Entreprise active
Adresse : Lieu-dit le Prieuré ZAC des Jardins , 60610 Lacroix Saint-Ouen
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 62 317 088 €
Rentabilité : 3 375 584 €
Capital social : 6 398 550 €

SAS LACDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : Lieu-dit le Prieuré ZAC des Jardins , 60610 Lacroix Saint-Ouen
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 62 317 088 €
Rentabilité : 3 375 584 €
Capital social : 6 398 550 €

Informations principales de la société SAS LACDIS
Siren : 823 492 905
Adresse : Lieu-dit le Prieuré ZAC des Jardins
Code postal : 60610
Ville : Lacroix Saint-Ouen
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 03/11/2016
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise SAS LACDIS
DESPREAUX JEAN-MICHEL FRANCOIS
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Mandat de : Autre
Date de naissance : 11/1960
LESAGE JOCELYNE BEATRICE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Mandat de : Autre
Date de naissance : 03/1962
CAUFFRIDIS
Type : Personne morale
Mandat de : Autre
Forme juridique :
Siren : 526 820 493
EXPERAUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique :
Siren : 390 409 753
CABINET OLIVIER CORTET
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique :
Siren : 442 631 255
ALYSAUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 813 009 404
ALAIN PATER S.A.S.
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 750 544 207
SODIOS EXPLOITATION
Type : Personne morale
Mandat de : Autre
Forme juridique :
Siren : 521 251 082
BEAUDOIN PASCAL RAYMOND JOSEPH
Type : Personne physique
Mandat de : Autre
Date de naissance : 07/1962
SERDIS
Type : Personne morale
Mandat de : Autre
Forme juridique :
Siren : 332 824 903
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société SAS LACDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 4 173 876€
Chiffre d'affaires net 62 317 088€
Résultat d’exploitation 3 375 584€
Capital social 6 398 550€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 4 173 876€ | 4 173 876€ | 3 440 805€ | 1 966 504€ | 1 584 093€ | 1 584 093€ | 1 035 486€ |
Capitaux propres | 14 066 413€ | 14 066 413€ | 11 658 982€ | 9 196 977€ | 7 959 923€ | 7 959 923€ | |
Chiffre d'affaires net | 62 317 088€ | 62 317 088€ | 58 628 256€ | 58 211 686€ | 53 819 420€ | 53 819 420€ | 47 713 836€ |
Ventes de marchandises | 55 304 818€ | 55 304 818€ | 51 471 429€ | 51 171 581€ | 47 205 745€ | 47 205 745€ | 41 972 510€ |
Achats de marchandises | 47 846 735€ | 47 846 735€ | 44 256 775€ | 46 166 703€ | 42 205 804€ | 42 205 804€ | 40 469 058€ |
Autres achats et charges externes | 2 815 700€ | 2 815 700€ | 2 628 059€ | 2 697 856€ | 2 175 706€ | 2 175 706€ | 4 952 138€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 706 646€ | 706 646€ | 817 258€ | 672 165€ | 868 527€ | 868 527€ | 559 939€ |
Salaires et traitements | 4 552 949€ | 4 552 949€ | 4 531 097€ | 3 962 888€ | 3 394 258€ | 3 394 258€ | 3 412 960€ |
Charges sociales | 1 364 889€ | 1 364 889€ | 1 338 931€ | 1 040 788€ | 1 004 939€ | 1 004 939€ | 1 035 232€ |
Subventions d’exploitation | 21 696€ | 21 696€ | 5 837€ | 7 821€ | 22 916€ | 22 916€ | 29 583€ |
Autres charges | 14 530€ | 14 530€ | 77 985€ | 14 234€ | 78 837€ | 78 837€ | 3 486€ |
Résultat financier | -261 250€ | -261 250€ | -276 612€ | -347 904€ | -379 871€ | -379 871€ | -160 694€ |
Résultat d’exploitation | 3 375 584€ | 3 375 584€ | 3 329 008€ | 2 102 968€ | 2 244 912€ | 2 244 912€ | 119 482€ |
Variation de stock de marchandises | 52 796€ | 52 796€ | 183 337€ | -597 730€ | -70 539€ | -70 539€ | -2 705 422€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 97 140€ | 97 140€ | 91 815€ | 93 436€ | 90 398€ | 90 398€ | 80 227€ |
Résultat exceptionnel | -310€ | -310€ | 155 538€ | -24 772€ | -48 410€ | -48 410€ | -132 518€ |
Impôts sur les bénéfices | 675 136€ | 675 136€ | 128 544€ | 406 396€ | 422 458€ | 422 458€ | -2 885€ |
Total des dettes | 20 097 087€ | 20 097 087€ | 22 043 926€ | 23 660 824€ | 21 629 170€ | 21 629 170€ | 23 551 155€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise SAS LACDIS
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 2 RUE DE LA GARE
Activité détaillée : Activités des sociétés holding
Code postal : 60490
Ville : BOULOGNE-LA-GRASSE
Siret : 82349290500018
Date de fermeture : 02/01/2017
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : Lieu-dit le Prieuré ZAC des Jardins
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 60610
Ville : Lacroix Saint-Ouen
Siret : 82349290500026
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant SAS LACDIS