Entreprise active
Adresse : LA CROIX SAINT SIMEON , 95520 OSNY
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 137 968 990 €
Rentabilité : 3 050 969 €
Capital social : 3 895 990 €

SODIOS EXPLOITATION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : LA CROIX SAINT SIMEON , 95520 OSNY
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 137 968 990 €
Rentabilité : 3 050 969 €
Capital social : 3 895 990 €

Informations principales de la société SODIOS EXPLOITATION
Siren : 521 251 082
Adresse : LA CROIX SAINT SIMEON
Code postal : 95520
Ville : OSNY
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 24/03/2010
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise SODIOS EXPLOITATION
GOUY SAMUEL
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 01/1974
GRILLAS CHRYSTELE NICOLE JACQUELINE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 11/1973
MAUBOURG EXPERTISE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 515 129 351
ALYSAUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 813 009 404
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société SODIOS EXPLOITATION
Chiffres clés :
Trésorerie 843 487€
Chiffre d'affaires net 137 968 990€
Résultat d’exploitation 3 050 969€
Capital social 3 895 990€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 843 487€ | 792 184€ | 1 023 792€ | 1 597 792€ | 1 286 438€ | 588 062€ | 1 149 213€ | 1 304 804€ |
Total des dettes | 26 888 542€ | 22 904 568€ | 20 305 818€ | 20 416 216€ | 17 791 858€ | 17 064 897€ | 15 803 485€ | 16 083 270€ |
Chiffre d'affaires net | 137 968 990€ | 137 669 225€ | 134 162 718€ | 128 482 914€ | 125 189 137€ | 121 862 237€ | 118 870 736€ | 115 112 694€ |
Résultat d’exploitation | 3 050 969€ | 5 156 628€ | 3 191 826€ | 3 108 709€ | 5 179 743€ | 4 718 016€ | 4 751 100€ | 4 398 035€ |
Ventes de marchandises | 135 112 612€ | 134 829 496€ | 131 878 040€ | 126 338 549€ | 123 103 953€ | 119 548 998€ | 116 691 911€ | 113 430 283€ |
Achats de marchandises | 109 523 210€ | 105 938 816€ | 103 927 382€ | 101 859 172€ | 96 074 790€ | 93 802 769€ | 92 302 607€ | 88 879 814€ |
Autres achats et charges externes | 11 434 808€ | 11 703 962€ | 11 308 399€ | 10 706 374€ | 9 794 827€ | 9 863 488€ | 9 143 159€ | 8 602 926€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 2 792 433€ | 2 900 325€ | 3 234 732€ | 2 925 180€ | 2 955 007€ | 2 864 999€ | 2 862 682€ | 2 642 281€ |
Salaires et traitements | 9 141 059€ | 8 968 607€ | 8 578 659€ | 8 114 610€ | 7 670 732€ | 7 519 403€ | 7 601 787€ | 7 255 374€ |
Charges sociales | 2 367 624€ | 2 378 032€ | 2 444 875€ | 2 249 453€ | 2 122 913€ | 2 175 011€ | 2 267 434€ | 2 078 760€ |
Autres charges | 69 851€ | 69 519€ | 47 377€ | 29 153€ | 55 376€ | 44 437€ | 30 154€ | 27 129€ |
Résultat financier | 7 006€ | -1 474 613€ | -5 668€ | -20 844€ | 4 006€ | -2 817€ | -21 544€ | -42 190€ |
Variation de stock de marchandises | -1 178 404€ | -210 495€ | 796 975€ | -1 235 652€ | 574 823€ | 56 860€ | -686 554€ | 641 476€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 18 465€ | -6 419€ | -15 980€ | 11 712€ | -23 011€ | 20 027€ | -1 985€ | -3 918€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 204 014€ | 189 807€ | 175 207€ | 228 906€ | 240 688€ | 187 223€ | 207 319€ | 192 660€ |
Résultat exceptionnel | -82 741€ | 88 386€ | 12 933€ | 103 038€ | 161 762€ | 671 321€ | -9 318€ | -574 880€ |
Impôts sur les bénéfices | 567 870€ | 1 225 747€ | 828 884€ | 764 137€ | 1 331 301€ | 1 493 639€ | 1 362 028€ | 955 926€ |
Subventions d’exploitation | 2 037€ | 18 590€ | 9 037€ | 2 156€ | 10 789€ | 4 011€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise SODIOS EXPLOITATION
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 11 CHE DES HAYETTES
Activité détaillée : Drive.
Code postal : 95520
Ville : OSNY
Siret : 52125108200058
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 26 RUE SERE-DEPOIN
Activité détaillée : relais piéton.
Code postal : 95300
Ville : PONTOISE
Siret : 52125108200041
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 3 RUE DE LA RICHARDERIE
Activité détaillée : express.
Code postal : 95640
Ville : MARINES
Siret : 52125108200033
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : LA RICHARDERIE
Activité détaillée : Drive
Code postal : 95640
Ville : MARINES
Siret : 52125108200025
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : LA CROIX SAINT SIMEON
Activité détaillée : HYPERMARCHE DRIVE REVENTE D OBJETS MOBILIERS D OCCASION JEUX VIDEOS D OCCASIONS TOUS MOYENS DE VENTE ELECTRONIQUE OPERATIONS DE PUBLIPROMOTION LOCATION D EMPLACEMENTS PUBLIPROMOTIONNELS
Code postal : 95520
Ville : OSNY
Siret : 52125108200017
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant SODIOS EXPLOITATION