Entreprise active
Adresse : 4 RUE DU FORT , 67118 GEISPOLSHEIM
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 157 301 698 €
Rentabilité : 9 316 638 €
Capital social : 21 926 000 €
Effectif : 335

GEDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 4 RUE DU FORT , 67118 GEISPOLSHEIM
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 157 301 698 €
Rentabilité : 9 316 638 €
Capital social : 21 926 000 €
Effectif : 335

Informations principales de la société GEDIS
Siren : 800 252 389
Adresse : 4 RUE DU FORT
Code postal : 67118
Ville : GEISPOLSHEIM
Nombre de salariés : 335
Nombre d'apprentis : 0
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 25/02/2014
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise GEDIS
FERRY JEAN
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 02/1970
OTT CLAUDINE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 09/1970
CABINET VDB & ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 581 720 729
CABINET GEVA EXPERTISE- JFD AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 0
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société GEDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 15 667 062€
Chiffre d'affaires net 157 301 698€
Résultat d’exploitation 9 316 638€
Capital social 21 926 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 15 667 062€ | 13 004 802€ | 8 472 262€ | 5 926 422€ | 5 955 739€ | 8 414 184€ | 3 412 815€ | 1 482 154€ |
Total des dettes | 43 641 463€ | 38 230 085€ | 38 250 860€ | 40 714 430€ | 23 750 272€ | 22 703 017€ | 19 251 999€ | 14 490 587€ |
Chiffre d'affaires net | 157 301 698€ | 144 748 492€ | 134 070 252€ | 127 446 577€ | 121 965 981€ | 116 491 936€ | 106 704 485€ | 90 373 569€ |
Résultat d’exploitation | 9 316 638€ | 9 893 709€ | 8 752 689€ | 6 992 124€ | 6 675 403€ | 6 033 737€ | 3 332 010€ | 2 428 221€ |
Ventes de marchandises | 153 203 785€ | 141 238 143€ | 131 289 303€ | 124 950 467€ | 119 830 672€ | 114 426 543€ | 104 990 660€ | 88 938 778€ |
Achats de marchandises | 124 777 814€ | 111 569 478€ | 101 554 063€ | 98 252 471€ | 94 922 012€ | 88 860 155€ | 84 418 626€ | 70 738 778€ |
Autres achats et charges externes | 8 066 993€ | 7 750 793€ | 7 074 559€ | 7 135 343€ | 7 592 524€ | 7 234 246€ | 6 614 632€ | 5 781 676€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872 661€ | 1 761 900€ | 1 906 928€ | 2 679 560€ | 1 777 021€ | 1 677 676€ | 1 586 036€ | 1 377 193€ |
Salaires et traitements | 10 577 259€ | 10 289 429€ | 10 409 651€ | 9 111 193€ | 8 277 661€ | 8 267 222€ | 7 997 011€ | 6 549 596€ |
Charges sociales | 2 816 197€ | 2 704 835€ | 2 427 301€ | 2 908 481€ | 3 134 421€ | 3 361 846€ | 3 201 210€ | 2 881 438€ |
Autres charges | 43 361€ | 170 543€ | 36 854€ | 63 865€ | 56 923€ | 83 902€ | 52 894€ | 36 794€ |
Résultat financier | 60 563€ | 48 920€ | -63 101€ | -16 437€ | 49 994€ | -31 846€ | -21 264€ | 3 227€ |
Variation de stock de marchandises | -1 333 091€ | -799 815€ | 601 837€ | -304 297€ | -879 928€ | 979 025€ | -1 077 152€ | 592 605€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -1 097€ | -8 732€ | -10 920€ | -17 488€ | -497€ | -21 537€ | -17 432€ | 914€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 996€ | 438 707€ | 425 585€ | 395 036€ | 343 405€ | 320 185€ | 263 754€ | 134 605€ |
Résultat exceptionnel | -125 853€ | -54 368€ | -465 810€ | -203 460€ | -358 787€ | -434 850€ | 7 633€ | -865 967€ |
Impôts sur les bénéfices | 2 129 094€ | 2 493 765€ | 2 268 936€ | 1 970 894€ | 1 825 469€ | 1 556 488€ | 943 795€ | 402 852€ |
Subventions d’exploitation | 0€ | 480€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise GEDIS
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 9 RUE DU FORT
Activité détaillée : Distribution de produits alimentaires et non alimentaires dans le cadre de supermarchés et d'hypermarchés. Drive.
Code postal : 67118
Ville : GEISPOLSHEIM
Siret : 80025238900039
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 4 RTE DE PARIS
Activité détaillée : BOUCHERIE CHARCUTERIE -
Code postal : 67202
Ville : WOLFISHEIM
Siret : 80025238900013
Date de fermeture : 27/03/2014
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 4 RUE DU FORT
Activité détaillée : BOUCHERIE CHARCUTERIE
Code postal : 67118
Ville : GEISPOLSHEIM
Siret : 80025238900021
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant GEDIS