Entreprise active
Adresse : RUE D'AMIENS , 60120 BRETEUIL
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 37 534 347 €
Rentabilité : 1 036 715 €
Capital social : 40 000 €

SODIBREUIL Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RUE D'AMIENS , 60120 BRETEUIL
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 37 534 347 €
Rentabilité : 1 036 715 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société SODIBREUIL
Siren : 529 372 674
Adresse : RUE D'AMIENS
Code postal : 60120
Ville : BRETEUIL
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 13/01/2011
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise SODIBREUIL
HENNEBIL JULIEN PAUL ANDRE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 12/1984
AMELIN CELINE BRIGITTE JACQUELINE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 09/1976
CABINET VDB ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 581 720 729
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société SODIBREUIL
Chiffres clés :
Trésorerie 638 881€
Chiffre d'affaires net 37 534 347€
Résultat d’exploitation 1 036 715€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 638 881€ | 1 001 349€ | 745 155€ | 747 681€ | 1 022 868€ | 426 759€ |
Total des dettes | 9 195 044€ | 10 391 474€ | 11 539 948€ | 12 361 100€ | 12 537 049€ | 13 516 875€ |
Chiffre d'affaires net | 37 534 347€ | 33 099 691€ | 32 091 559€ | 31 002 566€ | 29 702 345€ | 28 471 180€ |
Résultat d’exploitation | 1 036 715€ | 1 074 377€ | 888 481€ | 556 023€ | 675 212€ | 657 347€ |
Ventes de marchandises | 35 281 395€ | 31 710 114€ | 30 782 571€ | 29 248 982€ | 27 644 368€ | 26 258 077€ |
Achats de marchandises | 30 632 943€ | 26 169 619€ | 25 676 471€ | 25 029 779€ | 23 398 435€ | 22 351 495€ |
Autres achats et charges externes | 1 693 297€ | 1 628 245€ | 1 095 276€ | 1 362 048€ | 1 476 688€ | 1 506 182€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 501 720€ | 469 775€ | 491 886€ | 508 683€ | 462 802€ | 452 429€ |
Salaires et traitements | 2 615 424€ | 2 543 846€ | 2 532 422€ | 2 277 839€ | 2 191 639€ | 2 188 809€ |
Charges sociales | 615 822€ | 606 328€ | 527 968€ | 683 009€ | 636 621€ | 623 491€ |
Subventions d’exploitation | 9 862€ | 32 444€ | 3 800€ | 18 370€ | 32 245€ | 8 799€ |
Autres charges | 54 333€ | 57 422€ | 53 830€ | 73 635€ | 41 567€ | 35 000€ |
Résultat financier | -133 672€ | -168 424€ | -198 809€ | -203 847€ | -232 090€ | -267 174€ |
Variation de stock de marchandises | 13 894€ | 2 232€ | 128 527€ | -52 741€ | 127 009€ | -38 828€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 5€ | -1 259€ | -2 005€ | -158€ | 4 057€ | -3 142€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 416€ | 42 492€ | 46 026€ | 41 228€ | 39 978€ | 43 326€ |
Résultat exceptionnel | 32 394€ | 8 543€ | -15 170€ | -238 958€ | 6 162€ | 11 479€ |
Impôts sur les bénéfices | 211 595€ | 223 072€ | 177 351€ | -112 497€ | 6 976€ | -1 822€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise SODIBREUIL
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : RUE DE LA GRANDE FLANDRE
Activité détaillée : Activités des sièges sociaux
Code postal : 76270
Ville : NEUFCHATEL-EN-BRAY
Siret : 52937267400018
Date de fermeture : 29/11/2012
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RUE D'AMIENS
Activité détaillée : Hypermarché, optique.
Code postal : 60120
Ville : BRETEUIL
Siret : 52937267400026
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant SODIBREUIL