Entreprise active
Adresse : RPT DE L'EUROPE , 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 68 430 644 €
Rentabilité : 1 880 270 €
Capital social : 1 000 716 €

SAINT GILLES SUD Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RPT DE L'EUROPE , 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 68 430 644 €
Rentabilité : 1 880 270 €
Capital social : 1 000 716 €

Informations principales de la société SAINT GILLES SUD
Siren : 522 687 896
Adresse : RPT DE L'EUROPE
Code postal : 85800
Ville : SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 28/05/2010
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise SAINT GILLES SUD
GOUDY YANN
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 11/1975
CABINET GUILLET BOUJU ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Autre société civile
Siren : 305 218 455
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société SAINT GILLES SUD
Chiffres clés :
Trésorerie 1 021 133€
Chiffre d'affaires net 68 430 644€
Résultat d’exploitation 1 880 270€
Capital social 1 000 716€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 021 133€ | 1 932 117€ | 329 005€ | 348 398€ | 385 830€ | 308 740€ | 373 075€ | 375 265€ | 517 240€ | 300 839€ |
Total des dettes | 21 350 696€ | 21 600 518€ | 19 160 352€ | 20 824 262€ | 21 585 891€ | 23 360 381€ | 22 786 056€ | 24 602 500€ | 29 102 383€ | 29 785 044€ |
Chiffre d'affaires net | 68 430 644€ | 61 153 998€ | 70 394 596€ | 68 915 852€ | 66 689 549€ | 65 400 233€ | 65 733 076€ | 65 428 557€ | 65 331 592€ | 64 120 859€ |
Résultat d’exploitation | 1 880 270€ | 2 026 736€ | 1 870 330€ | 2 415 390€ | 2 226 602€ | 2 354 623€ | 2 844 950€ | 2 126 299€ | 1 914 042€ | 1 798 023€ |
Ventes de marchandises | 66 909 966€ | 59 814 525€ | 68 407 204€ | 67 719 578€ | 65 583 279€ | 64 332 005€ | 64 682 924€ | 64 843 812€ | 64 777 450€ | 63 620 442€ |
Achats de marchandises | 53 481 829€ | 46 245 507€ | 53 941 602€ | 53 912 037€ | 51 590 213€ | 50 635 101€ | 50 831 553€ | 51 567 763€ | 51 505 099€ | 50 749 522€ |
Autres achats et charges externes | 5 174 943€ | 4 816 163€ | 5 050 275€ | 4 757 673€ | 4 647 670€ | 4 488 397€ | 4 102 910€ | 4 101 575€ | 4 007 348€ | 3 804 936€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 845 465€ | 781 748€ | 897 829€ | 937 192€ | 922 986€ | 887 850€ | 916 635€ | 954 880€ | 800 517€ | 791 943€ |
Salaires et traitements | 5 382 220€ | 4 806 450€ | 5 093 812€ | 4 972 700€ | 4 888 667€ | 4 839 976€ | 4 547 093€ | 4 550 253€ | 4 549 352€ | 4 405 471€ |
Charges sociales | 1 208 815€ | 1 187 418€ | 1 261 923€ | 1 190 333€ | 1 181 049€ | 1 197 032€ | 1 120 163€ | 1 116 838€ | 1 199 615€ | 1 299 041€ |
Subventions d’exploitation | 69 568€ | 11 714€ | 3 750€ | 5 055€ | 15 404€ | 15 840€ | 5 498€ | 4 966€ | 4 000€ | -858€ |
Autres charges | 10 720€ | 13 170€ | 6 455€ | 104 572€ | 32 210€ | 14 704€ | 32 776€ | 29 191€ | ||
Résultat financier | -67 482€ | -100 390€ | -78 132€ | -118 518€ | -257 013€ | -282 299€ | -325 933€ | -335 995€ | -416 217€ | -427 316€ |
Variation de stock de marchandises | -722 644€ | 98 284€ | 446 162€ | -331 388€ | 38 959€ | -253 609€ | 32 351€ | -135 800€ | 90 163€ | -55 913€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -30 098€ | 4 733€ | 3 807€ | -8 756€ | 7 506€ | -2 849€ | 4 197€ | -8 116€ | -2 251€ | 942€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 236 437€ | 198 497€ | 164 240€ | 147 494€ | 112 413€ | 127 278€ | 95 979€ | 97 737€ | 105 175€ | 114 963€ |
Résultat exceptionnel | -79 422€ | -75 300€ | 92 571€ | 62 722€ | 62 408€ | 4 335€ | 136 607€ | 232 238€ | 43 419€ | 23 829€ |
Impôts sur les bénéfices | 304 102€ | 362 327€ | 414 372€ | 544 751€ | 381 806€ | 442 743€ | 662 076€ | 490 433€ | 354 075€ | 385 662€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise SAINT GILLES SUD
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE AMBROISE PARE
Activité détaillée : Drive E. Leclerc
Code postal : 85800
Ville : SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Siret : 52268789600020
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RPT DE L'EUROPE
Activité détaillée : Commerce de tous produits et articles, ainsi que la prestation de services se rapportant à l'exploitation d'un supermarché ou hypermarché, l'activité d'achat et de revente d'objets mobiliers usagés. Station-service.
Code postal : 85800
Ville : SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE
Siret : 52268789600012
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant SAINT GILLES SUD