Entreprise active
Adresse : 1 AV GEORGES POMPIDOU , 95500 GONESSE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 61 472 184 €
Rentabilité : 2 831 545 €
Capital social : 1 600 000 €

GONESDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 1 AV GEORGES POMPIDOU , 95500 GONESSE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 61 472 184 €
Rentabilité : 2 831 545 €
Capital social : 1 600 000 €

Informations principales de la société GONESDIS
Siren : 397 539 768
Adresse : 1 AV GEORGES POMPIDOU
Code postal : 95500
Ville : GONESSE
Statut juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 27/06/1994
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise GONESDIS
CHAMBORD CHRISTIAN
Type : Personne physique
Mandat de : Président du conseil d’administration
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 08/1956
VERFAILLIE DANY RAYMONDE MARGUERITE
Type : Personne physique
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 08/1956
SODIOS EXPLOITATION
Type : Personne morale
Mandat de : Administrateur
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 521 251 082
ACDC EXPERTISE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 838 910 958
FAUGER STEPHANE
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 12/1981
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société GONESDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 4 368 105€
Chiffre d'affaires net 61 472 184€
Résultat d’exploitation 2 831 545€
Capital social 1 600 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 4 368 105€ | 2 518 244€ | 2 946 913€ | 4 570 446€ | 1 626 278€ | 1 809 743€ |
Total des dettes | 8 584 834€ | 7 967 689€ | 7 941 445€ | 8 147 986€ | 7 291 364€ | 6 817 512€ |
Chiffre d'affaires net | 61 472 184€ | 59 994 320€ | 56 971 418€ | 54 863 492€ | 54 446 815€ | 52 883 144€ |
Résultat d’exploitation | 2 831 545€ | 1 810 078€ | 1 479 095€ | 1 442 630€ | 1 875 803€ | 1 776 849€ |
Ventes de marchandises | 60 373 842€ | 59 113 343€ | 56 180 423€ | 54 202 283€ | 53 872 888€ | 52 496 483€ |
Achats de marchandises | 44 579 879€ | 44 615 980€ | 43 212 824€ | 41 256 137€ | 40 618 400€ | 39 487 124€ |
Autres achats et charges externes | 5 752 257€ | 5 659 831€ | 5 395 519€ | 5 091 104€ | 4 868 721€ | 4 803 635€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144 733€ | 1 093 634€ | 1 074 760€ | 1 045 077€ | 1 106 982€ | 1 005 202€ |
Salaires et traitements | 4 942 262€ | 4 540 111€ | 4 412 504€ | 4 312 826€ | 4 262 036€ | 4 294 280€ |
Charges sociales | 1 354 475€ | 1 309 938€ | 1 091 786€ | 1 201 257€ | 1 146 676€ | 1 291 751€ |
Subventions d’exploitation | 27 359€ | |||||
Autres charges | 38 373€ | 41 368€ | 34 191€ | 28 241€ | 30 466€ | 57 668€ |
Résultat financier | 35 351€ | 32 550€ | 37 695€ | 31 655€ | 60 839€ | 50 986€ |
Variation de stock de marchandises | 13 621€ | 211 011€ | -510 474€ | -261 855€ | 91 266€ | -39 367€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -4 881€ | -4 706€ | 2 483€ | 1 865€ | 2 167€ | 4 585€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 410€ | 170 351€ | 156 568€ | 168 808€ | 162 475€ | 170 419€ |
Résultat exceptionnel | -159 768€ | 140 421€ | 187 991€ | 323 735€ | 137 872€ | -274 178€ |
Impôts sur les bénéfices | 543 476€ | 506 332€ | 472 900€ | 326 895€ | 533 479€ | 395 232€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise GONESDIS
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : RUE DU HUIT MAI 1945
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 95340
Ville : PERSAN
Siret : 39753976800010
Date de fermeture : 25/12/1994
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 1 AV GEORGES POMPIDOU
Activité détaillée : Hypermarché
Code postal : 95500
Ville : GONESSE
Siret : 39753976800028
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant GONESDIS