Entreprise active
Adresse : PIED DES GOUTTES , 25200 MONTBELIARD
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 83 995 660 €
Rentabilité : 5 107 509 €
Capital social : 38 112 €

MONTBEDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : PIED DES GOUTTES , 25200 MONTBELIARD
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 83 995 660 €
Rentabilité : 5 107 509 €
Capital social : 38 112 €

Informations principales de la société MONTBEDIS
Siren : 349 213 983
Adresse : PIED DES GOUTTES
Code postal : 25200
Ville : MONTBELIARD
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 26/07/2000
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise MONTBEDIS
GENEBRIER DAVID
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 03/1970
LEKSIR NORA
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 05/1974
AUDIT & VALEUR AJOUTEE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 827 598 103
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société MONTBEDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 8 092 361€
Chiffre d'affaires net 83 995 660€
Résultat d’exploitation 5 107 509€
Capital social 38 112€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 8 092 361€ | 7 037 602€ | 4 883 320€ | 3 466 751€ | 3 935 624€ | 5 247 628€ | 4 912 355€ |
Total des dettes | 20 441 443€ | 19 535 515€ | 17 672 835€ | 19 013 758€ | 20 572 805€ | 21 087 104€ | 22 925 219€ |
Chiffre d'affaires net | 83 995 660€ | 81 002 926€ | 88 958 634€ | 87 120 506€ | 85 472 154€ | 84 817 026€ | 84 932 534€ |
Résultat d’exploitation | 5 107 509€ | 5 572 052€ | 5 271 894€ | 4 284 900€ | 4 434 898€ | 4 103 140€ | 3 054 462€ |
Ventes de marchandises | 81 229 891€ | 78 651 601€ | 86 785 540€ | 85 201 195€ | 83 266 266€ | 82 797 674€ | 83 430 874€ |
Achats de marchandises | 65 544 365€ | 61 010 665€ | 68 966 589€ | 69 007 985€ | 66 768 114€ | 65 624 365€ | 72 213 985€ |
Autres achats et charges externes | 4 610 529€ | 4 701 483€ | 4 543 157€ | 4 713 427€ | 4 975 645€ | 5 741 841€ | 5 621 241€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380 667€ | 1 476 834€ | 1 639 998€ | 1 295 278€ | -1 255 421€ | 1 131 338€ | 1 547 922€ |
Salaires et traitements | 6 085 887€ | 6 111 402€ | 6 540 949€ | 6 274 718€ | 6 085 399€ | 6 216 360€ | 5 813 137€ |
Charges sociales | 1 485 273€ | 1 516 829€ | 1 642 559€ | 1 720 605€ | 1 594 764€ | 1 613 701€ | 1 473 236€ |
Autres charges | 8 283€ | 8 371€ | 10 433€ | 17 304€ | 40 310€ | 13 277€ | 12 242€ |
Résultat financier | 1 096 513€ | 145 138€ | -39 287€ | -68 679€ | 58 623€ | -51 756€ | 600 356€ |
Variation de stock de marchandises | -431 266€ | 393 004€ | 224 052€ | -123 293€ | -386 577€ | 31 789€ | -5 986 046€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -14 174€ | -3 026€ | -879€ | 1 340€ | -2 049€ | 3 545€ | -50 889€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 209 162€ | 192 800€ | 202 671€ | 211 579€ | 198 785€ | 196 630€ | 241 256€ |
Résultat exceptionnel | 21 803€ | 14 968€ | 66 730€ | 126 786€ | 97 600€ | 67 663€ | 126 082€ |
Impôts sur les bénéfices | 1 107 254€ | 1 302 255€ | 1 448 515€ | 1 184 266€ | 1 177 481€ | 1 137 793€ | 1 177 806€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise MONTBEDIS
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : RUE DU MONT BART
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 25200
Ville : MONTBELIARD
Siret : 34921398300019
Date de fermeture : 29/06/2000
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : PIED DES GOUTTES
Activité détaillée : Exploitation d'un hypermarché. L'achat et la vente de tout objet d'occasion dont bijoux et métaux précieux, commerce au détail d'occasion en magasin et en ligne.
Code postal : 25200
Ville : MONTBELIARD
Siret : 34921398300027
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant MONTBEDIS