Entreprise active
Adresse : 32 RUE DU GENERAL GALLIENI , 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 23 668 051 €
Rentabilité : 1 210 418 €
Capital social : 190 000 €

SODIGEMA Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 32 RUE DU GENERAL GALLIENI , 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 23 668 051 €
Rentabilité : 1 210 418 €
Capital social : 190 000 €

Informations principales de la société SODIGEMA
Siren : 311 146 435
Adresse : 32 RUE DU GENERAL GALLIENI
Code postal : 93110
Ville : ROSNY-SOUS-BOIS
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711D
Activité principale : Supermarchés
Date de création : 29/08/1995
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise SODIGEMA
SODIMAGG
Type : Personne morale
Mandat de : Président de SAS
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 520 044 314
TRAULLE JEAN-LUC
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 03/1946
AUDIT, CERTIFICATION D'ENTREPRISE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 437 902 646
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société SODIGEMA
Chiffres clés :
Trésorerie 3 527 415€
Chiffre d'affaires net 23 668 051€
Résultat d’exploitation 1 210 418€
Capital social 190 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 3 527 415€ | 3 626 320€ | 3 521 821€ | 1 605 885€ | 595 446€ | 1 370 420€ | 1 065 495€ |
Total des dettes | 3 791 897€ | 3 816 920€ | 4 542 615€ | 3 803 912€ | 3 103 969€ | 4 392 180€ | 4 526 942€ |
Chiffre d'affaires net | 23 668 051€ | 23 627 868€ | 26 494 741€ | 23 379 743€ | 21 837 364€ | 21 408 735€ | 19 624 144€ |
Résultat d’exploitation | 1 210 418€ | 1 554 331€ | 1 843 978€ | 1 281 982€ | 819 533€ | 653 958€ | 240 137€ |
Ventes de marchandises | 23 085 189€ | 23 096 400€ | 25 980 202€ | 22 910 933€ | 21 394 032€ | 20 970 444€ | 19 384 222€ |
Achats de marchandises | 17 251 797€ | 16 974 159€ | 18 893 945€ | 16 686 779€ | 15 750 761€ | 15 391 970€ | 14 688 161€ |
Autres achats et charges externes | 2 891 666€ | 2 913 512€ | 3 138 913€ | 2 891 522€ | 2 718 308€ | 2 627 201€ | 2 597 127€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 203 901€ | 199 389€ | 199 245€ | 239 292€ | 234 526€ | 228 483€ | 262 963€ |
Salaires et traitements | 1 555 643€ | 1 537 863€ | 1 759 242€ | 1 518 930€ | 1 499 564€ | 1 614 408€ | 1 455 218€ |
Charges sociales | 428 042€ | 467 163€ | 490 896€ | 460 234€ | 451 910€ | 445 747€ | 425 339€ |
Autres charges | 11 533€ | 3 813€ | 4 258€ | 4 584€ | 27 831€ | 10 505€ | 6 439€ |
Résultat financier | -5 395€ | -9 682€ | -434€ | 6 586€ | 2 334€ | -4 255€ | -17 401€ |
Variation de stock de marchandises | -21 601€ | -112 212€ | -37 697€ | 57 702€ | 77 420€ | 149 850€ | -376 571€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 264€ | 36 606€ | 35 652€ | 39 145€ | 49 043€ | 11 448€ | 9 533€ |
Résultat exceptionnel | -1 136€ | 24 118€ | -73 131€ | -20 892€ | -11 548€ | -331 926€ | -204 305€ |
Impôts sur les bénéfices | 273 416€ | 387 147€ | 492 479€ | 376 409€ | 217 595€ | 51 613€ | -4 420€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 4 095€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise SODIGEMA
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 10 RUE LECOURBE
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 75015
Ville : PARIS
Siret : 31114643500020
Date de fermeture : 08/06/1995
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 32 RUE DU GENERAL GALLIENI
Activité détaillée : Exploitation de tous fonds de commerce de lingerie confection et articles de puériculture commerce multiples supermarchés alimentation
Code postal : 93110
Ville : ROSNY-SOUS-BOIS
Siret : 31114643500061
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant SODIGEMA