Entreprise active
Adresse : RTE ROUTE DE MANTES , 95420 MAGNY-EN-VEXIN
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 57 834 250 €
Capital social : 2 276 360 €

SODIMAGG Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RTE ROUTE DE MANTES , 95420 MAGNY-EN-VEXIN
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 57 834 250 €
Capital social : 2 276 360 €

Informations principales de la société SODIMAGG
Siren : 520 044 314
Adresse : RTE ROUTE DE MANTES
Code postal : 95420
Ville : MAGNY-EN-VEXIN
Statut juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Code NAF : 4711D
Activité principale : Supermarchés
Date de création : 17/03/2010
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise SODIMAGG
TRAULLE JULIEN
Type : Personne physique
Mandat de : Gérant
Date de naissance : 03/1979
LECOMTE OLIVIER
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 01/1970
CO-PILOTES AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 529 611 352
AUDIT, CERTIFICATION D'ENTREPRISE - ACDE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 437 902 646
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société SODIMAGG
Chiffres clés :
Trésorerie 4 845 719€
Chiffre d'affaires net 57 834 250€
Capital social 2 276 360€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 4 845 719€ | 4 845 719€ | 5 396 163€ | 5 844 419€ | 5 844 419€ | 2 589 167€ | 2 589 167€ | 237 407€ | 2 094 367€ | 1 878 653€ | 1 878 653€ |
Capitaux propres | 20 221 311€ | 20 221 311€ | 17 954 357€ | 15 324 540€ | 15 324 540€ | 11 945 918€ | 11 945 918€ | 9 020 928€ | 9 020 930€ | 8 701 591€ | 8 701 591€ |
Chiffre d'affaires net | 57 834 250€ | 57 834 250€ | 54 870 702€ | 60 381 353€ | 60 381 353€ | 53 279 581€ | 53 279 581€ | 51 218 085€ | 47 367 871€ | 43 107 236€ | 43 107 236€ |
Ventes de marchandises | 57 834 250€ | 57 834 250€ | 54 870 702€ | 60 381 353€ | 60 381 353€ | 52 254 727€ | 52 254 727€ | 27 737 357€ | 46 390 567€ | 42 425 698€ | 42 425 698€ |
Autres achats et charges externes | 5 138 248€ | 5 138 248€ | 5 212 747€ | 5 538 019€ | 5 538 019€ | 4 748 067€ | 4 748 067€ | 2 918 907€ | 5 321 615€ | 4 809 316€ | 4 809 316€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 476 815€ | 476 815€ | 484 534€ | 570 620€ | 570 620€ | 544 203€ | 544 203€ | 231 982€ | 465 545€ | 478 273€ | 478 273€ |
Salaires et traitements | 3 103 836€ | 3 103 836€ | 3 065 712€ | 3 484 021€ | 3 484 021€ | 3 020 034€ | 3 020 034€ | 1 318 412€ | 2 860 744€ | 2 598 092€ | 2 598 092€ |
Charges sociales | 811 351€ | 811 351€ | 1 204 612€ | 1 100 859€ | 1 100 859€ | 1 067 210€ | 1 067 210€ | 344 894€ | 748 036€ | 739 082€ | 739 082€ |
Autres charges | 26 253€ | 26 253€ | 53 944€ | 21 964€ | 21 964€ | 28 033€ | 28 033€ | 7 791€ | 19 651€ | 22 272€ | 22 272€ |
Résultat financier | -135 131€ | -135 131€ | -162 837€ | -184 446€ | -184 446€ | -205 839€ | -205 839€ | -212 714€ | -278 877€ | -330 922€ | -330 922€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -259 437€ | -259 437€ | -182 842€ | -101 211€ | -101 211€ | 1 277€ | 4 095€ | 4 095€ | |||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 834 647€ | 44 834 647€ | 41 042 325€ | 44 752 919€ | 44 752 919€ | 609 629€ | 609 629€ | 43 596€ | 10 555€ | 14 936€ | 14 936€ |
Impôts sur les bénéfices | 799 891€ | 799 891€ | 1 066 979€ | 936 610€ | 936 610€ | 938 542€ | 938 542€ | 465 672€ | 221 054€ | 34 356€ | 34 356€ |
Total des dettes | 9 694 534€ | 9 694 534€ | 12 321 241€ | 15 181 457€ | 15 181 457€ | 14 916 810€ | 14 916 810€ | 15 910 180€ | 18 550 256€ | 18 435 920€ | 18 435 920€ |
Résultat d’exploitation | 1 752 905€ | 1 752 905€ | 3 799 479€ | 4 645 406€ | 4 645 406€ | 2 989 269€ | 2 989 269€ | 1 919 315€ | 1 284 768€ | 960 316€ | 960 316€ |
Achats de marchandises | 27 464 093€ | 27 464 093€ | 23 974 697€ | 25 774 237€ | 25 774 237€ | 39 744 285€ | 39 744 285€ | 90 391€ | 36 821 488€ | 33 933 045€ | 33 933 045€ |
Variation de stock de marchandises | -237 836€ | -237 836€ | -70 630€ | -63 514€ | -63 514€ | 76 277€ | 76 277€ | 0€ | -690 125€ | -760 161€ | -760 161€ |
Résultat exceptionnel | 43 892€ | 43 892€ | 38 429€ | -67 449€ | -67 449€ | -152 864€ | -152 864€ | 27 197€ | -562 089€ | -13 927€ | -13 927€ |
Subventions d’exploitation | 0€ | 1 250€ | 1 250€ | 0€ | 0€ | 70€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise SODIMAGG
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 1 RUE GUTENBERG
Activité détaillée : achat, location, vente matériel motoculture, animalerie, jardinage et entretien de ce matériel, négoce de tous produits et articles de textile, de décoration et culturels
Code postal : 95420
Ville : MAGNY-EN-VEXIN
Siret : 52004431400034
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 14 AV DE LA COTE DE NACRE
Activité détaillée : Activités des sociétés holding
Code postal : 14000
Ville : CAEN
Siret : 52004431400018
Date de fermeture : 08/03/2010
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RTE ROUTE DE MANTES
Activité détaillée : achat vente création prise mise en location gérance exploitation de tous magasins de type supermarché libre service station service vente d'ouvrages en métaux précieux location lavage de véhicule de tourisme et utilitaires, achat, location, vente, entretien de matériel de motoculture animalerie, jardinages, articles de décoration et culturels
Code postal : 95420
Ville : MAGNY-EN-VEXIN
Siret : 52004431400026
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant SODIMAGG