Entreprise active
Adresse : LA CROIX DES ARCHERS , 56200 LA GACILLY
Activité principale : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Chiffre d'affaire : 2 367 534 000 €
Rentabilité : -11 173 000 €
Capital social : 4 396 350 €
Effectif : 2700

LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER Entreprise active
Entreprise active
Adresse : LA CROIX DES ARCHERS , 56200 LA GACILLY
Activité principale : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Chiffre d'affaire : 2 367 534 000 €
Rentabilité : -11 173 000 €
Capital social : 4 396 350 €
Effectif : 2700

Informations principales de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER
Siren : 876 580 077
Adresse : LA CROIX DES ARCHERS
Code postal : 56200
Ville : LA GACILLY
Nombre de salariés : 2700
Nombre d'apprentis : 0
Statut juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Code NAF : 4775Z
Activité principale : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Date de création : 11/03/1965
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER
ROCHER BRIS
Type : Personne physique
Mandat de : Président du conseil d’administration
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 10/1978
PICARD RACHEL SOPHIE
Type : Personne physique
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 12/1966
HENRY LENA GERALDINE
Type : Personne physique
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 03/1975
ROCHER JACQUES
Type : Personne physique
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 03/1957
COLICHE DIANE EMMANUELLE ANNE
Type : Personne physique
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 12/1977
ROCHER DANIEL JOSEPH MARIE
Type : Personne physique
Mandat de : Administrateur
Date de naissance : 03/1954
BDO FRANCE LEGER ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 480 307 131
ERNST & YOUNG AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 344 366 315
BOCANDE MARIE-HELENE FRANCOISE
Type : Personne physique
Mandat de : Autre
Date de naissance : 06/1964
ROCHER YVES
Type : Personne physique
Date de naissance : 04/1930
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER
Chiffres clés :
Trésorerie 114 606 000€
Chiffre d'affaires net 2 367 534 000€
Résultat d’exploitation -11 173 000€
Capital social 4 396 350€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 114 606 000€ | 114 606 000€ | 139 742 000€ | 139 742 000€ | 143 051 000€ | 143 051 000€ | 3 577 000€ | 101 437 000€ | 101 437 000€ | 94 383€ | 78 217 000€ | 81 441 000€ | 81 441 000€ |
Capitaux propres | 757 394 000€ | 757 394 000€ | 819 585 000€ | 819 585 000€ | 773 420 000€ | 773 420 000€ | 849 170 000€ | 849 170 000€ | 798 572 000€ | 769 151 000€ | 739 713 000€ | 739 713 000€ | |
Chiffre d'affaires net | 2 367 534 000€ | 2 367 534 000€ | 2 391 183 000€ | 2 391 183 000€ | 2 574 481 000€ | 2 574 481 000€ | 134 790 000€ | 2 543 886 000€ | 2 543 886 000€ | 2 200 323 000€ | 2 055 553 000€ | 2 056 764 000€ | 2 056 764 000€ |
Ventes de marchandises | 2 367 534 000€ | 2 367 534 000€ | 2 391 183 000€ | 2 391 183 000€ | 2 574 481 000€ | 2 574 481 000€ | 35 702 000€ | 36 737 000€ | 36 737 000€ | 37 207 000€ | 2 055 553 000€ | 91 029€ | 91 029€ |
Achats de marchandises | 451 724 000€ | 451 724 000€ | 410 157 000€ | 410 157 000€ | 499 548 000€ | 499 548 000€ | 15 046 000€ | 16 406 000€ | 16 406 000€ | 17 417 000€ | 14 341 000€ | -335 604 000€ | -335 604 000€ |
Autres achats et charges externes | 978 619 000€ | 978 619 000€ | 204 937 000€ | 204 937 000€ | 1 143 881 000€ | 1 143 881 000€ | 197 836 000€ | 1 001 106 000€ | 1 001 106 000€ | 791 612 000€ | 382 672 000€ | -733 833 000€ | -733 833 000€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 23 435 000€ | 23 435 000€ | 4 618 000€ | 4 618 000€ | 27 886 000€ | 27 886 000€ | 5 161 000€ | 28 791 000€ | 28 791 000€ | 28 960 000€ | 26 695 000€ | -25 238 000€ | -25 238 000€ |
Salaires et traitements | 591 385 000€ | 591 385 000€ | 73 968 000€ | 73 968 000€ | 560 698 000€ | 560 698 000€ | 68 828 000€ | 581 931 000€ | 581 931 000€ | 534 520 000€ | 49 252 000€ | 133 569€ | 133 569€ |
Charges sociales | 274 028 000€ | 274 028 000€ | 32 980 000€ | 32 980 000€ | 29 334 000€ | 29 334 000€ | 30 655 000€ | 27 615 000€ | 27 615 000€ | 25 864 000€ | 25 108 000€ | 53 875€ | 53 875€ |
Autres charges | 9 062 000€ | 9 062 000€ | 872 360 000€ | 872 360 000€ | 167 000€ | 167 000€ | 735 000€ | 826 000€ | 826 000€ | 3 005 000€ | 1 927 000€ | 6 247€ | 6 247€ |
Résultat financier | -23 620 000€ | -23 620 000€ | -6 540 000€ | -6 540 000€ | -17 393 000€ | -17 393 000€ | 74 214 000€ | -19 804 000€ | -19 804 000€ | -4 965 000€ | 369 000€ | 3 391€ | 3 391€ |
Résultat d’exploitation | -11 173 000€ | -11 173 000€ | 46 496 000€ | 46 496 000€ | 57 058 000€ | 57 058 000€ | -1 169 000€ | 131 768 000€ | 131 768 000€ | 106 937 000€ | 126 384 000€ | 118 679 000€ | 118 679 000€ |
Impôts sur les bénéfices | 9 021 000€ | 9 021 000€ | -14 211 000€ | -14 211 000€ | -28 103 000€ | -28 103 000€ | -6 071 000€ | -32 679 000€ | -32 679 000€ | -32 155 000€ | -46 770 000€ | -31 400 000€ | -31 400 000€ |
Total des dettes | 924 899 000€ | 924 899 000€ | 935 942 000€ | 935 942 000€ | 885 312 000€ | 885 312 000€ | 856 860 000€ | 940 178 000€ | 940 178 000€ | 468 278 000€ | 471 846 000€ | 351 799€ | 351 799€ |
Subventions d’exploitation | 249 000€ | 249 000€ | 104 000€ | 104 000€ | 16 000€ | 16 000€ | 20 000€ | 20 000€ | 20 000€ | 13 000€ | 22 000€ | 380€ | 380€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 257 000€ | 257 000€ | 1 025 858 000€ | 1 025 858 000€ | 567 000€ | 567 000€ | 488 000€ | 707 000€ | 707 000€ | 905 000€ | 382 672 000€ | 159 170€ | 159 170€ |
Résultat exceptionnel | -5 796 000€ | -5 796 000€ | -2 697 000€ | -2 697 000€ | -42 485 000€ | -42 485 000€ | -505 000€ | -9 075 000€ | -9 075 000€ | -10 129 000€ | 27 606 000€ | -3 166 000€ | -3 166 000€ |
Variation de stock de marchandises | 31 494 000€ | 31 494 000€ | 29 674 000€ | 29 674 000€ | 40 689 000€ | -13 055 000€ | -13 055 000€ | ||||||
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 0€ | 2 862€ | 2 862€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 7 AV FRANCOIS VINCENT RASPAIL
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 94110
Ville : ARCUEIL
Siret : 87658007700439
Date de fermeture : 31/12/1996
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : LA BALUYERE
Activité détaillée : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Code postal : 56800
Ville : PLOERMEL
Siret : 87658007700330
Date de fermeture : 01/09/2016
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 92 AV DES CHAMPS ELYSEES
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 75008
Ville : PARIS
Siret : 87658007700314
Date de fermeture : 31/05/2006
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : LD LE VAL DE LA LANDE
Activité détaillée : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Code postal : 56350
Ville : RIEUX
Siret : 87658007700280
Date de fermeture : 01/09/2016
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : AV DU GENERAL DE GAULLE
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 93110
Ville : ROSNY-SOUS-BOIS
Siret : 87658007700181
Date de fermeture : 01/10/1998
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : LE HAUT DE GALY
Activité détaillée : Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Code postal : 93600
Ville : AULNAY-SOUS-BOIS
Siret : 87658007700165
Date de fermeture : 01/01/2016
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 28 RUE DE LA LIBERTE
Activité détaillée : Commerce en gros et détail de produits de beauté et de soins esthétiques
Code postal : 06000
Ville : NICE
Siret : 87658007700090
Date de fermeture : 01/01/2016
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 43 BD HAUSSMANN
Activité détaillée : Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Code postal : 75009
Ville : PARIS
Siret : 87658007700041
Date de fermeture : 01/01/2016
Rôle : Siège
Adresse : LA CROIX DES ARCHERS
Activité détaillée : Fabrication de parfums et de produits pour la toilette
Code postal : 56200
Ville : LA GACILLY
Siret : 87658007700017
Rôle : Établissement principal
Adresse : LE MOULIN DE LA GACILLY
Activité détaillée : Vente de produits de beauté, d'hygiène et soins esthétiques - Parcours scénographique permettant de découvrir l'ensemble de la marque
Code postal : 56200
Ville : LA GACILLY
Siret : 87658007705800
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER