Entreprise active
Adresse : RTE DE NANTES , 44190 CLISSON
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 60 588 502 €
Rentabilité : 2 978 124 €
Capital social : 1 000 000 €

CLISSON DISTRIBUTION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RTE DE NANTES , 44190 CLISSON
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 60 588 502 €
Rentabilité : 2 978 124 €
Capital social : 1 000 000 €

Informations principales de la société CLISSON DISTRIBUTION
Siren : 872 801 089
Adresse : RTE DE NANTES
Code postal : 44190
Ville : CLISSON
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 14/04/1972
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise CLISSON DISTRIBUTION
PLOQUIN LAURENT CHARLES
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 03/1970
RENARD FABIENNE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur général délégué
Date de naissance : 07/1969
Baker Tilly STREGO
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 63 200 885
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société CLISSON DISTRIBUTION
Chiffres clés :
Trésorerie 2 060 801€
Chiffre d'affaires net 60 588 502€
Résultat d’exploitation 2 978 124€
Capital social 1 000 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 2 060 801€ | 538 698€ | 278 392€ | 286 370€ | 415 207€ | 992 145€ |
Total des dettes | 9 568 829€ | 9 394 225€ | 8 946 093€ | 8 161 955€ | 8 650 888€ | 8 853 030€ |
Chiffre d'affaires net | 60 588 502€ | 61 033 563€ | 58 290 219€ | 55 242 388€ | 53 038 393€ | 53 133 781€ |
Résultat d’exploitation | 2 978 124€ | 2 695 912€ | 2 424 523€ | 2 363 764€ | 2 729 548€ | 2 868 264€ |
Ventes de marchandises | 59 576 435€ | 60 167 017€ | 57 451 946€ | 54 184 352€ | 52 086 632€ | 52 653 038€ |
Achats de marchandises | 45 024 054€ | 46 692 781€ | 45 190 045€ | 41 818 364€ | 40 423 140€ | 40 738 875€ |
Autres achats et charges externes | 4 219 320€ | 3 955 908€ | 3 822 305€ | 3 588 544€ | 3 589 851€ | 3 083 962€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 801 618€ | 805 732€ | 798 226€ | 767 132€ | 732 120€ | 807 841€ |
Salaires et traitements | 4 709 552€ | 4 517 087€ | 4 239 017€ | 4 166 523€ | 3 938 256€ | 3 708 571€ |
Charges sociales | 1 236 950€ | 1 194 797€ | 1 162 404€ | 1 150 708€ | 1 110 309€ | 1 038 690€ |
Subventions d’exploitation | 5 760€ | 17 671€ | 2 000€ | 0€ | 6 700€ | 0€ |
Autres charges | 17 141€ | 84 312€ | 12 386€ | 13 776€ | 9 316€ | 15 466€ |
Résultat financier | 74 010€ | 74 097€ | 94 746€ | 31 402€ | -39 107€ | -59 094€ |
Variation de stock de marchandises | 859 550€ | 268 369€ | -280 698€ | 297 391€ | -294 067€ | 139 705€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -2 305€ | 1 176€ | 31 804€ | -4 884€ | -11 263€ | 5 008€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 128 848€ | 128 214€ | 137 630€ | 141 886€ | 124 507€ | 98 854€ |
Résultat exceptionnel | -155 646€ | -3 140€ | -2 904€ | 113 960€ | -13 828€ | 1 621€ |
Impôts sur les bénéfices | 632 006€ | 649 265€ | 514 416€ | 535 272€ | 664 446€ | 742 450€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise CLISSON DISTRIBUTION
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE DES MALIFESTES
Activité détaillée : Loueur d'un fonds de station-service
Code postal : 44190
Ville : CLISSON
Siret : 87280108900048
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : RTE DE NANTES
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 44190
Ville : CLISSON
Siret : 87280108900030
Date de fermeture : 25/12/1992
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RTE DE NANTES
Activité détaillée : vente de tous produits se rattachant a l'alimentation générale, toutes affaires pouvant être vendues dans les supermarchés. Vente au détail de poissons et coquillages. Grill restauration rapide bar. Location aux particuliers ou aux professionnels de véhicules à moteur pour le transport de marchandises (de - 3,5 tonnes). Achat et revente d'objets mobiliers usagés. Commerce de tous produits de beauté et produits se rattachant à l'esthétique et la parfumerie sélective et aux soins du corps, toutes prestations en institut de beauté. Agence de voyages.
Code postal : 44190
Ville : CLISSON
Siret : 87280108900022
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant CLISSON DISTRIBUTION