Entreprise active
Adresse : 375 RUE JULIETTE RECAMIER , 69970 CHAPONNAY
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Chiffre d'affaire : 2 284 621 000 €
Rentabilité : 143 394 000 €
Capital social : 362 729 136 €

ZF INVEST Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 375 RUE JULIETTE RECAMIER , 69970 CHAPONNAY
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Chiffre d'affaire : 2 284 621 000 €
Rentabilité : 143 394 000 €
Capital social : 362 729 136 €

Informations principales de la société ZF INVEST
Siren : 828 311 415
Adresse : 375 RUE JULIETTE RECAMIER
Code postal : 69970
Ville : CHAPONNAY
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 7010Z
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Date de création : 13/03/2017
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise ZF INVEST
DELOITTE & ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Autre
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 572 028 041
S.R. AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Autre
Forme juridique :
Siren : 409 987 252
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société ZF INVEST
Chiffres clés :
Trésorerie 91 838 000€
Chiffre d'affaires net 2 284 621 000€
Résultat d’exploitation 143 394 000€
Capital social 362 729 136€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 91 838 000€ | 91 838 000€ | 127 403 000€ | 35 216 000€ | 26 813€ |
Capitaux propres | 229 086 000€ | 229 086 000€ | 278 486 000€ | 303 040 000€ | 8 685€ |
Chiffre d'affaires net | 2 284 621 000€ | 2 284 621 000€ | 1 882 033 000€ | 1 657 370 000€ | 1 491 098 000€ |
Ventes de marchandises | 2 272 323 000€ | 2 272 323 000€ | 1 872 170 000€ | 1 647 608 000€ | 1 481 396 000€ |
Achats de marchandises | 1 444 987 000€ | 1 444 987 000€ | 1 195 018 000€ | -1 045 979 000€ | |
Autres achats et charges externes | 393 019 000€ | 393 019 000€ | 330 972 000€ | -296 520 000€ | 730 516€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 21 826 000€ | 21 826 000€ | 20 047 000€ | -17 319 000€ | 57 794€ |
Salaires et traitements | 174 290 000€ | 174 290 000€ | 139 376 000€ | -119 197 000€ | 1 295 557€ |
Charges sociales | 57 962 000€ | 57 962 000€ | 43 830 000€ | -38 415 000€ | 527 375€ |
Subventions d’exploitation | 14 830€ | 14 830€ | 2 000€ | ||
Autres charges | 692 000€ | 692 000€ | 358 000€ | -679 000€ | 267 000€ |
Résultat financier | -109 502 000€ | -109 502 000€ | -106 667 000€ | -1 103 852 000€ | -96 289 000€ |
Résultat d’exploitation | 143 394 000€ | 143 394 000€ | 107 239 000€ | 84 417 000€ | 73 505 000€ |
Variation de stock de marchandises | -5 861 000€ | -5 861 000€ | -5 998 000€ | -4 829 000€ | |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -388 000€ | -388 000€ | -1 337 000€ | -239 000€ | |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 067 000€ | 12 067 000€ | 9 700 000€ | -9 757 000€ | |
Résultat exceptionnel | -7 934 000€ | -7 934 000€ | -1 892 000€ | -7 349 000€ | -31 341 000€ |
Impôts sur les bénéfices | -21 530 000€ | -21 530 000€ | -13 385 000€ | -6 571 000€ | -32 808 828€ |
Total des dettes | 938 365 628€ | 938 365 628€ | 746 646 798€ | 676 080 153€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise ZF INVEST
Rôle : Siège
Adresse : 375 RUE JULIETTE RECAMIER
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 69970
Ville : CHAPONNAY
Siret : 82831141500032
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 205 RUE DES FRERES LUMIERE
Activité détaillée : Activités des sociétés holding
Code postal : 69970
Ville : CHAPONNAY
Siret : 82831141500024
Date de fermeture : 01/10/2019
Rôle : Établissement principal fermé
Adresse : 20 PL VENDOME
Activité détaillée : L'acquisition directe ou indirecte d'intérêts ou de participations dans toutes sociétés civiles ou commerciales, entreprises industrielles, financières ou immobilières, françaises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit ou dans tous groupements d'intérêt économique. La gestion de toute participation ou intérêt indirect que la société puisse posséder dans toutes sociétés ou tout GIE. La participation à toute opération ou entreprise à caractère commercial ou industriel.
Code postal : 75001
Ville : PARIS
Siret : 82831141500016
Date de fermeture : 01/05/2017
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant ZF INVEST