Entreprise active
Adresse : 8 RUE BARBETTE , 75003 PARIS
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 310 123 000 €
Rentabilité : 1 584 000 €
Capital social : 44 613 925 €

IKKS INVEST Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 8 RUE BARBETTE , 75003 PARIS
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 310 123 000 €
Rentabilité : 1 584 000 €
Capital social : 44 613 925 €

Informations principales de la société IKKS INVEST
Siren : 811 566 603
Adresse : 8 RUE BARBETTE
Code postal : 75003
Ville : PARIS
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 6420Z
Activité principale : Activités des sociétés holding
Date de création : 27/05/2015
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise IKKS INVEST
Manzon LUDOVIC
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 01/1969
Cucci SANTIAGO
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur général délégué
Date de naissance : 07/1969
DELOITTE & ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 572 028 041
ERNST & YOUNG et Autres
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 438 476 913
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société IKKS INVEST
Chiffres clés :
Trésorerie 40 208 000€
Chiffre d'affaires net 310 123 000€
Résultat d’exploitation 1 584 000€
Capital social 44 613 925€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 40 208 000€ | 40 208 000€ | 88 939 000€ | 88 939 000€ | 90 803 000€ | 55 970 000€ | 55 970 000€ | 31 055 000€ | 31 055 000€ | 34 314 000€ |
Capitaux propres | 27 799 000€ | 27 799 000€ | 126 269 000€ | 126 269 000€ | 134 110 000€ | 158 467 000€ | 158 467 000€ | -223 198 000€ | -223 198 000€ | -183 359 000€ |
Chiffre d'affaires net | 310 123 000€ | 310 123 000€ | 313 239 000€ | 313 239 000€ | 278 533 000€ | 356 039 000€ | 356 039 000€ | 346 888 000€ | 346 888 000€ | 346 918 000€ |
Ventes de marchandises | 310 123 000€ | 310 123 000€ | 313 239 000€ | 313 239 000€ | ||||||
Achats de marchandises | 103 600 000€ | 103 600 000€ | 98 677 000€ | 98 677 000€ | 97 389 000€ | 111 427 000€ | 111 427 000€ | -111 535 000€ | -111 535 000€ | 109 216 000€ |
Autres achats et charges externes | 130 332 000€ | 130 332 000€ | 1 923 314€ | 1 923 314€ | 2 456 000€ | 2 071 768€ | 2 071 768€ | 3 132 016€ | 3 132 016€ | |
Impôts, taxes et versements assimilés | 3 613 000€ | 3 613 000€ | 3 150 000€ | 3 150 000€ | 3 766 000€ | 4 077 000€ | 4 077 000€ | -4 159 000€ | -4 159 000€ | 4 247 000€ |
Salaires et traitements | 59 371 000€ | 59 371 000€ | 55 032 000€ | 55 032 000€ | 2 067 205€ | 1 985 677€ | 1 985 677€ | 1 377 995€ | 1 377 995€ | |
Autres charges | 533 000€ | 533 000€ | 542 000€ | 542 000€ | 680 000€ | 180 826€ | 180 826€ | 1€ | 1€ | |
Résultat financier | -23 708 000€ | -23 708 000€ | -22 464 000€ | -22 464 000€ | -21 347 000€ | -29 603 000€ | -29 603 000€ | -40 180 000€ | -40 180 000€ | -37 946 000€ |
Résultat d’exploitation | 1 584 000€ | 1 584 000€ | 20 515 000€ | 20 515 000€ | 6 471 000€ | 23 721 000€ | 23 721 000€ | 12 784 000€ | 12 784 000€ | 11 169 000€ |
Résultat exceptionnel | -76 224 000€ | -76 224 000€ | -6 041 000€ | -6 041 000€ | -7 211 000€ | -13 304 000€ | -13 304 000€ | -10 188 000€ | -10 188 000€ | |
Impôts sur les bénéfices | -577 000€ | -577 000€ | -532 000€ | -532 000€ | -1 296 000€ | 2 075 000€ | 2 075 000€ | -2 181 000€ | -2 181 000€ | -6 750 000€ |
Total des dettes | 12 748 068€ | 12 748 068€ | 12 648 376€ | 12 648 376€ | 15 501 892€ | 15 722 348€ | 15 722 348€ | 203 455 128€ | 203 455 128€ | |
Charges sociales | 733 673€ | 733 673€ | 1 137 972€ | 1 137 972€ | 53 394 000€ | 65 728 000€ | 65 728 000€ | -65 923 000€ | -65 923 000€ | |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126 287 000€ | 126 287 000€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise IKKS INVEST
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 3 RUE D'ARGOUT
Activité détaillée : Activités des sociétés holding
Code postal : 75002
Ville : PARIS
Siret : 81156660300023
Date de fermeture : 17/01/2017
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 148 RUE DE L'UNIVERSITE
Activité détaillée : Activités des sociétés holding
Code postal : 75007
Ville : PARIS
Siret : 81156660300015
Date de fermeture : 01/07/2015
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 8 RUE BARBETTE
Activité détaillée : La prise de tous intérêts et participations, par tout moyen et sous quelque forme que ce soit, de toutes sociétés, affaires ou entreprises notamment par voie d'acquisition, de création de sociétés nouvelles, d'apports, fusions, alliances, sociétés en participation ou groupement d'intérêt économique, ainsi que l'administration, la gestion et le contrôle de ces intérêts et participations
Code postal : 75003
Ville : PARIS
Siret : 81156660300031
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant IKKS INVEST