Entreprise active
Adresse : 2 RUE DES GLACIS , 57370 PHALSBOURG
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 14 600 512 €
Rentabilité : 164 675 €
Capital social : 872 000 €

PHALSDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 2 RUE DES GLACIS , 57370 PHALSBOURG
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 14 600 512 €
Rentabilité : 164 675 €
Capital social : 872 000 €

Informations principales de la société PHALSDIS
Siren : 800 332 520
Adresse : 2 RUE DES GLACIS
Code postal : 57370
Ville : PHALSBOURG
Nombre de salariés : 0
Nombre d'apprentis : 0
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711D
Activité principale : Supermarchés
Date de création : 14/02/2014
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise PHALSDIS
FROEMER JEAN-FRANCOIS
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 05/1967
ROY CECILE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 02/1972
AUDIT & VALEUR AJOUTEE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 827 598 103
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société PHALSDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 745 238€
Chiffre d'affaires net 14 600 512€
Résultat d’exploitation 164 675€
Capital social 872 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 745 238€ | 816 080€ | 400 933€ | 370 470€ | 29 192€ | 322 943€ |
Total des dettes | 6 670 381€ | 6 505 950€ | 4 298 180€ | 4 420 671€ | 1 002 621€ | 2 013 027€ |
Chiffre d'affaires net | 14 600 512€ | 13 204 114€ | 13 963 716€ | 12 320 990€ | 69 956€ | 9 811 640€ |
Résultat d’exploitation | 164 675€ | 241 029€ | 31 928€ | 10 449€ | 11 515€ | 97 901€ |
Ventes de marchandises | 14 302 621€ | 12 967 437€ | 13 804 724€ | 12 123 220€ | 9 659 911€ | |
Achats de marchandises | 11 973 747€ | 10 462 772€ | 11 503 186€ | 10 164 480€ | 8 018 426€ | |
Autres achats et charges externes | 2 030 266€ | 1 900 480€ | 1 980 867€ | 1 942 061€ | 17 403€ | 1 584 931€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 85 390€ | 72 495€ | 84 683€ | 66 110€ | 3 803€ | 52 757€ |
Salaires et traitements | 53 367€ | 110 948€ | 113 958€ | 75 634€ | 140 049€ | |
Charges sociales | 10 199€ | 23 272€ | 21 388€ | 16 894€ | 30 153€ | |
Autres charges | 11 641€ | 5 257€ | 7 577€ | 6 343€ | 1€ | 4 446€ |
Résultat financier | -42 882€ | -31 024€ | -15 373€ | -12 367€ | -15 795€ | -4 424€ |
Variation de stock de marchandises | -52 783€ | 80 406€ | -6 557€ | -45 828€ | -99 720€ | |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -2 435€ | -360€ | -689€ | -1 027€ | 1 108€ | |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 104€ | 26 837€ | 23 458€ | 20 712€ | 9 866€ | |
Résultat exceptionnel | 774€ | -146 940€ | 212€ | -3 211€ | 4 587€ | -7 281€ |
Impôts sur les bénéfices | 30 607€ | 14 558€ | -2 207€ | -5 994€ | -8 783€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise PHALSDIS
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 2 RUE DES GLACIS
Activité détaillée : Exploitation de toutes activités de distribution de produits alimentaires et non alimentaires dans le cadre de supermarchés ou d'hypermarchés
Code postal : 57370
Ville : PHALSBOURG
Siret : 80033252000017
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant PHALSDIS