Entreprise active
Adresse : 1 PARC D’ACTIVITES UFFRIED , 67480 ROESCHWOOG
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 11 733 696 €
Rentabilité : 413 044 €
Capital social : 780 000 €

ROESCHDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 1 PARC D’ACTIVITES UFFRIED , 67480 ROESCHWOOG
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 11 733 696 €
Rentabilité : 413 044 €
Capital social : 780 000 €

Informations principales de la société ROESCHDIS
Siren : 800 258 261
Adresse : 1 PARC D’ACTIVITES UFFRIED
Code postal : 67480
Ville : ROESCHWOOG
Nombre de salariés : 0
Nombre d'apprentis : 0
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711D
Activité principale : Supermarchés
Date de création : 25/02/2014
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise ROESCHDIS
HENRY FRANCOIS
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 07/1968
GRISON SYLVIE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 05/1965
EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 0
EXPERTIS PARTENAIRES ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 452 260 847
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société ROESCHDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 599 703€
Chiffre d'affaires net 11 733 696€
Résultat d’exploitation 413 044€
Capital social 780 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 599 703€ | 471 998€ | 157 507€ | 148 283€ | 176 594€ | 190 442€ | 137 697€ |
Total des dettes | 3 520 635€ | 3 512 792€ | 3 621 314€ | 855 095€ | 928 021€ | 1 012 697€ | 862 946€ |
Chiffre d'affaires net | 11 733 696€ | 9 516 198€ | 8 945 580€ | 8 645 483€ | 8 556 604€ | 8 769 820€ | 8 719 159€ |
Résultat d’exploitation | 413 044€ | 371 919€ | 296 196€ | 190 681€ | 232 481€ | 166 861€ | 98 215€ |
Ventes de marchandises | 11 531 557€ | 9 346 383€ | 8 799 243€ | 8 524 242€ | 8 401 326€ | 8 648 256€ | 8 622 477€ |
Achats de marchandises | 9 765 729€ | 7 636 505€ | 7 129 318€ | 7 038 432€ | 6 979 659€ | 7 263 764€ | 7 272 404€ |
Autres achats et charges externes | 600 114€ | 693 806€ | 789 540€ | 721 044€ | 611 585€ | 567 889€ | 526 099€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 70 405€ | 62 360€ | 68 320€ | 69 793€ | 70 502€ | 74 380€ | 67 894€ |
Salaires et traitements | 627 491€ | 567 202€ | 538 160€ | 513 138€ | 506 693€ | 489 511€ | 545 028€ |
Charges sociales | 160 163€ | 128 888€ | 134 460€ | 140 393€ | 172 762€ | 203 409€ | 222 696€ |
Subventions d’exploitation | 0€ | 1 886€ | 1 077€ | 0€ | 6 327€ | 8 561€ | 18 271€ |
Autres charges | 10 036€ | 6 495€ | 5 631€ | 6 928€ | 4 905€ | 6 638€ | 3 498€ |
Résultat financier | -20 367€ | -23 901€ | -3 555€ | 2 093€ | 1 762€ | 159€ | -2 075€ |
Variation de stock de marchandises | -41 745€ | -15 386€ | -11 067€ | -12 813€ | 5 826€ | 14 856€ | 3 944€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -1 630€ | 572€ | -249€ | -138€ | -190€ | 784€ | -1 527€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 864€ | 10 222€ | 12 760€ | 10 401€ | 11 508€ | 9 294€ | 7 555€ |
Résultat exceptionnel | 1 309€ | -29 305€ | 473€ | 647€ | -4 084€ | 8 030€ | -20 374€ |
Impôts sur les bénéfices | 103 629€ | 77 453€ | 75 728€ | 51 400€ | 61 717€ | 33 134€ | -528€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise ROESCHDIS
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 1 PARC D’ACTIVITES UFFRIED
Activité détaillée : Distribution de produits alimentaires et non alimentaires dans le cadre de supermarchés et d'hypermarchés. Activités artianales : boucherie, charcuterie, poissonnerie
Code postal : 67480
Ville : ROESCHWOOG
Siret : 80025826100018
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant ROESCHDIS