Entreprise active
Adresse : 24 AV RENE CASSIN , 69009 LYON
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 8 926 820 €
Rentabilité : 1 996 450 €
Capital social : 36 368 507 €

MARIETTON DEVELOPPEMENT Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 24 AV RENE CASSIN , 69009 LYON
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 8 926 820 €
Rentabilité : 1 996 450 €
Capital social : 36 368 507 €

Informations principales de la société MARIETTON DEVELOPPEMENT
Siren : 789 873 627
Adresse : 24 AV RENE CASSIN
Code postal : 69009
Ville : LYON
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 6420Z
Activité principale : Activités des sociétés holding
Date de création : 10/12/2012
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise MARIETTON DEVELOPPEMENT
Marietton Voyages Développement
Type : Personne morale
Mandat de : Président de SAS
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 840 244 818
CONSEILS AUDITEURS & Associés
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique :
Siren : 452 009 756
ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 482 186 574
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société MARIETTON DEVELOPPEMENT
Chiffres clés :
Trésorerie 8 863 628€
Chiffre d'affaires net 8 926 820€
Résultat d’exploitation 1 996 450€
Capital social 36 368 507€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 8 863 628€ | 3 005 822€ | 101 205 000€ | 101 205 000€ | 103 371 000€ | 103 371 000€ | 242 350€ |
Total des dettes | 134 428 884€ | 150 775 802€ | 120 067 925€ | 120 067 925€ | 113 110 933€ | 113 110 933€ | 100 399 665€ |
Chiffre d'affaires net | 8 926 820€ | 4 846 637€ | 260 779 000€ | 260 779 000€ | 256 744 000€ | 256 744 000€ | 3 546 846€ |
Résultat d’exploitation | 1 996 450€ | -609 166€ | 12 234 000€ | 12 234 000€ | 10 076 000€ | 10 076 000€ | 208 563€ |
Autres achats et charges externes | 5 245 351€ | 3 865 725€ | 50 592 000€ | 50 592 000€ | 1 658 202€ | 1 658 202€ | 994 059€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 62 875€ | 40 731€ | 4 136 000€ | 4 136 000€ | 3 859 000€ | 3 859 000€ | 100 970€ |
Salaires et traitements | 986 805€ | 1 190 541€ | 1 745 321€ | 1 745 321€ | 1 657 997€ | 1 657 997€ | 1 427 940€ |
Charges sociales | 386 945€ | 236 043€ | 70 107 000€ | 70 107 000€ | 68 824 000€ | 68 824 000€ | 733 590€ |
Subventions d’exploitation | 9 333€ | ||||||
Autres charges | 385 297€ | 49 781€ | 29 105€ | 29 105€ | 53 616€ | 53 616€ | 53 714€ |
Résultat financier | -503 882€ | -1 212 422€ | 813 000€ | 813 000€ | -1 472 000€ | -1 472 000€ | -1 412 691€ |
Résultat exceptionnel | -3 714€ | -458 139€ | -858 000€ | -858 000€ | -1 256 000€ | -1 256 000€ | -453 114€ |
Impôts sur les bénéfices | 66 894€ | 3 242 000€ | 3 242 000€ | -489 587€ | -489 587€ | -678 012€ | |
Capitaux propres | 56 936 000€ | 56 936 000€ | 42 352 000€ | 42 352 000€ | |||
Achats de marchandises | 122 508 000€ | 122 508 000€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise MARIETTON DEVELOPPEMENT
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 24 AV RENE CASSIN
Activité détaillée : La prise de participation directe ou indirecte dans toutes opérations industrielles ou commerciales par voie de création de sociétés nouvelles, apports, souscriptions ou achats de titres ou droits sociaux, fusion, prise de gestion, associations en participation ou autrement, la gestion d'un portefeuille de titres ou droits sociaux de participations pour son propre compte.
Code postal : 69009
Ville : LYON
Siret : 78987362700010
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant MARIETTON DEVELOPPEMENT