Entreprise active
Adresse : 1 RUE ORDRONNEAU , 44400 REZE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 123 135 874 €
Rentabilité : 3 230 175 €
Capital social : 4 137 250 €

SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 1 RUE ORDRONNEAU , 44400 REZE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 123 135 874 €
Rentabilité : 3 230 175 €
Capital social : 4 137 250 €

Informations principales de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ
Siren : 788 213 882
Adresse : 1 RUE ORDRONNEAU
Code postal : 44400
Ville : REZE
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 26/06/1973
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ
COSNARD THIERRY PAUL HUGUES
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 07/1967
RENARD GAELLE SYLVIE ANGELE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur général délégué
Date de naissance : 01/1967
SACOPAL - STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 334 039 500
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ
Chiffres clés :
Trésorerie 987 520€
Chiffre d'affaires net 123 135 874€
Résultat d’exploitation 3 230 175€
Capital social 4 137 250€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 987 520€ | 3 473 281€ | 4 049 208€ | 1 779 508€ | 2 828 496€ | 1 290 839€ |
Total des dettes | 20 696 695€ | 21 690 642€ | 23 346 569€ | 22 058 425€ | 23 321 770€ | 22 881 471€ |
Chiffre d'affaires net | 123 135 874€ | 119 428 907€ | 122 759 761€ | 122 406 946€ | 120 510 216€ | 117 711 892€ |
Résultat d’exploitation | 3 230 175€ | 3 227 432€ | 2 825 346€ | 3 378 702€ | 3 612 804€ | 3 595 175€ |
Ventes de marchandises | 120 236 954€ | 116 801 691€ | 120 699 065€ | 120 772 934€ | 118 880 563€ | 115 953 012€ |
Achats de marchandises | 93 351 387€ | 88 666 694€ | 92 569 782€ | 93 330 146€ | 91 446 013€ | 87 779 727€ |
Autres achats et charges externes | 9 978 096€ | 9 856 657€ | 9 437 508€ | 8 894 973€ | 8 776 081€ | 8 587 125€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794 842€ | 1 756 517€ | 1 959 994€ | 1 976 520€ | 1 958 020€ | 1 953 235€ |
Salaires et traitements | 10 740 430€ | 11 092 270€ | 10 597 706€ | 10 095 934€ | 9 977 996€ | 9 719 890€ |
Charges sociales | 3 282 777€ | 3 296 342€ | 3 327 498€ | 3 201 622€ | 3 181 910€ | 3 204 898€ |
Autres charges | 31 062€ | 25 203€ | 35 511€ | 36 430€ | 35 602€ | 266 858€ |
Résultat financier | 1 005 363€ | 990 312€ | 1 052 148€ | 1 030 277€ | 812 914€ | 906 167€ |
Variation de stock de marchandises | -506 607€ | 267 366€ | 537 555€ | -103 758€ | -278 645€ | 763 199€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -532€ | 256€ | -1 136€ | 536€ | -2 600€ | 2 272€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 289 272€ | 361 847€ | 342 769€ | 319 029€ | 314 955€ | 292 611€ |
Résultat exceptionnel | 574 872€ | 22 234€ | -119 688€ | 170 658€ | 79 117€ | 37 696€ |
Impôts sur les bénéfices | 744 009€ | 632 887€ | 566 713€ | 687 036€ | 630 624€ | 809 953€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 1 RUE ORDRONNEAU
Activité détaillée : Hypermarchés
Code postal : 44400
Ville : REZE
Siret : 78821388200020
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant SOCIETE DE DISTRIBUTION DU PAYS DE RETZ