Entreprise active
Adresse : CTRE COM JEANNE D ARC , 54200 DOMMARTIN-LES-TOUL
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 60 094 780 €
Rentabilité : 3 024 217 €
Capital social : 800 000 €

DOMMARTIN DISTRIBUTION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : CTRE COM JEANNE D ARC , 54200 DOMMARTIN-LES-TOUL
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 60 094 780 €
Rentabilité : 3 024 217 €
Capital social : 800 000 €

Informations principales de la société DOMMARTIN DISTRIBUTION
Siren : 783 279 961
Adresse : CTRE COM JEANNE D ARC
Code postal : 54200
Ville : DOMMARTIN-LES-TOUL
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 29/10/1973
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise DOMMARTIN DISTRIBUTION
KUCHARCZYK PHILIPPE BERNARD JEAN
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 06/1965
MOERMAN INGRID DELPHINE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 07/1969
CABINET VDB ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 581 720 729
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société DOMMARTIN DISTRIBUTION
Chiffres clés :
Trésorerie 1 973 857€
Chiffre d'affaires net 60 094 780€
Résultat d’exploitation 3 024 217€
Capital social 800 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 973 857€ | 1 566 742€ | 289 681€ | 206 367€ | 230 113€ | 217 575€ |
Total des dettes | 14 378 483€ | 12 492 113€ | 12 310 479€ | 12 603 062€ | 12 529 299€ | 12 993 515€ |
Chiffre d'affaires net | 60 094 780€ | 54 060 174€ | 56 063 465€ | 55 949 703€ | 54 811 727€ | 53 913 658€ |
Résultat d’exploitation | 3 024 217€ | 2 805 928€ | 1 031 221€ | 953 589€ | 1 119 317€ | 1 116 773€ |
Ventes de marchandises | 54 781 045€ | 49 352 005€ | 51 414 861€ | 51 330 630€ | 50 030 420€ | 49 334 102€ |
Achats de marchandises | 45 619 498€ | 40 308 925€ | 43 033 387€ | 44 021 420€ | 42 535 363€ | 41 824 272€ |
Autres achats et charges externes | 3 178 705€ | 3 007 301€ | 4 016 213€ | 4 001 123€ | 3 985 171€ | 4 004 775€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 772 811€ | 700 381€ | 890 467€ | 743 341€ | 747 070€ | 725 637€ |
Salaires et traitements | 4 012 819€ | 3 925 753€ | 3 531 016€ | 3 460 409€ | 3 459 454€ | 3 396 725€ |
Charges sociales | 989 297€ | 954 520€ | 921 202€ | 1 064 325€ | 1 108 921€ | 1 124 101€ |
Subventions d’exploitation | 170 445€ | 51 879€ | 21 596€ | 72 846€ | 99 418€ | 73 338€ |
Autres charges | 75 285€ | 161 212€ | 222 981€ | 209 985€ | 126 004€ | 99 769€ |
Résultat financier | 72 049€ | 39 077€ | 38 741€ | 33 750€ | 15 873€ | 7 286€ |
Variation de stock de marchandises | 46 710€ | 104 610€ | 238 657€ | -480 760€ | -301 374€ | -335 806€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -7 287€ | -11 010€ | 18 022€ | -494€ | 24 008€ | -30 240€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 414 924€ | 2 086 504€ | 2 119 989€ | 2 103 804€ | 2 153 709€ | 2 164 744€ |
Résultat exceptionnel | -373 247€ | -322 902€ | -12 148€ | -112 853€ | 139 183€ | 11 104€ |
Impôts sur les bénéfices | 650 171€ | 609 039€ | 823 756€ | 76 072€ | 147 248€ | 201 549€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise DOMMARTIN DISTRIBUTION
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 5 RUE ARISTIDE BRIAND
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 54200
Ville : DOMMARTIN-LES-TOUL
Siret : 78327996100016
Date de fermeture : 15/11/2004
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : CTRE COM JEANNE D ARC
Activité détaillée : Exploitation d'un hypermarché - marchand de biens
Code postal : 54200
Ville : DOMMARTIN-LES-TOUL
Siret : 78327996100024
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant DOMMARTIN DISTRIBUTION