Entreprise active
Adresse : 47 AV DU GENERAL LECLERC , 78220 VIROFLAY
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 10 712 234 €
Rentabilité : 787 397 €
Capital social : 50 150 €

SODIMO Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 47 AV DU GENERAL LECLERC , 78220 VIROFLAY
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 10 712 234 €
Rentabilité : 787 397 €
Capital social : 50 150 €

Informations principales de la société SODIMO
Siren : 729 801 183
Adresse : 47 AV DU GENERAL LECLERC
Code postal : 78220
Ville : VIROFLAY
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711D
Activité principale : Supermarchés
Date de création : 08/02/1972
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise SODIMO
JACQUIN DENIS GEORGES SIMON
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 04/1952
HERMET VERONIQUE
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 09/1969
NIVET MARC
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 11/1963
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société SODIMO
Chiffres clés :
Trésorerie 141 938€
Chiffre d'affaires net 10 712 234€
Résultat d’exploitation 787 397€
Capital social 50 150€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 141 938€ | 206 164€ | 676 565€ | 835 006€ | 976 330€ | 153 151€ |
Total des dettes | 909 923€ | 1 136 524€ | 1 357 776€ | 926 720€ | 1 003 367€ | 927 235€ |
Chiffre d'affaires net | 10 712 234€ | 10 896 562€ | 9 739 273€ | 10 332 759€ | 10 016 793€ | 9 162 248€ |
Résultat d’exploitation | 787 397€ | 832 509€ | 720 194€ | 766 737€ | 834 595€ | 579 935€ |
Ventes de marchandises | 10 712 234€ | 10 896 562€ | 9 739 273€ | 10 332 759€ | 10 016 793€ | 9 162 248€ |
Achats de marchandises | 7 254 819€ | 7 311 736€ | 6 606 211€ | 6 930 173€ | 6 679 867€ | 6 087 503€ |
Autres achats et charges externes | 1 272 111€ | 1 277 864€ | 1 233 271€ | 1 289 965€ | 1 235 802€ | 1 185 812€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 110 404€ | 101 962€ | 115 294€ | 121 287€ | 112 649€ | 96 518€ |
Salaires et traitements | 987 806€ | 1 030 621€ | 928 094€ | 871 517€ | 853 529€ | 880 152€ |
Charges sociales | 251 462€ | 245 843€ | 211 195€ | 246 560€ | 240 923€ | 242 917€ |
Autres charges | 7 423€ | 5 267€ | 2 562€ | 1 638€ | 7 221€ | 1 384€ |
Variation de stock de marchandises | -41 133€ | -18 041€ | -85 706€ | 53 746€ | 10 214€ | 944€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 586€ | 6 566€ | 1 898€ | 2 755€ | 1 332€ | 3 873€ |
Résultat exceptionnel | -5 306€ | 32 008€ | 16 983€ | 10 224€ | -2 044€ | -1 541€ |
Impôts sur les bénéfices | 219 023€ | 245 143€ | 206 664€ | 240 410€ | 263 732€ | 176 615€ |
Résultat financier | 1 376€ | 1 325€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise SODIMO
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 47 AV DU GENERAL LECLERC
Activité détaillée : Création, acquisition, exploitation prisé en gérance libre de magasins vendant au détail tous articles d alimentation générale
Code postal : 78220
Ville : VIROFLAY
Siret : 72980118300017
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant SODIMO