Entreprise active
Adresse : 81 RUE D'AMSTERDAM , 75008 PARIS
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Chiffre d'affaire : 187 158 000 €
Rentabilité : 8 414 000 €
Capital social : 27 549 600 €

ALLIANDO Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 81 RUE D'AMSTERDAM , 75008 PARIS
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Chiffre d'affaire : 187 158 000 €
Rentabilité : 8 414 000 €
Capital social : 27 549 600 €

Informations principales de la société ALLIANDO
Siren : 528 424 963
Adresse : 81 RUE D'AMSTERDAM
Code postal : 75008
Ville : PARIS
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 7010Z
Activité principale : Activités des sièges sociaux
Date de création : 19/11/2010
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise ALLIANDO
Mignot JACQUES RENE MARIE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 01/1952
Mignot DIEGO GUY MARIE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 09/1981
Planel RENE
Type : Personne physique
Mandat de : Autre
Date de naissance : 10/1966
Lang NICOLAS JOSEPH LUCIEN
Type : Personne physique
Mandat de : Autre
Date de naissance : 11/1978
GENEO Capital Entrepreneur
Type : Personne morale
Mandat de : Autre
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 840 830 434
PKF Arsilon Commissariat aux Comptes
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 811 599 406
COUSSIRAT ET REYNIER
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 337 625 388
UI Investissement
Type : Personne morale
Mandat de : Autre
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 417 810 538
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société ALLIANDO
Chiffres clés :
Trésorerie 18 597 000€
Chiffre d'affaires net 187 158 000€
Résultat d’exploitation 8 414 000€
Capital social 27 549 600€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 23 897 000€ | 5 024 000€ | 5 024 000€ | 3 577 000€ | 3 577 000€ | 9 714 000€ | 9 714 000€ | 7 233 000€ | 7 233 000€ | 4 481 000€ | 4 481 000€ |
Capitaux propres | 30 966 000€ | 24 393 000€ | 24 393 000€ | 19 426 000€ | 19 426 000€ | 28 990 000€ | 28 990 000€ | 28 028 000€ | 28 028 000€ | 24 060 000€ | 24 060 000€ |
Chiffre d'affaires net | 295 053 000€ | 272 511 000€ | 272 511 000€ | 247 574 000€ | 247 574 000€ | 219 712 000€ | 219 712 000€ | 203 285 000€ | 203 285 000€ | 173 202 000€ | 173 202 000€ |
Ventes de marchandises | 295 053 000€ | ||||||||||
Achats de marchandises | 253 091 000€ | 237 414 000€ | 237 414 000€ | ||||||||
Autres achats et charges externes | 17 467 000€ | 14 737 000€ | 14 737 000€ | -14 009 000€ | -14 009 000€ | 11 595 000€ | 11 595 000€ | 9 571 000€ | 9 571 000€ | 9 891 000€ | 9 891 000€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 835 000€ | 917 000€ | 917 000€ | -898 000€ | -898 000€ | 869 000€ | 869 000€ | 742 000€ | 742 000€ | 669 000€ | 669 000€ |
Charges sociales | 9 149 000€ | 7 869 000€ | 7 869 000€ | -7 877 000€ | -7 877 000€ | 166 953€ | 166 953€ | 159 555€ | 159 555€ | 6 601 000€ | 6 601 000€ |
Résultat financier | -232 000€ | -471 000€ | -471 000€ | -138 000€ | -138 000€ | -66 000€ | -66 000€ | -92 000€ | -92 000€ | -108 000€ | -108 000€ |
Résultat d’exploitation | 14 917 000€ | 11 288 000€ | 11 288 000€ | 13 452 000€ | 13 452 000€ | 12 222 000€ | 12 222 000€ | 12 078 000€ | 12 078 000€ | 7 498 000€ | 7 498 000€ |
Résultat exceptionnel | 1 190 000€ | 1 241 000€ | 1 241 000€ | -402 000€ | -402 000€ | -205 000€ | -205 000€ | -89 000€ | -89 000€ | 66 000€ | 66 000€ |
Impôts sur les bénéfices | -2 217 000€ | 142 153€ | 142 153€ | 24 216€ | 24 216€ | 4 328 000€ | 4 328 000€ | -4 036 000€ | -4 036 000€ | -2 556 000€ | -2 556 000€ |
Total des dettes | 7 925 752€ | 6 960 055€ | 6 960 055€ | 12 914 996€ | 12 914 996€ | 3 146 668€ | 3 146 668€ | 265 262€ | 265 262€ | 111 413€ | 111 413€ |
Salaires et traitements | 288 451€ | 397 017€ | 397 017€ | 372 344€ | 372 344€ | 7 447 000€ | 7 447 000€ | 286 610€ | 286 610€ | 295 621€ | 295 621€ |
Autres charges | 100€ | 62€ | 62€ | 2€ | 2€ | 6€ | 6€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise ALLIANDO
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 18 CHE DE LA FERLATIERE
Activité détaillée : Fonds de placement et entités financières similaires
Code postal : 69370
Ville : SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Siret : 52842496300015
Date de fermeture : 02/01/2019
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 81 RUE D'AMSTERDAM
Activité détaillée : Toutes prises de participations dans le capital de sociétés industrielles, commerciales, de services, immobilières, françaises ou étrangères, la gestion, l'animation et le contrôle desdites participations.
Code postal : 75008
Ville : PARIS
Siret : 52842496300023
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant ALLIANDO