Entreprise active
Adresse : 345 BD LOUIS BREGUET , 59500 DOUAI
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 75 927 910 €
Rentabilité : 2 894 756 €
Capital social : 40 000 €

SODIDOUAI Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 345 BD LOUIS BREGUET , 59500 DOUAI
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 75 927 910 €
Rentabilité : 2 894 756 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société SODIDOUAI
Siren : 520 323 668
Adresse : 345 BD LOUIS BREGUET
Code postal : 59500
Ville : DOUAI
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 19/02/2010
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise SODIDOUAI
SALEMBIER SANDRINE OLGA YOLANDE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 11/1971
LAPLANCHE STEPHANE
Type : Personne physique
Mandat de : Autre
Mandat de : Autre
Date de naissance : 10/1975
CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 334 298 072
GROUSSIN BERNARD
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 07/1959
VDB ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 581 720 729
DELOITTE ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 572 028 041
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société SODIDOUAI
Chiffres clés :
Trésorerie 6 831 703€
Chiffre d'affaires net 75 927 910€
Résultat d’exploitation 2 894 756€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 6 831 703€ | 6 831 703€ | 7 348 767€ | 7 348 767€ | 6 078 581€ | 6 078 581€ | 6 133 945€ | 6 133 945€ | 4 937 663€ | 4 937 663€ |
Total des dettes | 2 137 588€ | 2 756 014€ | 11 471 048€ | 11 471 048€ | 12 159 226€ | 12 159 226€ | 12 591 401€ | 12 591 401€ | 13 103 198€ | 13 103 198€ |
Chiffre d'affaires net | 75 927 910€ | 73 503 483€ | 70 683 960€ | 70 683 960€ | 66 110 360€ | 66 110 360€ | 62 999 445€ | 62 999 445€ | 60 381 598€ | 60 381 598€ |
Résultat d’exploitation | 2 894 756€ | 2 894 756€ | 2 463 901€ | 2 463 901€ | 1 449 795€ | 1 449 795€ | 1 524 004€ | 1 524 004€ | 1 429 618€ | 1 429 618€ |
Achats de marchandises | 59 698 449€ | 57 274 022€ | 55 199 418€ | 55 199 418€ | 51 334 263€ | 51 334 263€ | 47 932 606€ | 47 932 606€ | 47 462 451€ | 47 462 451€ |
Autres achats et charges externes | 3 254 102€ | 3 254 102€ | 3 146 817€ | 3 146 817€ | 3 353 618€ | 3 353 618€ | 3 621 547€ | 3 621 547€ | 3 249 383€ | 3 249 383€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139 146€ | 1 130 116€ | 1 107 288€ | 1 107 288€ | 982 355€ | 982 355€ | 1 026 305€ | 1 026 305€ | 1 016 633€ | 1 016 633€ |
Autres charges | 19 634€ | 19 634€ | 39 532€ | 39 532€ | 29 412€ | 29 412€ | 187 279€ | 187 279€ | 78 496€ | 78 496€ |
Résultat financier | -56 363€ | -56 363€ | -135 567€ | -135 567€ | -55 441€ | -55 441€ | -78 535€ | -78 535€ | -120 301€ | -120 301€ |
Résultat exceptionnel | 298 060€ | 298 060€ | -161 131€ | -161 131€ | -94 884€ | -94 884€ | -1 025€ | -1 025€ | 10 462€ | 10 462€ |
Impôts sur les bénéfices | 750 096€ | 750 096€ | 537 755€ | 537 755€ | 102 384€ | 102 384€ | 141 665€ | 141 665€ | 145 781€ | 145 781€ |
Capitaux propres | 10 756 694€ | 10 756 694€ | 10 370 440€ | 10 370 440€ | 9 101 504€ | 9 101 504€ | 8 204 621€ | 8 204 621€ | 7 102 101€ | 7 102 101€ |
Ventes de marchandises | 71 327 328€ | 68 902 901€ | 66 002 200€ | 66 002 200€ | 62 309 099€ | 62 309 099€ | 59 406 576€ | 59 406 576€ | 56 936 661€ | 56 936 661€ |
Salaires et traitements | 8 354 671€ | 8 354 671€ | 5 893 181€ | 5 893 181€ | 5 314 035€ | 5 314 035€ | 6 900 838€ | 6 900 838€ | 6 487 668€ | 6 487 668€ |
Subventions d’exploitation | 49 250€ | 49 250€ | 810€ | 810€ | 11 628€ | 11 628€ | 1 500€ | 1 500€ | 1 825€ | 1 825€ |
Charges sociales | 122 722€ | 7 621 306€ | 7 621 306€ | 7 072 002€ | 7 072 002€ | 1 703 853€ | 1 703 853€ | 1 647 518€ | 1 647 518€ | |
Variation de stock de marchandises | 2 453 640€ | -24 178€ | -24 178€ | 28 925€ | 28 925€ | 357 995€ | 357 995€ | -193 546€ | -193 546€ | |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 27 881€ | 3 847€ | 3 847€ | -5 945€ | -5 945€ | -2 877€ | -2 877€ | -7 730€ | -7 730€ | |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 795€ | 150 232€ | 150 232€ | 1 243 781€ | 1 243 781€ | 1 033 043€ | 1 033 043€ | 150 109€ | 150 109€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise SODIDOUAI
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : RTE DE TOURNAI
Activité détaillée : Drive
Code postal : 59119
Ville : WAZIERS
Siret : 52032366800035
Date de fermeture : 26/11/2020
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 3 RUE JEAN MONNET
Activité détaillée : Drive
Code postal : 62117
Ville : BREBIERES
Siret : 52032366800027
Date de fermeture : 26/11/2020
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 345 BD LOUIS BREGUET
Activité détaillée : Holding
Code postal : 59500
Ville : DOUAI
Siret : 52032366800019
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant SODIDOUAI