Entreprise active
Adresse : 6 RUE PAUL SABATIER , 71100 CHALON-SUR-SAONE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 75 444 577 €
Rentabilité : 1 649 109 €
Capital social : 40 000 €

CHALONDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 6 RUE PAUL SABATIER , 71100 CHALON-SUR-SAONE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 75 444 577 €
Rentabilité : 1 649 109 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société CHALONDIS
Siren : 519 585 137
Adresse : 6 RUE PAUL SABATIER
Code postal : 71100
Ville : CHALON-SUR-SAONE
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 19/01/2010
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise CHALONDIS
BIZIEUX PHILIPPE ROLAND JACKY
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 09/1959
ORIAL
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 0
CABINET MICHEL BAIZET
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 379 281 603
L BOULANJON AUDIT par abréviation LBA
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 450 774 898
RUYSSEN CHRISTIAN
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 01/1970
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société CHALONDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 613 924€
Chiffre d'affaires net 75 444 577€
Résultat d’exploitation 1 649 109€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 613 924€ | 613 924€ | 607 415€ | 607 415€ | 561 922€ | 561 922€ | 843 688€ | 843 688€ | 1 059 368€ | 1 059 368€ | 1 118 311€ | 1 118 311€ | 711 240€ | 711 240€ |
Capitaux propres | 7 283 646€ | 7 283 646€ | 6 494 064€ | 6 494 064€ | 5 415 909€ | 5 415 909€ | 5 001 124€ | 5 001 124€ | 4 388€ | 4 388€ | 4 588 877€ | 4 588 877€ | 3 947 889€ | 3 947 889€ |
Chiffre d'affaires net | 75 444 577€ | 75 444 577€ | 72 252 338€ | 72 252 338€ | 72 741 853€ | 72 741 853€ | 76 654 563€ | 76 654 563€ | 71 894 745€ | 71 894 745€ | 71 141 142€ | 71 141 142€ | 70 569 893€ | 70 569 893€ |
Ventes de marchandises | 75 444 577€ | 75 444 577€ | 72 252 338€ | 72 252 338€ | 71 232 896€ | 71 232 896€ | 73 784 935€ | 73 784 935€ | 71 894 745€ | 71 894 745€ | 71 141 142€ | 71 141 142€ | 69 371 068€ | 69 371 068€ |
Achats de marchandises | 61 392 315€ | 61 392 315€ | 56 896 428€ | 56 896 428€ | 57 017 627€ | 57 017 627€ | 60 575 799€ | 60 575 799€ | 57 513 645€ | 57 513 645€ | 56 281 023€ | 56 281 023€ | 56 167 285€ | 56 167 285€ |
Autres achats et charges externes | 4 765 715€ | 4 765 715€ | 6 256 769€ | 6 256 769€ | 3 541 728€ | 3 541 728€ | 2 353 971€ | 2 353 971€ | 2 463 038€ | 2 463 038€ | 3 167 249€ | 3 167 249€ | 5 202 871€ | 5 202 871€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105 317€ | 1 105 317€ | 959 064€ | 959 064€ | 1 090 251€ | 1 090 251€ | 1 064 944€ | 1 064 944€ | 1 134 734€ | 1 134 734€ | 1 145 910€ | 1 145 910€ | 1 111 868€ | 1 111 868€ |
Salaires et traitements | 5 773 593€ | 5 773 593€ | 5 908 755€ | 5 908 755€ | 5 503 864€ | 5 503 864€ | 5 495 373€ | 5 495 373€ | 5 213 446€ | 5 213 446€ | 5 483 714€ | 5 483 714€ | 5 338 660€ | 5 338 660€ |
Charges sociales | 1 640 348€ | 1 640 348€ | 1 695 464€ | 1 695 464€ | 88 524€ | 88 524€ | 1 467 499€ | 1 467 499€ | 1 802 304€ | 1 802 304€ | 1 780 254€ | 1 780 254€ | 666 624€ | 666 624€ |
Autres charges | 822 458€ | 822 458€ | 672 613€ | 672 613€ | 30 474€ | 30 474€ | 11 051€ | 11 051€ | 51 454€ | 51 454€ | 43 052€ | 43 052€ | 15 470€ | 15 470€ |
Résultat financier | -245 618€ | -245 618€ | -272 365€ | -272 365€ | -328 789€ | -328 789€ | -228 356€ | -228 356€ | -408 870€ | -408 870€ | -430 325€ | -430 325€ | -408 852€ | -408 852€ |
Résultat d’exploitation | 1 649 109€ | 1 649 109€ | 3 436 363€ | 3 436 363€ | 2 722 313€ | 2 722 313€ | 2 525 571€ | 2 525 571€ | 2 290 103€ | 2 290 103€ | 2 712 710€ | 2 712 710€ | 2 710 898€ | 2 710 898€ |
Résultat exceptionnel | 430 480€ | 430 480€ | 140 308€ | 140 308€ | 98 828€ | 98 828€ | 5 000€ | 5 000€ | -133 840€ | -133 840€ | 111 771€ | 111 771€ | 48 861€ | 48 861€ |
Impôts sur les bénéfices | 799 447€ | 799 447€ | 954 002€ | 954 002€ | 797 133€ | 797 133€ | 756 622€ | 756 622€ | 137 540€ | 137 540€ | 540 441€ | 540 441€ | 452 979€ | 452 979€ |
Total des dettes | 37 791 120€ | 37 791 120€ | 37 796 508€ | 37 796 508€ | 38 110 493€ | 38 110 493€ | 39 048 022€ | 39 048 022€ | 40 377 211€ | 40 377 211€ | 40 811 989€ | 40 811 989€ | 41 577 881€ | 41 577 881€ |
Subventions d’exploitation | 44 621€ | 44 621€ | 50 671€ | 50 671€ | 4 195€ | 4 195€ | 6 152€ | 6 152€ | 30 943€ | 30 943€ | 35 819€ | 35 819€ | 9 355€ | 9 355€ |
Variation de stock de marchandises | -787 065€ | -787 065€ | -84 205€ | -84 205€ | 83 632€ | 83 632€ | -58 399€ | -58 399€ | 161 569€ | 161 569€ | 261 948€ | 261 948€ | -534 455€ | -534 455€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 78€ | 78€ | 507€ | 507€ | 3 230€ | 3 230€ | -2 659€ | -2 659€ | -857€ | -857€ | -482€ | -482€ | 1 658€ | 1 658€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 003€ | 1 003€ | 1 742 701€ | 1 742 701€ | 12 439€ | 12 439€ | 1 831 564€ | 1 831 564€ | -8 793€ | -8 793€ | -226€ | -226€ | -135€ | -135€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise CHALONDIS
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : AV GENERAL DE GAULLE
Activité détaillée : Entreposage et stockage non frigorifique
Code postal : 71880
Ville : CHATENOY-LE-ROYAL
Siret : 51958513700028
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 6 RUE PAUL SABATIER
Activité détaillée : Exploitation d'un magasin à grande surface nettoyage de vêtements optique billeterie espace culturel vente de fleurs parapharmacie distribution de carburants acquisition détention gestion cession de toutes participations vente en ligne agence de voyages vente et négoce d'ouvrages en métaux précieux.
Code postal : 71100
Ville : CHALON-SUR-SAONE
Siret : 51958513700010
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant CHALONDIS