Entreprise active
Adresse : RUE SALAMON , 70400 HERICOURT
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 30 448 643 €
Rentabilité : -1 264 718 €
Capital social : 40 000 €

HERDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RUE SALAMON , 70400 HERICOURT
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 30 448 643 €
Rentabilité : -1 264 718 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société HERDIS
Siren : 518 162 953
Adresse : RUE SALAMON
Code postal : 70400
Ville : HERICOURT
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711D
Activité principale : Supermarchés
Date de création : 02/02/2010
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise HERDIS
VDB ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 581 720 729
KAPPA CONSULTANTS
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 399 039 528
BUYAT JEAN-PIERRE
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 01/1954
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société HERDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 416 865€
Chiffre d'affaires net 30 448 643€
Résultat d’exploitation -1 264 718€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 416 865€ | 416 865€ | 448 360€ | 448 360€ | 1 063 045€ | 1 063 045€ | 967 406€ | 967 406€ | 637 707€ | 774 814€ | 774 814€ | 1 043 683€ |
Capitaux propres | 418 724€ | 418 724€ | 55 178€ | 55 178€ | -653 658€ | -653 658€ | -1 213 335€ | -1 213 335€ | -728 432€ | -728 432€ | -578 101€ | |
Chiffre d'affaires net | 30 448 643€ | 30 448 643€ | 33 611 283€ | 33 611 283€ | 33 078 698€ | 33 078 698€ | 35 617 737€ | 35 617 737€ | 34 903 382€ | -36 139 184€ | -36 139 184€ | 37 510 597€ |
Ventes de marchandises | 29 608 663€ | 29 608 663€ | 32 462 099€ | 32 462 099€ | 32 020 428€ | 32 020 428€ | 34 517 212€ | 34 517 212€ | 34 192 489€ | 35 514 282€ | 35 514 282€ | 36 898 974€ |
Achats de marchandises | 24 208 096€ | 24 208 096€ | 26 897 722€ | 26 897 722€ | 25 497 014€ | 25 497 014€ | 28 532 781€ | 28 532 781€ | 27 990 060€ | 29 207 776€ | 29 207 776€ | 30 353 464€ |
Autres achats et charges externes | 3 518 296€ | 3 518 296€ | 2 337 659€ | 2 337 659€ | 2 140 532€ | 2 140 532€ | 2 461 300€ | 2 461 300€ | 3 275 294€ | 3 179 319€ | 3 179 319€ | 2 942 936€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 460 782€ | 460 782€ | 513 202€ | 513 202€ | 542 328€ | 542 328€ | 587 464€ | 587 464€ | 537 008€ | 540 147€ | 540 147€ | 572 627€ |
Salaires et traitements | 2 790 072€ | 2 790 072€ | 2 822 342€ | 2 822 342€ | 2 881 768€ | 2 881 768€ | 2 757 156€ | 2 757 156€ | 2 477 344€ | 2 507 308€ | 2 507 308€ | 2 459 791€ |
Charges sociales | 692 445€ | 692 445€ | 699 424€ | 699 424€ | 685 381€ | 685 381€ | 686 001€ | 686 001€ | 815 788€ | 803 097€ | 803 097€ | 771 430€ |
Subventions d’exploitation | 7 716€ | 7 716€ | 30 118€ | 30 118€ | 5 237€ | 5 237€ | 6 203€ | 6 203€ | 66 849€ | 39 995€ | 39 995€ | 15 865€ |
Autres charges | 81 808€ | 81 808€ | 243 842€ | 243 842€ | 149 016€ | 149 016€ | 68 345€ | 68 345€ | 61 665€ | 60 124€ | 60 124€ | 62 609€ |
Résultat financier | -241 335€ | -241 335€ | -110 539€ | -110 539€ | -129 445€ | -129 445€ | -136 137€ | -136 137€ | -158 830€ | 198 088€ | 198 088€ | -262 701€ |
Résultat d’exploitation | -1 264 718€ | -1 264 718€ | 632 340€ | 632 340€ | 952 817€ | 952 817€ | 55 054€ | 55 054€ | 148 526€ | 214 227€ | 214 227€ | 735 396€ |
Variation de stock de marchandises | 206 310€ | 206 310€ | -227 058€ | -227 058€ | 159 120€ | 159 120€ | 104 254€ | 104 254€ | 168 673€ | -92 762€ | -92 762€ | -296 286€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 7 413€ | 7 413€ | 4 745€ | 4 745€ | -3 089€ | -3 089€ | -2 977€ | -2 977€ | 463€ | -895€ | -895€ | -1 699€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 39 790€ | 39 790€ | 69 167€ | 69 167€ | 61 199€ | 61 199€ | 68 286€ | 68 286€ | 81 967€ | 72 636€ | 72 636€ | 74 947€ |
Résultat exceptionnel | 963 861€ | 963 861€ | 358 271€ | 358 271€ | -89 818€ | -89 818€ | 939 553€ | 939 553€ | -17 965€ | -30 043€ | -30 043€ | 62 998€ |
Impôts sur les bénéfices | -191 633€ | -191 633€ | 158 815€ | 158 815€ | 179 367€ | 179 367€ | 224 551€ | 224 551€ | -91 558€ | -112 725€ | -112 725€ | 91 178€ |
Total des dettes | 18 707 496€ | 18 707 496€ | 18 641 372€ | 18 641 372€ | 18 825 496€ | 18 825 496€ | 19 092 423€ | 19 092 423€ | 20 022 115€ | 20 427 571€ | 20 427 571€ | 20 900 359€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise HERDIS
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE DU CHAMP DU MOULIN
Activité détaillée : Drive à l'enseigne E.LECLERC
Code postal : 25200
Ville : BETHONCOURT
Siret : 51816295300047
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE DU CHENE SEC
Activité détaillée : La vente sur internet de produits alimentaires et non alimentaires avec retrait sur place, exploitation d'un drive.
Code postal : 70400
Ville : HERICOURT
Siret : 51816295300039
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 1 AV DU GENERAL DE GAULLE
Activité détaillée : Activités des sièges sociaux
Code postal : 90000
Ville : BELFORT
Siret : 51816295300013
Date de fermeture : 03/03/2015
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RUE SALAMON
Activité détaillée : Supermarché à prépondérance alimentaire et station service, vente au détail et en gros. La revente d'objets mobiliers usagés, le commerce au détail et la réparation de biens et produits d'occasion de toute nature, la vente de tous véhicules, cycles, motocyclettes ou autres, neufs ou d'occasion.
Code postal : 70400
Ville : HERICOURT
Siret : 51816295300021
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant HERDIS