Entreprise active
Adresse : LA GRANDE TERRE , 55000 BAR-LE-DUC
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 72 999 596 €
Rentabilité : 2 403 109 €
Capital social : 40 000 €

BARROIDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : LA GRANDE TERRE , 55000 BAR-LE-DUC
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 72 999 596 €
Rentabilité : 2 403 109 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société BARROIDIS
Siren : 513 254 920
Adresse : LA GRANDE TERRE
Code postal : 55000
Ville : BAR-LE-DUC
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 23/06/2009
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise BARROIDIS
HERLUISON ADRIEN LUCIEN
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 05/1969
COLLIN CELINE FRANCINE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 03/1969
CABINET VDB ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 581 720 729
CABINET TRINTIGNAC ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à directoire (s.a.i.)
Siren : 697 121 408
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société BARROIDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 300 293€
Chiffre d'affaires net 72 999 596€
Résultat d’exploitation 2 403 109€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 300 293€ | 320 388€ | 320 388€ | 251 164€ | 251 164€ | 146 270€ | 455 213€ | 455 213€ | 205 587€ | 205 587€ |
Total des dettes | 18 586 226€ | 20 288 587€ | 20 288 587€ | 21 838 870€ | 21 838 870€ | 23 255 519€ | 23 914 620€ | 23 914 620€ | 21 812 905€ | 21 812 905€ |
Chiffre d'affaires net | 72 999 596€ | 70 113 969€ | 70 113 969€ | 68 258 138€ | 68 258 138€ | 65 860 627€ | 63 753 329€ | 63 753 329€ | 61 359 130€ | 61 359 130€ |
Résultat d’exploitation | 2 403 109€ | 2 381 730€ | 2 381 730€ | 1 699 734€ | 1 699 734€ | 243 748€ | 986 391€ | 986 391€ | 1 416 003€ | 1 416 003€ |
Ventes de marchandises | 65 955 611€ | 63 553 768€ | 63 553 768€ | 61 878 080€ | 61 878 080€ | 59 895 926€ | 57 774 194€ | 57 774 194€ | 55 499 898€ | 55 499 898€ |
Achats de marchandises | 53 446 856€ | 53 900 183€ | 53 900 183€ | 53 037 740€ | 53 037 740€ | 48 559 446€ | 47 749 402€ | 47 749 402€ | 44 363 501€ | 44 363 501€ |
Autres achats et charges externes | 4 501 283€ | 57 239 846€ | 57 239 846€ | 3 361 762€ | 3 361 762€ | 5 556 328€ | 3 143 368€ | 3 143 368€ | 3 082 286€ | 3 082 286€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165 691€ | 1 124 618€ | 1 124 618€ | 1 178 050€ | 1 178 050€ | 880 882€ | 1 248 371€ | 1 248 371€ | 1 123 567€ | 1 123 567€ |
Salaires et traitements | 6 527 998€ | 6 288 900€ | 6 288 900€ | 6 077 499€ | 6 077 499€ | 5 780 599€ | 7 554 863€ | 7 554 863€ | 7 099 232€ | 7 099 232€ |
Charges sociales | 1 692 058€ | 8 510 148€ | 8 510 148€ | 8 155 420€ | 8 155 420€ | 1 673 500€ | 1 739 651€ | 1 739 651€ | 1 668 212€ | 1 668 212€ |
Subventions d’exploitation | 172 864€ | 76 296€ | 76 296€ | 49 980€ | 49 980€ | 29 352€ | 47 259€ | 47 259€ | 65 359€ | 65 359€ |
Autres charges | 142 232€ | 78 974€ | 78 974€ | 229 839€ | 229 839€ | 213 431€ | 394 085€ | 394 085€ | 161 267€ | 161 267€ |
Résultat financier | -130 415€ | -163 500€ | -163 500€ | -240 725€ | -240 725€ | 62 101€ | -325 687€ | -325 687€ | -320 183€ | -320 183€ |
Variation de stock de marchandises | -756 777€ | -425 622€ | -425 622€ | 215 347€ | 215 347€ | -341 473€ | -279 317€ | -279 317€ | -204 025€ | -204 025€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -19 840€ | -11 291€ | -11 291€ | -13 878€ | -13 878€ | -87€ | 4 493€ | 4 493€ | -34 081€ | -34 081€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 411 818€ | 3 117 315€ | 3 117 315€ | 3 167 806€ | 3 167 806€ | 3 044 704€ | 2 261 606€ | 2 261 606€ | 3 293 833€ | 3 293 833€ |
Résultat exceptionnel | -274 644€ | 228 877€ | 228 877€ | -14 820€ | -14 820€ | -85 737€ | 83 298€ | 83 298€ | 7 252€ | 7 252€ |
Impôts sur les bénéfices | 529 913€ | 654 681€ | 654 681€ | 318 536€ | 318 536€ | -189 658€ | 703 729€ | 703 729€ | 197 439€ | 197 439€ |
Capitaux propres | 8 708 204€ | 8 708 204€ | 6 918 515€ | 6 918 515€ | 5 672 177€ | 5 672 177€ | 6 144 671€ | 6 144 671€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise BARROIDIS
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : AV DE LA GRANDE TERRE
Activité détaillée : Commerces de détail d'optique
Code postal : 55000
Ville : BAR-LE-DUC
Siret : 51325492000079
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 8 RUE DE LA VERRERIE
Activité détaillée : Production de produits traiteurs.
Code postal : 55000
Ville : FAINS-VEEL
Siret : 51325492000061
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : CHE DES BATTANTS
Activité détaillée : Drive pour tous produits pouvant être commercialisés en hypermarché.
Code postal : 55500
Ville : LIGNY-EN-BARROIS
Siret : 51325492000053
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 3 AV DES ROMAINS
Activité détaillée : Jardinerie
Code postal : 55000
Ville : LONGEVILLE-EN-BARROIS
Siret : 51325492000046
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : LA GRANDE TERRE
Activité détaillée : Restauration traditionnelle
Code postal : 55000
Ville : BAR-LE-DUC
Siret : 51325492000038
Date de fermeture : 01/10/2020
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 1 RUE ANTOINE DURENNE
Activité détaillée : Drive pour tous produits pouvant être commercialisés en hypermarché.
Code postal : 55000
Ville : BAR-LE-DUC
Siret : 51325492000020
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : LA GRANDE TERRE
Activité détaillée : Hypermarchés
Code postal : 55000
Ville : BAR-LE-DUC
Siret : 51325492000012
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant BARROIDIS