Entreprise active
Adresse : 1 RUE LA BELLE FONTAINE , 57155 MARLY
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 123 224 049 €
Rentabilité : 5 308 960 €
Capital social : 1 498 800 €

MAR-DIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 1 RUE LA BELLE FONTAINE , 57155 MARLY
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 123 224 049 €
Rentabilité : 5 308 960 €
Capital social : 1 498 800 €

Informations principales de la société MAR-DIS
Siren : 503 333 965
Adresse : 1 RUE LA BELLE FONTAINE
Code postal : 57155
Ville : MARLY
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 6420Z
Activité principale : Activités des sociétés holding
Date de création : 26/03/2008
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise MAR-DIS
GRATIOT CHRISTOPHE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 03/1970
SERRES GWENAELLE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 06/1972
PKF ARSILON COMMISSARIAT AUX COMPTES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 811 599 406
CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 334 298 072
CABINET VDB ET ASSOCIES SAS
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 581 720 729
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société MAR-DIS
Chiffres clés :
Trésorerie 14 066 283€
Chiffre d'affaires net 123 224 049€
Résultat d’exploitation 5 308 960€
Capital social 1 498 800€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 14 066 283€ | 19 507 514€ | 27 751 834€ | 18 203 792€ | 18 203 792€ | 18 393 281€ | 18 393 281€ | 13 564 920€ | 13 564 920€ | 4 695 584€ | 4 695 584€ |
Total des dettes | 5 795 085€ | 16 211 543€ | 18 321 314€ | 18 321 314€ | 20 753 006€ | 20 753 006€ | 21 965 215€ | 21 965 215€ | 22 488 609€ | 22 488 609€ | |
Chiffre d'affaires net | 123 224 049€ | 119 647 489€ | 119 800 431€ | 115 040 718€ | 115 040 718€ | 113 516 863€ | 113 516 863€ | 113 513 103€ | 113 513 103€ | 110 952 468€ | 110 952 468€ |
Résultat d’exploitation | 5 308 960€ | 5 379 922€ | 4 916 139€ | 4 444 056€ | 4 444 056€ | 4 943 933€ | 4 943 933€ | 4 945 295€ | 4 945 295€ | 4 767 582€ | 4 767 582€ |
Ventes de marchandises | 106 768 096€ | 104 402 160€ | 102 947 112€ | 98 071 350€ | 98 071 350€ | 97 161 410€ | 97 161 410€ | 95 681 276€ | 95 681 276€ | 95 131 534€ | 95 131 534€ |
Achats de marchandises | 95 373 009€ | 92 380 592€ | 88 862 920€ | 88 862 920€ | 86 574 775€ | 86 574 775€ | 85 422 594€ | 85 422 594€ | 84 255 220€ | 84 255 220€ | |
Autres achats et charges externes | 5 862 485€ | 4 980 526€ | 5 284 955€ | 5 336 387€ | 5 336 387€ | 6 329 157€ | 6 329 157€ | 6 289 301€ | 6 289 301€ | 6 228 729€ | 6 228 729€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968 431€ | 1 872 366€ | 2 020 688€ | 2 134 442€ | 2 134 442€ | 2 032 497€ | 2 032 497€ | 1 910 518€ | 1 910 518€ | 1 946 554€ | 1 946 554€ |
Salaires et traitements | 0€ | 10 888 472€ | 9 862 038€ | 9 862 038€ | 12 593 115€ | 12 593 115€ | 9 232 262€ | 9 232 262€ | 8 907 336€ | 8 907 336€ | |
Charges sociales | 13 480 990€ | 14 093 649€ | 13 315 633€ | 12 818 050€ | 12 818 050€ | 3 098 922€ | 3 098 922€ | 12 284 126€ | 12 284 126€ | 12 378 056€ | 12 378 056€ |
Subventions d’exploitation | 237 744€ | 155 585€ | 6 000€ | 6 000€ | 2 125€ | 2 125€ | 313€ | 313€ | 1 500€ | 1 500€ | |
Autres charges | 87 606€ | 91 751€ | 181 288€ | 181 288€ | 14 397€ | 14 397€ | 24 535€ | 24 535€ | 273 639€ | 273 639€ | |
Résultat financier | 19 555€ | 110 535€ | 99 805€ | 141 027€ | 141 027€ | 69 344€ | 69 344€ | 166 758€ | 166 758€ | 178 678€ | 178 678€ |
Variation de stock de marchandises | 7 961 956€ | -427 894€ | -169 888€ | -169 888€ | 199 839€ | 199 839€ | -758 035€ | -758 035€ | -107 549€ | -107 549€ | |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 20 244€ | 4 581€ | 3 638€ | 3 638€ | -1 888€ | -1 888€ | 3 239€ | 3 239€ | 19 897€ | 19 897€ | |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 518€ | 999 881€ | 234 603€ | 234 603€ | -354 390€ | -354 390€ | 162 513€ | 162 513€ | 292 308€ | 292 308€ | |
Résultat exceptionnel | 76 780€ | -222 319€ | -17 870€ | 87 236€ | 87 236€ | 2 042 595€ | 2 042 595€ | 166 758€ | 166 758€ | 140 125€ | 140 125€ |
Impôts sur les bénéfices | 1 388 911€ | 1 332 627€ | 1 457 705€ | 1 260 494€ | 1 260 494€ | 2 101 737€ | 2 101 737€ | 1 449 409€ | 1 449 409€ | 1 369 361€ | 1 369 361€ |
Capitaux propres | 40 346 123€ | 41 806 460€ | 38 804 665€ | 36 377 862€ | 36 377 862€ | 33 658 953€ | 33 658 953€ | 29 359 129€ | 29 359 129€ | 25 717 341€ | 25 717 341€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise MAR-DIS
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : RUE DU FOSSE
Activité détaillée : Vente à distance sur catalogue général
Code postal : 57155
Ville : MARLY
Siret : 50333396500039
Date de fermeture : 01/04/2021
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 149 RUE DES NENUPHARS
Activité détaillée : Vente à distance sur catalogue général
Code postal : 57155
Ville : MARLY
Siret : 50333396500021
Date de fermeture : 01/04/2021
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 1 RUE LA BELLE FONTAINE
Activité détaillée : Holding
Code postal : 57155
Ville : MARLY
Siret : 50333396500013
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant MAR-DIS