Entreprise active
Adresse : RUE DES ARDENNES , 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 109 037 311 €
Rentabilité : 1 864 099 €
Capital social : 40 000 €

TIGNIEUDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RUE DES ARDENNES , 38230 TIGNIEU-JAMEYZIEU
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 109 037 311 €
Rentabilité : 1 864 099 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société TIGNIEUDIS
Siren : 501 292 049
Adresse : RUE DES ARDENNES
Code postal : 38230
Ville : TIGNIEU-JAMEYZIEU
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 14/03/2008
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise TIGNIEUDIS
PILON CHRISTOPHE JEAN MAURICE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 06/1970
CHARVET CHRISTELLE MARIE JACQUELINE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 09/1972
SAS ORIAL
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 0
SARL L.BOULANJON AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 0
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société TIGNIEUDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 4 569 788€
Chiffre d'affaires net 109 037 311€
Résultat d’exploitation 1 864 099€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 4 569 788€ | 5 254 824€ | 7 783 108€ | 6 090 196€ | 6 090 196€ | 3 728 312€ | 4 226 957€ | 4 226 957€ | 4 180 398€ |
Total des dettes | 42 048 654€ | 39 867 575€ | 36 744 972€ | 35 668 181€ | 35 668 181€ | 35 698 485€ | 37 280 902€ | 37 280 902€ | 38 860 016€ |
Chiffre d'affaires net | 109 037 311€ | 93 034 479€ | 94 358 159€ | 96 229 262€ | 96 229 262€ | 92 258 380€ | 90 685 310€ | 90 685 310€ | 90 241 856€ |
Résultat d’exploitation | 1 864 099€ | 3 525 025€ | 5 039 057€ | 5 027 055€ | 5 027 055€ | 4 706 313€ | 5 323 385€ | 5 323 385€ | 4 786 225€ |
Ventes de marchandises | 100 972 895€ | 85 593 058€ | 93 093 445€ | 96 229 262€ | 96 229 262€ | 93 283 434€ | 91 642 589€ | 91 642 589€ | 90 084 816€ |
Achats de marchandises | 87 917 427€ | 71 231 154€ | 72 895 522€ | 75 249 576€ | 75 249 576€ | 73 328 955€ | 71 694 269€ | 71 694 269€ | 70 309 548€ |
Autres achats et charges externes | 7 106 880€ | 6 348 461€ | 4 817 655€ | 6 512 524€ | 6 512 524€ | 3 600 218€ | 6 311 580€ | 6 311 580€ | 6 507 349€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432 093€ | 1 335 083€ | 1 399 070€ | 1 604 489€ | 1 604 489€ | 1 402 230€ | 1 353 257€ | 1 353 257€ | 1 467 783€ |
Salaires et traitements | 6 641 277€ | 6 038 149€ | 6 925 542€ | 5 882 840€ | 5 882 840€ | 5 793 368€ | 5 653 044€ | 5 653 044€ | 5 518 499€ |
Charges sociales | 1 904 630€ | 1 813 372€ | 1 969 771€ | 1 832 506€ | 1 832 506€ | 2 275 868€ | 2 031 653€ | 2 031 653€ | 1 932 116€ |
Subventions d’exploitation | 67 207€ | 77 080€ | 5 600€ | ||||||
Autres charges | 23 113€ | 13 770€ | 12 679€ | 11 299€ | 11 299€ | 1 402 230€ | 6 976€ | 6 976€ | 12 431€ |
Résultat financier | 5 084 197€ | -24 847€ | -205 905€ | -76 605€ | -76 605€ | -256 476€ | -319 390€ | -319 390€ | -100 503€ |
Variation de stock de marchandises | -855 502€ | 235 967€ | 17 425 235€ | 107 981€ | 107 981€ | 86 541€ | -59 458€ | -59 458€ | 50 368€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -18 635€ | -2 658€ | -14 934€ | 7 453€ | 7 453€ | -12 210€ | 8 322€ | 8 322€ | -9 536€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618 459€ | 2 501 083€ | 2 098 264€ | 2 499 285€ | 2 499 285€ | 2 213 446€ | 2 008 166€ | 2 008 166€ | 1 880 248€ |
Résultat exceptionnel | 146 807€ | 65 883€ | 253 136€ | -111 252€ | -111 252€ | -71 259€ | 53 831€ | 53 831€ | -36 760€ |
Impôts sur les bénéfices | 336 371€ | 710 966€ | 1 489 487€ | 1 287 765€ | 1 287 765€ | 931 757€ | 1 394 154€ | 1 394 154€ | 1 142 302€ |
Capitaux propres | 14 473 879€ | 12 572 558€ | 12 572 558€ | 10 470 194€ | 8 665 325€ | 8 665 325€ | 6 450 267€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise TIGNIEUDIS
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RTE DES PERVES
Activité détaillée : Vente au détail de tous produits et articles pouvant être vendus dans les magasins à succursales multiples et dans les supermarchés, hypermarchés et similaires et comprenant une station de distribution de carburants et de lavage Vente au détail de tous produits et articles pouvant être vendus dans les magasins à succursales multiples et dans les supermarchés, hypermarchés et similaires et comprenant une station de distribution de carburants et de lavage
Code postal : 38230
Ville : CHARVIEU-CHAVAGNEUX
Siret : 50129204900043
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : RTE DE CREMIEU
Activité détaillée : Hypermarchés
Code postal : 38230
Ville : TIGNIEU-JAMEYZIEU
Siret : 50129204900027
Date de fermeture : 18/11/2009
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : PEYSSILLIEU
Activité détaillée : Activités des sièges sociaux
Code postal : 69330
Ville : MEYZIEU
Siret : 50129204900019
Date de fermeture : 01/01/2008
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RUE DES ARDENNES
Activité détaillée : Vente au détail de tous produits et articles pouvant être vendus dans les magasins à succursales multiples et dans les supermarchés, hypermarchés et similaires et comprenant une station de distribution de carburants, prise de participation dans toutes sociétés rattachées à l'enseigne, achat et vente d'ouvrages en métaux précieux, vente d'articles de librairie, articles culturels, loto, jeux, presse. Extension objet social à la location et vente de véhicules sans chauffeur et matériels en tout genre.
Code postal : 38230
Ville : TIGNIEU-JAMEYZIEU
Siret : 50129204900035
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant TIGNIEUDIS