Entreprise active
Adresse : CENTRE COMMERCIAL DU BREAU , 77130 VARENNES-SUR-SEINE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 133 193 704 €
Rentabilité : 7 397 098 €
Capital social : 40 000 €

VAREDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : CENTRE COMMERCIAL DU BREAU , 77130 VARENNES-SUR-SEINE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 133 193 704 €
Rentabilité : 7 397 098 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société VAREDIS
Siren : 498 417 005
Adresse : CENTRE COMMERCIAL DU BREAU
Code postal : 77130
Ville : VARENNES-SUR-SEINE
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 13/06/2007
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise VAREDIS
WEISS GERALD PIERRE ROGER
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 03/1968
DUVAL DELPHINE GINETTE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 07/1969
VDB ET ASSOCIES SAS
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 581 720 729
Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 334 298 072
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société VAREDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 8 729 433€
Chiffre d'affaires net 133 193 704€
Résultat d’exploitation 7 397 098€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 8 729 433€ | 6 391 928€ | 5 856 697€ | 5 880 450€ | 5 028 431€ | 3 534 749€ | 3 928 752€ |
Total des dettes | 25 115 042€ | 23 088 839€ | 26 388 866€ | 25 884 002€ | 25 482 848€ | 28 269 568€ | 28 646 627€ |
Chiffre d'affaires net | 133 193 704€ | 123 351 772€ | 117 691 436€ | 114 694 419€ | 109 358 748€ | 106 617 652€ | 106 166 556€ |
Résultat d’exploitation | 7 397 098€ | 7 141 787€ | 6 253 708€ | 5 476 359€ | 4 404 388€ | 4 001 292€ | 3 275 143€ |
Ventes de marchandises | 118 143 614€ | 111 428 159€ | 107 897 505€ | 104 639 700€ | 99 755 754€ | 97 224 277€ | 97 229 290€ |
Achats de marchandises | 103 998 811€ | 94 724 440€ | 90 456 454€ | 89 023 741€ | 84 449 533€ | 82 556 931€ | 82 056 447€ |
Autres achats et charges externes | 7 044 517€ | 6 645 839€ | 6 498 078€ | 6 314 156€ | 6 264 751€ | 6 224 329€ | 6 144 787€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 2 590 929€ | 2 393 809€ | 2 463 152€ | 2 409 675€ | 2 339 440€ | 2 353 046€ | 2 251 530€ |
Salaires et traitements | 10 282 603€ | 9 692 636€ | 9 172 824€ | 8 892 419€ | 8 449 222€ | 8 140 600€ | 8 314 520€ |
Charges sociales | 2 362 013€ | 2 309 266€ | 2 302 366€ | 2 104 274€ | 2 690 287€ | 2 560 725€ | 2 607 389€ |
Subventions d’exploitation | 333 734€ | 152 251€ | 34 689€ | 14 793€ | 20 432€ | 36 603€ | 87 712€ |
Autres charges | 219 316€ | 325 696€ | 175 348€ | 206 765€ | 61 106€ | 97 031€ | 305 475€ |
Résultat financier | 45 352€ | 15 467€ | 47 884€ | 77 534€ | 75 217€ | 28 926€ | -273 527€ |
Variation de stock de marchandises | -645 622€ | -54 490€ | -103 659€ | -491 958€ | 96 531€ | -12 589€ | 406 538€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -33 057€ | 15 024€ | -5 398€ | 4 217€ | -7 917€ | 2 022€ | -4 611€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 451 022€ | 390 124€ | 356 034€ | 429 547€ | 398 182€ | 338 546€ | 356 623€ |
Résultat exceptionnel | 128 061€ | -47 678€ | 79 115€ | 65 960€ | -222 165€ | -15 694€ | 121 551€ |
Impôts sur les bénéfices | 1 835 260€ | 1 818 457€ | 1 769 023€ | 1 554 004€ | 816 414€ | 705 709€ | 517 183€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise VAREDIS
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : CENTRE COMMERCIAL DU BREAU
Activité détaillée : Vente au volant (drive) de tous produits pouvant être commercialisés en hypermarché.
Code postal : 77130
Ville : VARENNES-SUR-SEINE
Siret : 49841700500044
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RTE DU PETIT FOSSARD
Activité détaillée : Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Code postal : 77130
Ville : VARENNES-SUR-SEINE
Siret : 49841700500036
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : AV DU 8 MAI 1945
Activité détaillée : Supermarchés
Code postal : 77130
Ville : VARENNES-SUR-SEINE
Siret : 49841700500010
Date de fermeture : 31/01/2016
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : CENTRE COMMERCIAL DU BREAU
Activité détaillée : Hypermarchés
Code postal : 77130
Ville : VARENNES-SUR-SEINE
Siret : 49841700500028
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant VAREDIS