Entreprise active
Adresse : LE PRE ROBERT , 02000 LAON
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 102 252 037 €
Rentabilité : 1 641 160 €
Capital social : 40 000 €

LAONDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : LE PRE ROBERT , 02000 LAON
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 102 252 037 €
Rentabilité : 1 641 160 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société LAONDIS
Siren : 498 268 366
Adresse : LE PRE ROBERT
Code postal : 02000
Ville : LAON
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 07/06/2007
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise LAONDIS
RODOT CHRISTIAN
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 02/1962
MARANZANA BEATRICE CATHERINE MARIE-THERESE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 07/1965
CABINET VDB ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 581 720 729
MAILLARD FREDERIC
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 09/1971
CABINET GVA AUDIT ET EXPERTISE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 334 298 072
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société LAONDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 1 195 252€
Chiffre d'affaires net 102 252 037€
Résultat d’exploitation 1 641 160€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 195 252€ | 1 016 908€ | 1 016 908€ | 808 511€ | 1 211 757€ | 1 211 757€ | 1 559 636€ | 1 559 636€ | 2 868 689€ | 1 667 594€ | 1 667 594€ |
Total des dettes | 40 109 908€ | 20 958 511€ | 20 958 511€ | 21 804 989€ | 23 533 628€ | 23 533 628€ | 27 087 162€ | 27 087 162€ | 29 366 615€ | 30 273 940€ | 30 273 940€ |
Chiffre d'affaires net | 102 252 037€ | 91 557 085€ | 91 557 085€ | 90 783 829€ | 93 363 761€ | 93 363 761€ | 90 059 976€ | 90 059 976€ | 89 661 762€ | 85 679 524€ | 85 679 524€ |
Résultat d’exploitation | 1 641 160€ | 3 321 296€ | 3 321 296€ | 2 676 329€ | 2 111 665€ | 2 111 665€ | 1 571 870€ | 1 571 870€ | 2 594 317€ | 3 042 809€ | 3 042 809€ |
Ventes de marchandises | 93 051 924€ | 82 685 967€ | 82 685 967€ | 82 273 724€ | 84 984 597€ | 84 984 597€ | 82 034 065€ | 82 034 065€ | 81 871 427€ | 76 165 429€ | 76 165 429€ |
Achats de marchandises | 76 738 423€ | 65 393 224€ | 65 393 224€ | 70 633 703€ | 68 176 338€ | 68 176 338€ | 65 214 948€ | 65 214 948€ | 66 077 524€ | 62 262 596€ | 62 262 596€ |
Autres achats et charges externes | 7 392 775€ | 5 158 727€ | 5 158 727€ | 5 026 326€ | 5 087 563€ | 5 087 563€ | 4 739 018€ | 4 739 018€ | 4 515 710€ | 4 278 524€ | 4 278 524€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686 149€ | 1 361 728€ | 1 361 728€ | 1 431 982€ | 1 568 869€ | 1 568 869€ | 1 559 000€ | 1 559 000€ | 1 501 706€ | 1 441 086€ | 1 441 086€ |
Salaires et traitements | 8 616 569€ | 8 329 724€ | 8 329 724€ | 8 072 237€ | 7 861 417€ | 7 861 417€ | 7 746 550€ | 7 746 550€ | 9 957 660€ | 6 945 811€ | 6 945 811€ |
Charges sociales | 2 130 690€ | 10 536 312€ | 10 536 312€ | 10 285 378€ | 10 135 043€ | 10 135 043€ | 10 420 297€ | 10 420 297€ | 9 957 660€ | 2 182 899€ | 2 182 899€ |
Autres charges | 229 107€ | 252 153€ | 252 153€ | 82 892€ | 209 733€ | 209 733€ | 254 452€ | 254 452€ | 156 039€ | 252 822€ | 252 822€ |
Résultat financier | -210 592€ | -148 982€ | -148 982€ | -172 517€ | -206 887€ | -206 887€ | -215 707€ | -215 707€ | -234 882€ | -254 225€ | -254 225€ |
Variation de stock de marchandises | -920 993€ | 79 968€ | 79 968€ | -107 379€ | 73 512 222€ | 73 512 222€ | 550 281€ | 550 281€ | -496 396€ | -108 812€ | -108 812€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -13 414€ | 71 046 245€ | 71 046 245€ | 3 963€ | -9 009€ | -9 009€ | -2 971€ | -2 971€ | -1 668€ | 947€ | 947€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 935 186€ | 4 674 706€ | 4 674 706€ | 4 382 475€ | 4 608 979€ | 4 608 979€ | 4 610 074€ | 4 610 074€ | 4 520 373€ | 4 404 525€ | 4 404 525€ |
Résultat exceptionnel | 20 596€ | 37 783€ | 37 783€ | -34 658€ | -88 125€ | -88 125€ | 96 469€ | 96 469€ | 33 911€ | 314 695€ | 314 695€ |
Impôts sur les bénéfices | 236 986€ | 724 136€ | 724 136€ | 602 260€ | 304 760€ | 304 760€ | 871€ | 871€ | 349 540€ | 674 258€ | 674 258€ |
Capitaux propres | 17 862 582€ | 17 862 582€ | 15 946 427€ | 14 613 122€ | 14 613 122€ | 13 615 318€ | 13 615 318€ | 12 702 911€ | 11 197 209€ | 11 197 209€ | |
Subventions d’exploitation | 125 179€ | 125 179€ | 8 513€ | 0€ | 0€ | 12 600€ | 3 300€ | 3 300€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise LAONDIS
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 15 RUE DU BOURG
Activité détaillée : Drive piéton pour tous produits pouvant être commercialisés en hypermarché
Code postal : 02000
Ville : LAON
Siret : 49826836600073
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 57 AV CHARLES DE GAULLE
Activité détaillée : Supermarché
Code postal : 02250
Ville : MARLE
Siret : 49826836600065
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 12 RUE DU BOURG
Activité détaillée : Vente à distance sur catalogue général
Code postal : 02000
Ville : LAON
Siret : 49826836600057
Date de fermeture : 01/07/2021
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE GEORGES SAND
Activité détaillée : Animalerie
Code postal : 02000
Ville : CHAMBRY
Siret : 49826836600040
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE FERNAND CHRIST
Activité détaillée : Entrepôt de vente à distance par internet.
Code postal : 02000
Ville : LAON
Siret : 49826836600032
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 2 RTE DE LIESSE
Activité détaillée : Drive, vente par internet de tous produits pouvant être commercialisés en hypermarché
Code postal : 02840
Ville : ATHIES-SOUS-LAON
Siret : 49826836600024
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE DESCARTES
Activité détaillée : Station service.
Code postal : 02000
Ville : CHAMBRY
Siret : 49826836600016
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : LE PRE ROBERT
Activité détaillée : Holding et exploitation d'un hypermarché drive, bijouterie, achat, vente d'ouvrages en métaux précieux, presse, distribution de fioul domestique, restaurant, brasserie
Code postal : 02000
Ville : LAON
Siret : 49826836600081
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant LAONDIS