Entreprise active
Adresse : RUE DE COMBOIRE , 38130 ECHIROLLES
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 136 441 898 €
Rentabilité : 4 916 301 €
Capital social : 7 500 000 €

ECHIROLLES DISTRIBUTION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RUE DE COMBOIRE , 38130 ECHIROLLES
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 136 441 898 €
Rentabilité : 4 916 301 €
Capital social : 7 500 000 €

Informations principales de la société ECHIROLLES DISTRIBUTION
Siren : 493 150 239
Adresse : RUE DE COMBOIRE
Code postal : 38130
Ville : ECHIROLLES
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 14/12/2006
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise ECHIROLLES DISTRIBUTION
TRICHET OLIVIER JEROME PAULE MARIE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 01/1970
CABINET VILAINE ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 330 356 700
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société ECHIROLLES DISTRIBUTION
Chiffres clés :
Trésorerie 6 594 842€
Chiffre d'affaires net 136 441 898€
Résultat d’exploitation 4 916 301€
Capital social 7 500 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 6 594 842€ | 9 188 225€ | 660 204€ | 551 271€ | 1 988 061€ | 10 135 424€ |
Total des dettes | 43 245 043€ | 50 546 622€ | 48 374 098€ | 52 931 283€ | 54 318 160€ | 26 342 748€ |
Chiffre d'affaires net | 136 441 898€ | 128 351 681€ | 140 771 846€ | 139 965 944€ | 142 191 014€ | 146 773 256€ |
Résultat d’exploitation | 4 916 301€ | 4 866 195€ | 2 432 516€ | 2 345 331€ | 184 661€ | 3 587 141€ |
Ventes de marchandises | 123 000 634€ | 126 173 463€ | 138 482 157€ | 137 435 111€ | 139 691 310€ | 143 969 527€ |
Achats de marchandises | 112 087 630€ | 101 923 624€ | 115 780 439€ | 115 903 010€ | 116 029 332€ | 118 583 248€ |
Autres achats et charges externes | 4 370 573€ | 4 336 830€ | 5 379 945€ | 5 660 345€ | 12 772 674€ | 11 107 697€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 2 265 993€ | 2 214 712€ | 2 538 627€ | 2 480 432€ | 2 654 220€ | 2 759 884€ |
Salaires et traitements | 8 091 968€ | 8 078 495€ | 8 398 894€ | 8 028 109€ | 7 322 986€ | 7 411 114€ |
Charges sociales | 2 810 906€ | 2 815 535€ | 2 947 786€ | 3 097 258€ | 2 904 054€ | 3 093 318€ |
Subventions d’exploitation | 33 723€ | 48 000€ | 179€ | |||
Autres charges | 27 487€ | 73 547€ | 73 929€ | 79 061€ | 32 407€ | 21 927€ |
Résultat financier | -294 569€ | -343 310€ | -192 675€ | -419 978€ | -104 675€ | 102 187€ |
Variation de stock de marchandises | -405 189€ | 2 039 346€ | 543 601€ | 271 285€ | -500 148€ | -553 767€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 14 915€ | -53 542€ | 12 487€ | -16 807€ | 779€ | -8 775€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 345€ | 157 029€ | 186 273€ | 255 494€ | -9 533€ | 168 460€ |
Résultat exceptionnel | 192 561€ | -202 999€ | -14 054€ | -121 675€ | 351 519€ | -70 530€ |
Impôts sur les bénéfices | 1 013 395€ | 1 063 838€ | 439 777€ | 91 838€ | -546 448€ | 718 758€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise ECHIROLLES DISTRIBUTION
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 22 RUE DE COMBOIRE
Activité détaillée : Entreposage et stockage non frigorifique
Code postal : 38130
Ville : ECHIROLLES
Siret : 49315023900033
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 8 PL DE LA GRANDE MOUCHEROLLE
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 38130
Ville : ECHIROLLES
Siret : 49315023900025
Date de fermeture : 30/06/2007
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RUE DE COMBOIRE
Activité détaillée : Hypermarché, garden center, centre autos (carburants, lubrifiants, pneumatiques, lavage voitures), vente d'articles CD, laser, vidéo, photos ; bijoux, maroquinerie, vente de fleurs et articles de décoration florale, vente d'articles de presse, jeux de hasard. Prise d'intérêts dans toutes structures civiles, commerciales et financières. Loueur d'un fonds de station-service.
Code postal : 38130
Ville : ECHIROLLES
Siret : 49315023900017
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant ECHIROLLES DISTRIBUTION