Entreprise active
Adresse : ZAC DES SARS , 62380 LUMBRES
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 63 904 214 €
Rentabilité : 1 534 506 €
Capital social : 40 000 €

DISTRAL EXPLOITATION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : ZAC DES SARS , 62380 LUMBRES
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 63 904 214 €
Rentabilité : 1 534 506 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société DISTRAL EXPLOITATION
Siren : 492 361 480
Adresse : ZAC DES SARS
Code postal : 62380
Ville : LUMBRES
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 16/10/2006
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise DISTRAL EXPLOITATION
DOMART DIMITRI CHARLES FERNAND
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 06/1980
DELOITTE ET ASSOCIE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 572 028 041
GROUSSIN BERNARD
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 07/1959
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société DISTRAL EXPLOITATION
Chiffres clés :
Trésorerie 1 671 244€
Chiffre d'affaires net 63 904 214€
Résultat d’exploitation 1 534 506€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 671 244€ | 2 270 928€ | 1 896 819€ | 1 721 389€ | 1 728 667€ | 1 700 120€ |
Total des dettes | 12 724 823€ | 12 145 157€ | 12 409 344€ | 12 747 186€ | 13 513 246€ | 14 945 416€ |
Chiffre d'affaires net | 63 904 214€ | 58 219 952€ | 60 185 805€ | 57 512 710€ | 59 980 963€ | 52 681 924€ |
Résultat d’exploitation | 1 534 506€ | 1 794 103€ | 1 795 032€ | 1 441 079€ | 1 897 694€ | 1 473 319€ |
Ventes de marchandises | 57 618 828€ | 52 587 601€ | 53 950 670€ | 51 580 591€ | 53 406 730€ | 46 636 025€ |
Achats de marchandises | 48 377 804€ | 42 834 534€ | 45 439 698€ | 43 692 045€ | 44 559 664€ | 39 126 645€ |
Autres achats et charges externes | 4 477 109€ | 4 515 533€ | 4 007 004€ | 3 374 126€ | 3 376 149€ | 2 880 842€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 822 192€ | 778 650€ | 845 776€ | 823 055€ | 964 594€ | 848 398€ |
Salaires et traitements | 4 425 004€ | 4 008 889€ | 3 816 805€ | 3 743 935€ | 4 229 485€ | 3 647 833€ |
Charges sociales | 1 007 863€ | 825 709€ | 821 184€ | 862 019€ | 901 406€ | 1 032 762€ |
Subventions d’exploitation | 190 453€ | 18 292€ | 26 429€ | 62 916€ | 163 209€ | 138 137€ |
Autres charges | 150 006€ | 104 776€ | 134 514€ | 118 227€ | 116 629€ | 156 821€ |
Résultat financier | -23 708€ | -39 046€ | -38 763€ | -70 142€ | -171 239€ | -193 160€ |
Variation de stock de marchandises | -288 522€ | 173 434€ | -334 910€ | -94 503€ | 106 889€ | -47 980€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 1 259€ | -8 486€ | -5 474€ | -6 393€ | 6 641€ | 5 737€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 296 014€ | 2 997 288€ | 3 209 457€ | 3 170 242€ | 3 531 541€ | 3 321 315€ |
Résultat exceptionnel | -111 723€ | -78 363€ | -72 385€ | -23 855€ | -24 205€ | 58 959€ |
Impôts sur les bénéfices | 264 657€ | 323 862€ | 422 040€ | 286 443€ | 271 986€ | 218 901€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise DISTRAL EXPLOITATION
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE DELACROIX
Activité détaillée : Drive
Code postal : 62500
Ville : SAINT OMER
Siret : 49236148000048
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE JULES VERNE
Activité détaillée : Drive de l'hypermarché
Code postal : 62575
Ville : BLENDECQUES
Siret : 49236148000030
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : PORTE DU LITTORAL
Activité détaillée : Drive de l'hypermarché
Code postal : 62500
Ville : LEULINGHEM
Siret : 49236148000022
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : ZAC DES SARS
Activité détaillée : drive, point de retrait
Code postal : 62380
Ville : LUMBRES
Siret : 49236148000014
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant DISTRAL EXPLOITATION