Entreprise active
Adresse : 9 RUE DE LA CHAMPAGNE , 25300 HOUTAUD
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 57 157 829 €
Rentabilité : 1 747 932 €
Capital social : 37 000 €

PONTDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 9 RUE DE LA CHAMPAGNE , 25300 HOUTAUD
Activité principale : Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaire : 57 157 829 €
Rentabilité : 1 747 932 €
Capital social : 37 000 €

Informations principales de la société PONTDIS
Siren : 491 729 034
Adresse : 9 RUE DE LA CHAMPAGNE
Code postal : 25300
Ville : HOUTAUD
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 6420Z
Activité principale : Activités des sociétés holding
Date de création : 06/09/2006
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise PONTDIS
HATTON DAVID ROBERT ROLAND
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 04/1971
GALHARAGUE MARIE-MARTINE MICHELE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 03/1976
ORCOM SA
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 0
VDB ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 0
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société PONTDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 3 321 344€
Chiffre d'affaires net 57 157 829€
Résultat d’exploitation 1 747 932€
Capital social 37 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 3 321 344€ | 2 925 489€ | 2 925 489€ | 1 460 602€ | 629 572€ | 584 450€ | 632 818€ | 632 818€ |
Total des dettes | 14 280 846€ | 15 481 372€ | 15 481 372€ | 17 201 604€ | 13 017 586€ | 13 194 135€ | 14 487 264€ | 14 487 264€ |
Chiffre d'affaires net | 57 157 829€ | 55 443 678€ | 55 443 678€ | 54 496 943€ | 5 220 154€ | 52 578 961€ | 52 250 484€ | 52 250 484€ |
Résultat d’exploitation | 1 747 932€ | 893 475€ | 893 475€ | -954 432€ | 1 044 906€ | 0€ | 1 449 804€ | 1 449 804€ |
Ventes de marchandises | 57 157 829€ | 54 452 044€ | 54 452 044€ | 53 093 821€ | 50 366 966€ | 51 398 059€ | 51 041 577€ | 51 041 577€ |
Achats de marchandises | 45 336 033€ | 44 123 748€ | 44 123 748€ | -43 842 906€ | -42 086 918€ | 41 434 657€ | 41 598 143€ | 41 598 143€ |
Autres achats et charges externes | 2 878 154€ | 2 913 204€ | 2 913 204€ | 4 182 706€ | -2 472 736€ | 3 586 149€ | 3 640 054€ | 3 640 054€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 833 736€ | 865 141€ | 865 141€ | 494 497€ | -856 783€ | 729 750€ | -726 557€ | -726 557€ |
Salaires et traitements | 5 670 997€ | 4 619 888€ | 4 619 888€ | 3 844 543€ | -3 875 468€ | 3 732 745€ | 3 610 609€ | 3 610 609€ |
Charges sociales | 987 463€ | 5 841 652€ | 5 841 652€ | 967 610€ | 925 756€ | 5 045 861€ | 913 202€ | 913 202€ |
Subventions d’exploitation | 9 164€ | 35 701€ | 35 701€ | 2 759€ | 24 812€ | 35 618€ | 3 262€ | 3 262€ |
Autres charges | 97 355€ | 59 989€ | 59 989€ | 23 901€ | 42 947€ | 10 666€ | 129 657€ | 129 657€ |
Résultat financier | -357 640€ | -356 543€ | -356 543€ | -392 143€ | -186 471€ | -193 522€ | -30 975€ | -30 975€ |
Variation de stock de marchandises | -35 929€ | 392 970€ | 392 970€ | 497 344€ | 179 873€ | 370 743€ | 37 654€ | 37 654€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -6 647€ | -659€ | -659€ | -4 801€ | -1 624€ | 878€ | 1 014€ | 1 014€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 159€ | 122 047€ | 122 047€ | 119 766€ | -216 990€ | 215 218€ | -206 567€ | -206 567€ |
Résultat exceptionnel | 8 662€ | 198 686€ | 198 686€ | -57 034€ | 172 816€ | 114 056€ | -119 116€ | -119 116€ |
Impôts sur les bénéfices | -322 555€ | -220 440€ | -220 440€ | -257 126€ | 811 217€ | -371 609€ | -412 218€ | -412 218€ |
Capitaux propres | 5 817 116€ | 4 664 479€ | 4 664 479€ | 4 148 193€ | 4 982 566€ | 4 295 979€ | 3 420 554€ | 3 420 554€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise PONTDIS
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 60 RUE DE SALINS
Activité détaillée : Vente à distance sur catalogue général
Code postal : 25300
Ville : PONTARLIER
Siret : 49172903400026
Date de fermeture : 30/09/2023
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 9 RUE RN 72
Activité détaillée : Activités des sociétés holding
Code postal : 25300
Ville : HOUTAUD
Siret : 49172903400018
Date de fermeture : 21/09/2023
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 9 RUE DE LA CHAMPAGNE
Activité détaillée : Activités des sociétés holding
Code postal : 25300
Ville : HOUTAUD
Siret : 49172903400034
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant PONTDIS