Entreprise active
Adresse : RUE BOUTET DE MONVEL , 54300 LUNEVILLE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 50 632 339 €
Rentabilité : 1 647 712 €
Capital social : 50 000 €

LUNAMA Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RUE BOUTET DE MONVEL , 54300 LUNEVILLE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 50 632 339 €
Rentabilité : 1 647 712 €
Capital social : 50 000 €

Informations principales de la société LUNAMA
Siren : 490 581 584
Adresse : RUE BOUTET DE MONVEL
Code postal : 54300
Ville : LUNEVILLE
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 15/06/2006
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise LUNAMA
NATALE FRANCESCO
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 09/1964
MAILLARD FREDERIC
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 09/1971
CABINET TRINTIGNAC & ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : SA à directoire (s.a.i.)
Siren : 697 121 408
Cabinet GVA AUDIT ET EXPERTISE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 334 298 072
CABINET VDB ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 581 720 729
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société LUNAMA
Chiffres clés :
Trésorerie 173 726€
Chiffre d'affaires net 50 632 339€
Résultat d’exploitation 1 647 712€
Capital social 50 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 173 726€ | 140 365€ | 286 055€ | 286 055€ | 234 043€ | 387 914€ | 387 914€ | 382 435€ | 909 743€ |
Total des dettes | 21 335 079€ | 21 601 069€ | 20 710 226€ | 20 710 226€ | 21 876 310€ | 21 963 698€ | 21 963 698€ | 23 235 785€ | 22 761 031€ |
Chiffre d'affaires net | 50 632 339€ | 47 115 687€ | 47 193 477€ | 47 193 477€ | 46 277 667€ | 44 840 411€ | 44 840 411€ | 42 189 279€ | 42 590 166€ |
Résultat d’exploitation | 1 647 712€ | 1 448 838€ | 1 490 867€ | 1 490 867€ | 548 437€ | 467 782€ | 467 782€ | 155 387€ | 759 278€ |
Ventes de marchandises | 50 632 339€ | 47 115 687€ | 45 643 452€ | 45 643 452€ | 44 864 904€ | 43 548 493€ | 43 548 493€ | 38 689 547€ | 39 280 170€ |
Achats de marchandises | 40 491 335€ | 36 914 266€ | 37 165 315€ | 37 165 315€ | 36 319 832€ | -35 927 815€ | -35 927 815€ | 31 967 625€ | 32 136 704€ |
Autres achats et charges externes | 2 280 130€ | 2 132 214€ | 1 912 201€ | 1 912 201€ | 1 976 385€ | 3 947 699€ | 3 947 699€ | 2 510 828€ | 2 228 562€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 723 955€ | 734 890€ | 745 501€ | 745 501€ | 763 603€ | -719 804€ | -719 804€ | 768 697€ | 758 457€ |
Salaires et traitements | 3 650 080€ | 3 667 976€ | 3 792 847€ | 3 792 847€ | 3 816 847€ | 3 482 347€ | 3 482 347€ | 4 685 513€ | 3 525 859€ |
Charges sociales | 4 687 900€ | 4 730 126€ | 4 653 840€ | 4 653 840€ | 4 978 704€ | -4 592 796€ | -4 592 796€ | 1 141 660€ | 1 118 904€ |
Subventions d’exploitation | 6 000€ | 510€ | 7 219€ | 7 219€ | 9 729€ | 21 218€ | 21 218€ | 37 897€ | 12 249€ |
Autres charges | 9 590€ | 8 116€ | 5 353€ | 5 353€ | 8 627€ | -2 012 228€ | -2 012 228€ | 103 899€ | 155 224€ |
Résultat financier | -200 901€ | -161 001€ | -180 057€ | -180 057€ | -203 187€ | -284 603€ | -284 603€ | -314 217€ | -304 911€ |
Variation de stock de marchandises | -407 142€ | -200 289€ | 49 807€ | 49 807€ | 263 744€ | 341 780€ | 341 780€ | -147 330€ | -49 120€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -11 099€ | 3 978€ | -1 094€ | -1 094€ | -6 765€ | 4 510€ | 4 510€ | -5 133€ | -10 684€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 193€ | 51 684€ | 27 453€ | 27 453€ | 49 492€ | 51 401€ | 51 401€ | 1 558 748€ | 1 451 560€ |
Résultat exceptionnel | -167 896€ | -202 251€ | 4 221€ | 4 221€ | -64 954€ | 282 764€ | 282 764€ | 101 877€ | 155 702€ |
Impôts sur les bénéfices | 340 040€ | -268 885€ | 314 535€ | 314 535€ | -167 303€ | 361 726€ | 361 726€ | 64 421€ | 67 274€ |
Capitaux propres | 1 217 453€ | 118 530€ | 665 559€ | 665 559€ | -299 273€ | -921 352€ | -290 626€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise LUNAMA
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE DE LA STRASBOURGEOISE
Activité détaillée : Vente au volant (drive) de tous produits pouvant être commercialisés en hypermarché
Code postal : 54300
Ville : REHAINVILLER
Siret : 49058158400029
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RUE BOUTET DE MONVEL
Activité détaillée : Hypermarché alimentaire et station service - L'Achat et la vente ou l'échange d'objets mobiliers neufs ou d'occasion
Code postal : 54300
Ville : LUNEVILLE
Siret : 49058158400011
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant LUNAMA