Entreprise active
Adresse : 2 RUE DU BOIS , 54390 FROUARD
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 138 225 908 €
Rentabilité : 3 926 138 €
Capital social : 12 000 601 €

FROUDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 2 RUE DU BOIS , 54390 FROUARD
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 138 225 908 €
Rentabilité : 3 926 138 €
Capital social : 12 000 601 €

Informations principales de la société FROUDIS
Siren : 490 570 330
Adresse : 2 RUE DU BOIS
Code postal : 54390
Ville : FROUARD
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 15/06/2006
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise FROUDIS
ALAZARD ALAIN
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 01/1962
ETTINGER SYLVIE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 07/1956
FAUCHILLE PHILIPPE
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 01/1958
CABINET VDB ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 581 720 729
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société FROUDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 830 584€
Chiffre d'affaires net 138 225 908€
Résultat d’exploitation 3 926 138€
Capital social 12 000 601€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 830 584€ | 414 636€ | 667 709€ | 547 035€ | 1 861 609€ | 1 861 609€ | 1 560 294€ | 1 560 294€ | 933 682€ | 933 682€ |
Total des dettes | 43 381 908€ | 54 407 487€ | 59 330 258€ | 61 001 719€ | 45 687 134€ | 45 687 134€ | 48 026 826€ | 48 026 826€ | 51 150 095€ | 51 150 095€ |
Chiffre d'affaires net | 138 225 908€ | 144 196 048€ | 135 497 819€ | 125 791 622€ | 126 772 127€ | 126 772 127€ | 123 764 075€ | 123 764 075€ | 118 876 746€ | 118 876 746€ |
Résultat d’exploitation | 3 926 138€ | 5 447 217€ | 4 507 516€ | 3 178 793€ | 4 695 447€ | 4 695 447€ | 3 845 092€ | 3 845 092€ | 4 331 774€ | 4 331 774€ |
Ventes de marchandises | 123 305 476€ | 130 740 345€ | 123 565 721€ | 114 530 769€ | 122 224 343€ | 122 224 343€ | 107 968 817€ | 107 968 817€ | 107 749 975€ | 107 749 975€ |
Achats de marchandises | 104 071 716€ | 110 952 319€ | 104 083 049€ | 97 560 016€ | -99 173 573€ | -99 173 573€ | 94 620 236€ | 94 620 236€ | 86 612 517€ | 86 612 517€ |
Autres achats et charges externes | 9 284 163€ | 8 795 351€ | 8 277 992€ | 7 655 513€ | 10 341 294€ | 10 341 294€ | 6 701 429€ | 6 701 429€ | 6 582 111€ | 6 582 111€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 2 272 832€ | 2 218 874€ | 2 281 166€ | 2 142 022€ | -2 134 423€ | -2 134 423€ | 2 043 209€ | 2 043 209€ | 2 049 997€ | 2 049 997€ |
Salaires et traitements | 12 767 783€ | 11 865 058€ | 11 295 013€ | 10 805 413€ | 10 317 593€ | 10 317 593€ | 10 004 584€ | 10 004 584€ | 9 702 278€ | 9 702 278€ |
Charges sociales | 3 470 349€ | 3 118 243€ | 2 799 692€ | 3 112 825€ | -13 909 550€ | -13 909 550€ | 13 525 613€ | 13 525 613€ | 3 247 907€ | 3 247 907€ |
Subventions d’exploitation | 10 344€ | 14 178€ | 0€ | 586€ | 586€ | 756€ | 756€ | 2 824€ | 2 824€ | |
Autres charges | 105 960€ | 98 394€ | 318 083€ | 392 308€ | -5 626 741€ | -5 626 741€ | 364 555€ | 364 555€ | 553 275€ | 553 275€ |
Résultat financier | 14 985 071€ | 286 072€ | 488 498€ | 486 814€ | -541 827€ | -541 827€ | -706 409€ | -706 409€ | -881 157€ | -881 157€ |
Variation de stock de marchandises | -933 404€ | -1 097 398€ | -75 835€ | -576 083€ | -455 178€ | -455 178€ | -168 177€ | -168 177€ | 182 451€ | 182 451€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 15 336€ | -26 642€ | -48 943€ | 26 237€ | -11 114€ | -11 114€ | -9 227€ | -9 227€ | -19 277€ | -19 277€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 381 294€ | 336 789€ | 331 963€ | 284 664€ | 328 811€ | 328 811€ | 296 145€ | 296 145€ | 3 567 099€ | 3 567 099€ |
Résultat exceptionnel | -13 869 655€ | 1 948 362€ | -599 093€ | 92 771€ | -502 809€ | -502 809€ | 76 289€ | 76 289€ | -147 482€ | -147 482€ |
Impôts sur les bénéfices | 4 330 416€ | 2 253 568€ | 755 332€ | 371 739€ | 794 929€ | 794 929€ | 391 562€ | 391 562€ | -158 214€ | -158 214€ |
Capitaux propres | 28 839 720€ | 28 839 720€ | 27 952 485€ | 27 952 485€ | 29 377 618€ | 29 377 618€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise FROUDIS
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 12 RUE SAINT DIZIER
Activité détaillée : supermarché
Code postal : 54000
Ville : NANCY
Siret : 49057033000103
Date de fermeture : 01/05/2024
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 44 BD ALBERT 1ER
Activité détaillée : Drive relais et express
Code postal : 54000
Ville : NANCY
Siret : 49057033000095
Date de fermeture : 01/05/2024
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 40 RUE SAINT DIZIER
Activité détaillée : Drive relais pour tous produits pouvant être commercialisés en hypermarché
Code postal : 54000
Ville : NANCY
Siret : 49057033000087
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 2 RUE DU BOIS
Activité détaillée : Vente à distance sur catalogue général
Code postal : 54390
Ville : FROUARD
Siret : 49057033000079
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 5 RUE JEAN SCHERBECK
Activité détaillée : Exploitation d'un magasin grande surface libre service
Code postal : 54000
Ville : NANCY
Siret : 49057033000061
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 108 AV DU 69E REGIMENT D’INFANTERIE
Activité détaillée : Activité de distribution "drive" ou toute distribution par l'enseigne E. LECLERC
Code postal : 54270
Ville : ESSEY-LES-NANCY
Siret : 49057033000053
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE DU SAULE GAILLARD
Activité détaillée : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Code postal : 54390
Ville : FROUARD
Siret : 49057033000046
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 1 RUE DU SAULE GAILLARD
Activité détaillée : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
Code postal : 54390
Ville : FROUARD
Siret : 49057033000038
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : RUE BOUTET DE MONVEL
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 54300
Ville : LUNEVILLE
Siret : 49057033000012
Date de fermeture : 01/10/2006
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 2 RUE DU BOIS
Activité détaillée : Hypermarchés
Code postal : 54390
Ville : FROUARD
Siret : 49057033000020
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant FROUDIS