Entreprise active
Adresse : 7 RUE DE BETTENDORF , 68560 HIRSINGUE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 50 197 504 €
Rentabilité : 3 308 425 €
Capital social : 40 000 €

ALBISSER SAS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 7 RUE DE BETTENDORF , 68560 HIRSINGUE
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 50 197 504 €
Rentabilité : 3 308 425 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société ALBISSER SAS
Siren : 488 624 180
Adresse : 7 RUE DE BETTENDORF
Code postal : 68560
Ville : HIRSINGUE
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 02/03/2006
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise ALBISSER SAS
LARGOT MIKAEL
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 11/1988
SA VDB ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 581 720 729
BBA EXPERTISE
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 421 203 704
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société ALBISSER SAS
Chiffres clés :
Trésorerie 5 731 526€
Chiffre d'affaires net 50 197 504€
Résultat d’exploitation 3 308 425€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 5 731 526€ | 5 466 970€ | 4 298 340€ | 1 192 172€ | 1 812 087€ | 2 033 509€ | 1 683 051€ | 3 309 297€ | 3 309 297€ | 1 675 493€ | 1 675 493€ |
Total des dettes | 15 076 087€ | 15 285 637€ | 15 290 463€ | 11 996 599€ | 13 690 223€ | 11 553 547€ | 13 821 873€ | 15 483 020€ | 15 483 020€ | 17 709 462€ | 17 709 462€ |
Chiffre d'affaires net | 50 197 504€ | 47 851 011€ | 46 593 499€ | 2 427 124€ | 2 080 404€ | 2 074 295€ | 2 052 461€ | 47 559 200€ | 47 559 200€ | 45 230 710€ | 45 230 710€ |
Résultat d’exploitation | 3 308 425€ | 2 831 296€ | 2 518 944€ | 1 067 941€ | 690 781€ | 787 373€ | 545 957€ | 2 325 751€ | 2 325 751€ | 1 352 215€ | 1 352 215€ |
Ventes de marchandises | 48 499 614€ | 46 359 503€ | 45 214 561€ | 46 418 033€ | 46 418 033€ | 44 365 553€ | 44 365 553€ | ||||
Achats de marchandises | 38 133 707€ | 35 813 594€ | 35 171 365€ | 35 929 200€ | 35 929 200€ | 35 791 086€ | 35 791 086€ | ||||
Autres achats et charges externes | 2 993 715€ | 2 783 803€ | 2 562 611€ | 38 087€ | 402 838€ | 185 422€ | 386 508€ | 1 765 242€ | 1 765 242€ | 1 813 241€ | 1 813 241€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 875 803€ | 978 584€ | 889 560€ | 251 386€ | 245 028€ | 175 264€ | 160 449€ | 808 049€ | 808 049€ | 592 689€ | 592 689€ |
Salaires et traitements | 4 174 683€ | 4 023 582€ | 4 123 791€ | 3 926 640€ | 3 926 640€ | 3 754 730€ | 3 754 730€ | ||||
Charges sociales | 928 822€ | 876 908€ | 905 299€ | 949 122€ | 949 122€ | 1 022 518€ | 1 022 518€ | ||||
Subventions d’exploitation | 28 135€ | 9 845€ | 1 450€ | ||||||||
Autres charges | 12 907€ | 20 835€ | 9 426€ | 4 306€ | 794€ | -3 512€ | 0€ | 38€ | 38€ | 2€ | 2€ |
Résultat financier | -62 326€ | -38 592€ | -63 368€ | 1 066 347€ | 1 076 121€ | 746 364€ | 781 435€ | -237 859€ | -237 859€ | -125 657€ | -125 657€ |
Variation de stock de marchandises | -518 728€ | -210 272€ | 18 006€ | 377 594€ | 377 594€ | -568 330€ | -568 330€ | ||||
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -3 891€ | 1 089€ | 5 100€ | 7 087€ | 7 087€ | 671€ | 671€ | ||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 709€ | 108 152€ | 94 281€ | 82 441€ | 82 441€ | 89 684€ | 89 684€ | ||||
Résultat exceptionnel | -126 840€ | 60 321€ | -82 195€ | -8 731€ | 41 097€ | -89 145€ | -89 145€ | 11 226€ | 11 226€ | ||
Impôts sur les bénéfices | 691 405€ | 666 145€ | 626 957€ | 286 759€ | 342 425€ | 247 320€ | 121 725€ | -583 255€ | -583 255€ | 263 804€ | 263 804€ |
Capitaux propres | 10 337 384€ | 10 337 384€ | 9 463 674€ | 9 463 674€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise ALBISSER SAS
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE DES MESANGES
Activité détaillée : Exploitation d'une station service
Code postal : 68560
Ville : HIRSINGUE
Siret : 48862418000029
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 7 RUE DE BETTENDORF
Activité détaillée : L exploitation d'un hypermarché, vente de tous produits frais, surgelés, congelés ou en conserves se rattachant à l'alimentation générale, la boulangerie-pâtisserie, la boucherie-charcuterie, les fruits et légumes
Code postal : 68560
Ville : HIRSINGUE
Siret : 48862418000011
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant ALBISSER SAS