Entreprise active
Adresse : RUE Rue de Coudenne Zone Commerciale de Coudenne , 17800 Pons
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 50 204 496 €
Rentabilité : 3 278 532 €
Capital social : 38 000 €

SODIPONS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RUE Rue de Coudenne Zone Commerciale de Coudenne , 17800 Pons
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 50 204 496 €
Rentabilité : 3 278 532 €
Capital social : 38 000 €

Informations principales de la société SODIPONS
Siren : 487 816 308
Adresse : RUE Rue de Coudenne Zone Commerciale de Coudenne
Code postal : 17800
Ville : Pons
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 05/01/2006
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise SODIPONS
CREUZON ERIC
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 08/1965
VEAUVY FRANCOISE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 06/1965
DUO SOLUTIONS AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 388 794 141
DUO SOLUTIONS
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique :
Siren : 0
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société SODIPONS
Chiffres clés :
Trésorerie 3 590 936€
Chiffre d'affaires net 50 204 496€
Résultat d’exploitation 3 278 532€
Capital social 38 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 3 590 936€ | 2 622 523€ | 2 192 581€ | 994 605€ | 1 033 605€ | 940 196€ | 485 490€ |
Total des dettes | 10 994 133€ | 10 221 126€ | 9 950 498€ | 10 528 320€ | 11 577 703€ | 9 175 720€ | 9 958 995€ |
Chiffre d'affaires net | 50 204 496€ | 48 888 475€ | 44 486 290€ | 39 211 785€ | 35 265 506€ | 32 931 820€ | 31 918 073€ |
Résultat d’exploitation | 3 278 532€ | 3 012 382€ | 2 159 584€ | 1 396 552€ | 1 394 157€ | 1 419 495€ | 1 126 668€ |
Ventes de marchandises | 45 297 438€ | 43 347 044€ | 39 552 985€ | 35 597 992€ | 32 201 010€ | 29 988 698€ | 29 145 278€ |
Achats de marchandises | 38 417 925€ | 37 707 961€ | 35 045 931€ | 30 628 454€ | 28 205 737€ | 25 756 414€ | 25 035 151€ |
Autres achats et charges externes | 3 431 519€ | 3 187 574€ | 2 262 507€ | 2 369 940€ | 2 016 400€ | 1 674 634€ | 1 530 954€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 692 207€ | 573 657€ | 598 058€ | 551 166€ | 471 407€ | 449 243€ | 510 483€ |
Salaires et traitements | 3 093 263€ | 2 737 378€ | 2 498 526€ | 2 279 333€ | 2 088 672€ | 2 156 564€ | 2 070 110€ |
Charges sociales | 808 633€ | 714 150€ | 799 871€ | 917 085€ | 705 179€ | 738 627€ | 661 025€ |
Autres charges | 29 318€ | 6 556€ | 5 485€ | 1 887€ | 38 431€ | 2 944€ | 1 817€ |
Résultat financier | -53 449€ | -62 683€ | -79 755€ | -97 927€ | -101 157€ | -118 809€ | -149 201€ |
Variation de stock de marchandises | -635 767€ | -112 946€ | 75 378€ | -17 827€ | -571 174€ | -139 841€ | 15 438€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -14 306€ | 2 698€ | -13 246€ | 9 232€ | -13 255€ | 2 817€ | -12 992€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 424€ | 105 242€ | 89 852€ | 91 139€ | 86 371€ | 66 624€ | 72 982€ |
Résultat exceptionnel | -52 348€ | 72 087€ | 58 280€ | 75 007€ | 79 508€ | 63 253€ | 80 865€ |
Impôts sur les bénéfices | 701 004€ | 766 793€ | 479 350€ | 175 492€ | 278 233€ | 276 922€ | 203 476€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise SODIPONS
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 5 RUE VOLTAIRE
Activité détaillée : Hypermarchés
Code postal : 17600
Ville : SAUJON
Siret : 48781630800018
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RUE Rue de Coudenne Zone Commerciale de Coudenne
Activité détaillée : Hypermarché
Code postal : 17800
Ville : Pons
Siret : 48781630800026
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant SODIPONS