Entreprise active
Adresse : RUE DU BLANC MONT , 08400 VOUZIERS
Activité principale : Gestion de fonds
Chiffre d'affaire : 3 485 204 €
Rentabilité : 789 120 €
Capital social : 40 000 €

VOUDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RUE DU BLANC MONT , 08400 VOUZIERS
Activité principale : Gestion de fonds
Chiffre d'affaire : 3 485 204 €
Rentabilité : 789 120 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société VOUDIS
Siren : 483 251 955
Adresse : RUE DU BLANC MONT
Code postal : 08400
Ville : VOUZIERS
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 6630Z
Activité principale : Gestion de fonds
Date de création : 21/07/2005
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise VOUDIS
SART DELPHINE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 01/1974
CABINET TRINTIGNAC & ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 697 121 408
MAILLARD FREDERIC RAYMOND HUBERT
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 09/1971
CABINET VDB ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 0
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société VOUDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 860 186€
Chiffre d'affaires net 3 485 204€
Résultat d’exploitation 789 120€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 860 186€ | 3 392 798€ | 2 674 785€ | 1 017 182€ | 935 979€ | 989 562€ | 568 570€ | 1 171 990€ |
Total des dettes | 2 921 968€ | 10 268 051€ | 10 485 095€ | 10 321 909€ | 11 537 494€ | 12 588 885€ | 12 672 113€ | 12 539 731€ |
Chiffre d'affaires net | 3 485 204€ | 42 249 990€ | 43 638 187€ | 42 739 521€ | 39 171 498€ | 39 364 452€ | 39 457 883€ | 39 703 574€ |
Résultat d’exploitation | 789 120€ | 1 353 471€ | 735 249€ | 579 937€ | 979 625€ | 932 757€ | 1 141 471€ | 1 392 338€ |
Ventes de marchandises | 3 192 864€ | 38 642 000€ | 39 968 344€ | 39 217 758€ | 35 402 820€ | 34 542 256€ | 34 559 295€ | 35 480 364€ |
Achats de marchandises | -635 008€ | 32 328 204€ | 33 446 805€ | 33 411 687€ | 29 865 890€ | 30 487 831€ | 30 974 047€ | 30 971 341€ |
Autres achats et charges externes | 1 319 238€ | 4 099 562€ | 3 851 589€ | 3 658 555€ | 3 372 097€ | 3 153 921€ | 2 989 566€ | 2 877 156€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | -29 028€ | 496 423€ | 439 151€ | 474 744€ | 584 568€ | 616 505€ | 540 454€ | 527 380€ |
Salaires et traitements | -687 993€ | 2 926 393€ | 3 041 360€ | 2 815 133€ | 2 516 496€ | 2 378 652€ | 2 346 444€ | 2 359 026€ |
Charges sociales | -172 073€ | 708 439€ | 756 701€ | 846 188€ | 766 191€ | 734 029€ | 723 977€ | 749 561€ |
Subventions d’exploitation | 6 519€ | 29 756€ | 6 889€ | 1 536€ | 2 652€ | 1 400€ | ||
Autres charges | 53 976€ | 85 957€ | 56 944€ | 144 042€ | 91 362€ | 65 704€ | 48 741€ | 30 938€ |
Résultat financier | 10 723€ | -29 959€ | -24 923€ | -37 963€ | -62 043€ | -147 729€ | -174 184€ | -208 370€ |
Variation de stock de marchandises | 3 557 414€ | -92 517€ | 450 650€ | -43 799€ | -204 076€ | -37 947€ | -329 620€ | 106 254€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 20 816€ | 2 072€ | -7 185€ | 1 622€ | 3 270€ | -3 238€ | -2 864€ | 5 021€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 0€ | 285 340€ | 686 692€ | 861 848€ | 1 039 256€ | 1 008 419€ | 1 121 441€ | 1 072 376€ |
Résultat exceptionnel | 55 670€ | -11 585€ | 164 178€ | 197 791€ | 65 282€ | -33 425€ | -8 468€ | 23 500€ |
Impôts sur les bénéfices | 172 474€ | 353 211€ | 261 931€ | 125 224€ | 194 424€ | 111 416€ | 176 925€ | 363 333€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise VOUDIS
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : LES HOUIES
Activité détaillée : COMMERCE DE DETAIL DE CARBURANT
Code postal : 51800
Ville : SAINTE MENEHOULD
Siret : 48325195500033
Date de fermeture : 31/03/2021
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : ZI DE L'ETOILE
Activité détaillée : Dépôt stockage de fuel
Code postal : 08300
Ville : RETHEL
Siret : 48325195500025
Date de fermeture : 31/03/2021
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RUE DU BLANC MONT
Activité détaillée : Holding, acquisition, détention, gestion, cession de toutes participations dans des sociétés Exploitantes d'hypermarché E.Leclerc.
Code postal : 08400
Ville : VOUZIERS
Siret : 48325195500017
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant VOUDIS