Entreprise active
Adresse : AV DE LA DEFENSE PASSIVE , 80136 RIVERY
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 107 076 758 €
Rentabilité : 2 691 578 €
Capital social : 37 000 €

RIVERY EXPLOITATION Entreprise active
Entreprise active
Adresse : AV DE LA DEFENSE PASSIVE , 80136 RIVERY
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 107 076 758 €
Rentabilité : 2 691 578 €
Capital social : 37 000 €

Informations principales de la société RIVERY EXPLOITATION
Siren : 482 265 451
Adresse : AV DE LA DEFENSE PASSIVE
Code postal : 80136
Ville : RIVERY
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 12/05/2005
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise RIVERY EXPLOITATION
LECLAIR STEPHANE ANDRE LUCIEN
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 01/1961
HAVERBEQUE VERONIQUE MARIE-THERESE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 04/1961
CABINET VDB ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 581 720 729
DELOITTE ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 572 028 041
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société RIVERY EXPLOITATION
Chiffres clés :
Trésorerie 2 088 685€
Chiffre d'affaires net 107 076 758€
Résultat d’exploitation 2 691 578€
Capital social 37 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 2 088 685€ | 1 906 236€ | 1 906 236€ | 1 101 286€ | 1 101 286€ | 1 120 137€ | 657 119€ | 657 119€ | 955 658€ |
Total des dettes | 11 168 084€ | 11 788 989€ | 11 788 989€ | 12 027 131€ | 12 027 131€ | 13 648 131€ | 11 118 221€ | 11 118 221€ | 12 592 538€ |
Chiffre d'affaires net | 107 076 758€ | 93 656 849€ | 93 656 849€ | 95 741 619€ | 95 741 619€ | 80 656 137€ | 73 511 698€ | 73 511 698€ | 68 353 689€ |
Résultat d’exploitation | 2 691 578€ | 2 944 752€ | 2 944 752€ | 1 677 194€ | 1 677 194€ | 707 207€ | 1 041 972€ | 1 041 972€ | 1 309 061€ |
Ventes de marchandises | 101 691 699€ | 88 793 517€ | 88 793 517€ | 90 737 249€ | 90 737 249€ | 77 588 293€ | 70 711 958€ | 70 711 958€ | 65 850 907€ |
Achats de marchandises | 89 659 210€ | 76 037 460€ | 76 037 460€ | 53 365 505€ | 53 365 505€ | 50 714 654€ | 61 270 944€ | 61 270 944€ | 44 442 705€ |
Autres achats et charges externes | 3 797 064€ | 3 951 704€ | 3 951 704€ | 3 720 532€ | 3 720 532€ | 71 000 091€ | 3 106 482€ | 3 106 482€ | 2 939 006€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075 734€ | 1 038 271€ | 1 038 271€ | 1 027 810€ | 1 027 810€ | 965 219€ | 940 871€ | 940 871€ | 877 528€ |
Salaires et traitements | 5 061 271€ | 8 147 181€ | 8 147 181€ | 4 384 062€ | 4 384 062€ | 4 312 432€ | 4 129 743€ | 4 129 743€ | 5 591 890€ |
Charges sociales | 8 877 223€ | 1 113 515€ | 1 113 515€ | 7 401 682€ | 7 401 682€ | 6 860 321€ | 6 084 142€ | 6 084 142€ | 1 199 857€ |
Subventions d’exploitation | 108 765€ | 54 504€ | 54 504€ | 4 004€ | 4 004€ | 58 641€ | 80 854€ | 80 854€ | 17 136€ |
Autres charges | 112 620€ | 219 972€ | 219 972€ | 203 481€ | 203 481€ | 145 753€ | 139 648€ | 139 648€ | 124 163€ |
Résultat financier | -128 228€ | -178 829€ | -178 829€ | -285 212€ | -285 212€ | -223 676€ | -207 156€ | -207 156€ | -247 814€ |
Variation de stock de marchandises | -247 975€ | -384 742€ | -384 742€ | 465 633€ | 465 633€ | -479 539€ | 73 325€ | 73 325€ | -366 933€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 26 814€ | -9 623€ | -9 623€ | -7 320€ | -7 320€ | -2 416€ | -4 189€ | -4 189€ | -3 571€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 285 238€ | 125 416€ | 125 416€ | 138 189€ | 138 189€ | 119 526€ | 119 445€ | 119 445€ | 829 142€ |
Résultat exceptionnel | 578 887€ | -9 924€ | -9 924€ | 77 768€ | 77 768€ | 72 818€ | 82 077€ | 82 077€ | 67 514€ |
Impôts sur les bénéfices | 696 224€ | 733 175€ | 733 175€ | 252 780€ | 252 780€ | -136 184€ | -27 267€ | -27 267€ | 86 459€ |
Capitaux propres | 10 580 845€ | 9 669 283€ | 9 669 283€ | 8 128 825€ | 8 128 825€ | 7 225 773€ | 6 674 117€ | 6 674 117€ | 5 929 301€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise RIVERY EXPLOITATION
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 136 AV DE LA DEFENSE PASSIVE
Activité détaillée : Commerces de détail d'optique
Code postal : 80136
Ville : RIVERY
Siret : 48226545100047
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 200 RUE DU PHARE DU BOUT DU MONDE
Activité détaillée : Supermarchés
Code postal : 80440
Ville : BOVES
Siret : 48226545100039
Date de fermeture : 30/09/2019
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE DU PHARE DU BOUT DU MONDE
Activité détaillée : Drive
Code postal : 80440
Ville : BOVES
Siret : 48226545100021
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : AV DE LA DEFENSE PASSIVE
Activité détaillée : Hypermarché holding, vente de bijoux et métaux précieux, or et argent, location de véhicules et matériels en tout genre, presse, toutes prestations de services de voyage. Commerce de détail d'articles d'optique, médicale ou non, de photographie et de précision, réparation de montures optique et solaire, la vente de produits alimentaires et non alimentaires à distance et retrait sur place, exploitation d'un concept drive, activités de jeux de hasard et billets de loterie.
Code postal : 80136
Ville : RIVERY
Siret : 48226545100013
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant RIVERY EXPLOITATION