Entreprise active
Adresse : AV LEO LAGRANGE , 63300 THIERS
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 11 774 102 €
Rentabilité : -684 429 €
Capital social : 44 448 €

DISTHIERS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : AV LEO LAGRANGE , 63300 THIERS
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 11 774 102 €
Rentabilité : -684 429 €
Capital social : 44 448 €

Informations principales de la société DISTHIERS
Siren : 480 903 954
Adresse : AV LEO LAGRANGE
Code postal : 63300
Ville : THIERS
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711D
Activité principale : Supermarchés
Date de création : 17/02/2005
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise DISTHIERS
DENOYELLE NICOLAS
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 12/1983
GUILLEN ERIC
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 01/1970
EXCO VALLIANCE AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 351 216 031
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société DISTHIERS
Chiffres clés :
Trésorerie 82 565€
Chiffre d'affaires net 11 774 102€
Résultat d’exploitation -684 429€
Capital social 44 448€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 82 565€ | 210 368€ | 332 480€ | 212 232€ | 268 845€ |
Total des dettes | 3 772 116€ | 4 004 866€ | 4 365 743€ | 4 374 612€ | 4 816 939€ |
Chiffre d'affaires net | 11 774 102€ | 16 433 228€ | 17 324 258€ | 17 892 986€ | 17 830 536€ |
Résultat d’exploitation | -684 429€ | -129 162€ | 2 183€ | 139 492€ | 209 895€ |
Ventes de marchandises | 11 092 668€ | 15 360 219€ | 16 151 724€ | 16 588 951€ | 16 411 260€ |
Achats de marchandises | 9 397 203€ | 13 361 970€ | 14 189 912€ | 14 557 230€ | 14 449 888€ |
Autres achats et charges externes | 1 249 362€ | 1 451 322€ | 1 751 091€ | 1 565 737€ | 1 352 353€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 154 120€ | 130 618€ | 138 870€ | 158 111€ | 158 165€ |
Salaires et traitements | 1 289 844€ | 1 001 935€ | 916 299€ | 992 141€ | 1 182 353€ |
Charges sociales | 317 072€ | 280 218€ | 285 889€ | 310 107€ | 364 925€ |
Subventions d’exploitation | 8 002€ | 1 000€ | 9 660€ | 36 818€ | |
Autres charges | 9 915€ | 2 450€ | 3 369€ | 5 804€ | 9 271€ |
Résultat financier | -10 537€ | -14 255€ | -22 145€ | -9 395€ | -22 290€ |
Variation de stock de marchandises | 210 479€ | 214 585€ | 45 123€ | 67 482€ | -34 348€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -1 010€ | -525€ | 459€ | 2 064€ | 390€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 384€ | 800€ | 2 228€ | 37 611€ | 36 246€ |
Résultat exceptionnel | 108 832€ | 66 109€ | 112 645€ | -64 120€ | -106 649€ |
Impôts sur les bénéfices | -29 613€ | -25 141€ | 1 413€ | -49 346€ | -23 359€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise DISTHIERS
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : AV LEO LAGRANGE
Activité détaillée : vente au détail de tous produits et articles pouvant être vendus dans les magasins à succursales multiples et dans les supermarchés,hypermarchés et similaires
Code postal : 63300
Ville : THIERS
Siret : 48090395400018
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant DISTHIERS