Entreprise active
Adresse : 1 RTE DU RHIN , 67000 STRASBOURG
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 36 356 946 €
Rentabilité : 1 064 786 €
Capital social : 37 000 €
Effectif : 149

STRADIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 1 RTE DU RHIN , 67000 STRASBOURG
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 36 356 946 €
Rentabilité : 1 064 786 €
Capital social : 37 000 €
Effectif : 149

Informations principales de la société STRADIS
Siren : 453 420 614
Adresse : 1 RTE DU RHIN
Code postal : 67000
Ville : STRASBOURG
Nombre de salariés : 149
Nombre d'apprentis : 0
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 12/11/2007
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise STRADIS
BINDOU SAID
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 11/1968
VAN DEN BOSSCHE ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 581 720 729
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Données chiffrées de la société STRADIS
Chiffres clés :
Trésorerie 1 720 871€
Chiffre d'affaires net 36 356 946€
Résultat d’exploitation 1 064 786€
Capital social 37 000€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 720 871€ | 1 768 369€ | 1 372 925€ | 2 028 361€ | 1 998 214€ | 1 814 872€ |
Total des dettes | 10 781 174€ | 11 642 333€ | 11 033 463€ | 11 580 230€ | 11 382 421€ | 12 048 950€ |
Chiffre d'affaires net | 36 356 946€ | 35 888 057€ | 34 176 114€ | 34 104 870€ | 35 211 133€ | 35 216 482€ |
Résultat d’exploitation | 1 064 786€ | 742 952€ | 492 394€ | 486 940€ | 292 393€ | 89 734€ |
Ventes de marchandises | 35 174 281€ | 34 885 982€ | 33 204 339€ | 33 286 411€ | 34 401 281€ | 34 510 088€ |
Achats de marchandises | 25 506 724€ | 25 616 650€ | 24 088 571€ | 24 712 662€ | 25 891 142€ | 25 906 888€ |
Autres achats et charges externes | 4 914 029€ | 4 918 058€ | 4 813 061€ | 4 322 050€ | 4 263 582€ | 4 102 142€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 571 449€ | 519 727€ | 491 587€ | 514 655€ | 538 902€ | 543 245€ |
Salaires et traitements | 3 166 085€ | 3 129 052€ | 3 015 398€ | 2 993 200€ | 3 182 084€ | 3 216 280€ |
Charges sociales | 958 788€ | 893 137€ | 972 700€ | 1 096 415€ | 1 173 913€ | 1 129 927€ |
Subventions d’exploitation | 2 187€ | 3 438€ | 0€ | 2 184€ | 5 866€ | 43 349€ |
Autres charges | 414 985€ | 144 826€ | 80 456€ | 92 420€ | 63 111€ | 64 483€ |
Résultat financier | -38 119€ | -33 342€ | -40 784€ | -58 910€ | -70 827€ | -58 283€ |
Variation de stock de marchandises | 5 474€ | 83 523€ | 537 298€ | 100 530€ | -99 780€ | 168 818€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -510€ | -4 452€ | -1 733€ | -3 618€ | -5 227€ | 7 978€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 655€ | 94 299€ | 92 865€ | 99 771€ | 99 035€ | 70 209€ |
Résultat exceptionnel | -57 665€ | 619€ | -27 362€ | -215 982€ | -79 103€ | 70 766€ |
Impôts sur les bénéfices | 192 520€ | 115 948€ | 53 314€ | -33 812€ | -56 172€ | -28 992€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise STRADIS
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : RUE DU LADHOF
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 68000
Ville : COLMAR
Siret : 45342061400019
Date de fermeture : 04/10/2007
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 1 RTE DU RHIN
Activité détaillée : Hypermache alimentaire - boucherie
Code postal : 67000
Ville : STRASBOURG
Siret : 45342061400027
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant STRADIS