Entreprise active
Adresse : 544 AV ANDRE AMPERE , 77190 DAMMARIE-LES-LYS
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 72 716 766 €
Rentabilité : 815 041 €
Capital social : 1 097 840 €

DAM'DIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 544 AV ANDRE AMPERE , 77190 DAMMARIE-LES-LYS
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 72 716 766 €
Rentabilité : 815 041 €
Capital social : 1 097 840 €

Informations principales de la société DAM'DIS
Siren : 451 856 678
Adresse : 544 AV ANDRE AMPERE
Code postal : 77190
Ville : DAMMARIE-LES-LYS
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 03/02/2004
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise DAM'DIS
VASSEUR MARC PAUL FRANCOIS
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 09/1960
PAPI NADINE TARITA
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 07/1960
GUILLOT PASCAL
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 10/1965
VAUCHY MORAND
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 07/1959
CURNIS THIERRY
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 10/1965
MARCOLLA ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 403 287 303
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société DAM'DIS
Chiffres clés :
Trésorerie 1 365 448€
Chiffre d'affaires net 72 716 766€
Résultat d’exploitation 815 041€
Capital social 1 097 840€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 1 365 448€ | 1 365 448€ | 1 790 444€ | 1 790 444€ | 1 154 465€ | 1 154 465€ | 992 964€ | 524 703€ | 834 341€ |
Capitaux propres | 4 486 905€ | 4 486 905€ | 4 174 938€ | 4 174 938€ | 3 850 862€ | 3 850 862€ | 4 213 598€ | ||
Chiffre d'affaires net | 72 716 766€ | 72 716 766€ | 72 187 589€ | 72 187 589€ | 62 246 594€ | 62 246 594€ | 72 749 247€ | 71 104 684€ | 69 479 759€ |
Ventes de marchandises | 63 486 986€ | 63 486 986€ | 63 551 912€ | 63 551 912€ | 61 872 347€ | 61 872 347€ | 63 694 509€ | 64 796 253€ | 63 520 789€ |
Achats de marchandises | 55 768 754€ | 55 768 754€ | 54 327 285€ | 54 327 285€ | 53 873 882€ | 53 873 882€ | 55 954 798€ | 56 748 986€ | 54 207 786€ |
Autres achats et charges externes | 5 854 291€ | 5 854 291€ | 5 670 809€ | 5 670 809€ | 5 776 054€ | 5 776 054€ | 5 480 532€ | 5 719 092€ | 5 563 615€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597 963€ | 1 597 963€ | 1 738 227€ | 1 738 227€ | 1 667 697€ | 1 667 697€ | 1 764 346€ | 1 388 430€ | 1 377 636€ |
Salaires et traitements | 5 587 888€ | 5 587 888€ | 5 593 442€ | 5 593 442€ | 5 573 447€ | 5 573 447€ | 5 529 434€ | 5 299 490€ | 4 977 316€ |
Charges sociales | 1 640 624€ | 1 640 624€ | 1 610 422€ | 1 610 422€ | 1 733 259€ | 1 733 259€ | 2 005 282€ | 2 063 676€ | 1 964 209€ |
Subventions d’exploitation | 170 474€ | 170 474€ | 57 457€ | 57 457€ | 19 864€ | 19 864€ | 49 317€ | 76 249€ | 35 682€ |
Autres charges | 80 277€ | 80 277€ | 14 729€ | 14 729€ | 20 183€ | 20 183€ | 25 016€ | 53 832€ | 20 613€ |
Résultat financier | -207 746€ | -207 746€ | -204 771€ | -204 771€ | -268 602€ | -268 602€ | -266 746€ | 187 846€ | 387 654€ |
Résultat d’exploitation | 815 041€ | 815 041€ | 1 014 033€ | 1 014 033€ | 838 437€ | 838 437€ | 336 961€ | 397 397€ | 886 393€ |
Variation de stock de marchandises | -774€ | -774€ | 523 962€ | 523 962€ | 496 476€ | 496 476€ | -266 002€ | -504 627€ | 387 487€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 1 783€ | 1 783€ | -4 670€ | -4 670€ | 949€ | 949€ | 507€ | -1 311€ | 212€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 206 439€ | 206 439€ | 213 378€ | 213 378€ | 254 041€ | 254 041€ | 306 621€ | 184 483€ | 168 975€ |
Résultat exceptionnel | 13 154€ | 13 154€ | 11 740€ | 11 740€ | -322 964€ | -322 964€ | -88 471€ | 1 927€ | 85 077€ |
Impôts sur les bénéfices | 267 415€ | 267 415€ | 287 388€ | 287 388€ | 175 818€ | 175 818€ | -141 687€ | -357 565€ | -41 552€ |
Total des dettes | 21 505 633€ | 21 505 633€ | 22 237 681€ | 22 237 681€ | 23 965 280€ | 23 965 280€ | 29 879 666€ | 23 977 156€ | 23 684 885€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise DAM'DIS
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 544 AV ANDRE AMPERE
Activité détaillée : hypermarché ; Achat Vente de tout objets d'occasion dont bijoux et métaux précieux, commerce au détail
Code postal : 77190
Ville : DAMMARIE-LES-LYS
Siret : 45185667800011
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant DAM'DIS