Entreprise active
Adresse : GRANDE RUE , 25800 VALDAHON
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 22 225 504 €
Rentabilité : 92 722 €
Capital social : 869 100 €

SOLUC Entreprise active
Entreprise active
Adresse : GRANDE RUE , 25800 VALDAHON
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 22 225 504 €
Rentabilité : 92 722 €
Capital social : 869 100 €

Informations principales de la société SOLUC
Siren : 450 270 525
Adresse : GRANDE RUE
Code postal : 25800
Ville : VALDAHON
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 07/10/2003
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise SOLUC
BAUER YVAN
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 12/1970
MONTEL SOPHIE MARIE-CLAIRE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 05/1979
BECQUET ELISE
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 05/1982
BUYAT JEAN-PIERRE
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 01/1954
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société SOLUC
Chiffres clés :
Trésorerie 704 313€
Chiffre d'affaires net 22 225 504€
Résultat d’exploitation 92 722€
Capital social 869 100€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 704 313€ | 438 162€ | 404 671€ | 1 175 041€ | 346 631€ |
Total des dettes | 6 728 090€ | 5 161 697€ | 4 362 700€ | 5 438 962€ | 4 052 577€ |
Chiffre d'affaires net | 22 225 504€ | 35 875 955€ | 33 596 379€ | 28 518 968€ | 28 036 611€ |
Résultat d’exploitation | 92 722€ | 245 397€ | 95 871€ | 94 526€ | 51 284€ |
Ventes de marchandises | 21 677 964€ | 35 438 183€ | 33 198 123€ | 28 108 095€ | 27 687 802€ |
Achats de marchandises | 16 669 831€ | 30 749 882€ | 28 616 127€ | 23 782 590€ | 23 782 160€ |
Autres achats et charges externes | 2 970 770€ | 2 911 054€ | 2 658 300€ | 2 368 423€ | 2 211 372€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 271 600€ | 347 458€ | 340 498€ | 310 845€ | 301 377€ |
Salaires et traitements | 1 818 954€ | 1 730 644€ | 1 517 155€ | 1 510 816€ | 1 464 758€ |
Charges sociales | 460 339€ | 393 015€ | 463 161€ | 450 222€ | 429 747€ |
Subventions d’exploitation | 6 667€ | 0€ | 5 437€ | ||
Autres charges | 18 383€ | 15 002€ | 93 526€ | 22 969€ | 26 539€ |
Résultat financier | -26 289€ | -14 941€ | -19 094€ | -29 801€ | -20 183€ |
Variation de stock de marchandises | 35 826€ | -252 464€ | -39 075€ | -94 446€ | -195 742€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -1 359€ | 102€ | 1 389€ | 367€ | -2 176€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 719€ | 32 991€ | 34 963€ | 34 980€ | 35 740€ |
Résultat exceptionnel | 2 531€ | -1 635€ | 22 689€ | 23 776€ | 5 966€ |
Impôts sur les bénéfices | -64 881€ | -107 628€ | -80 913€ | -48 022€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise SOLUC
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : GRANDE RUE
Activité détaillée : supermarché et toutes activités connexes exploitation, d'un fonds de commerce de type hypermarché sous l'enseigne "e. Leclerc"
Code postal : 25800
Ville : VALDAHON
Siret : 45027052500014
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Déposer un avis client concernant SOLUC