Entreprise active
Adresse : 139 BD PIERRE LEFAUCHEUX , 72230 ARNAGE
Activité principale : Gestion de fonds
Chiffre d'affaire : 42 088 000 €
Rentabilité : 2 141 000 €
Capital social : 38 670 €

PFB HOLDING Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 139 BD PIERRE LEFAUCHEUX , 72230 ARNAGE
Activité principale : Gestion de fonds
Chiffre d'affaire : 42 088 000 €
Rentabilité : 2 141 000 €
Capital social : 38 670 €

Informations principales de la société PFB HOLDING
Siren : 448 332 239
Adresse : 139 BD PIERRE LEFAUCHEUX
Code postal : 72230
Ville : ARNAGE
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 6630Z
Activité principale : Gestion de fonds
Date de création : 25/04/2003
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise PFB HOLDING
BARBE PASCAL
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 06/1960
BARBE FABIENNE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 11/1958
VISCONTI ERIC
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 05/1965
FITECO
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 557 150 067
CABINET BOUCHARA BENOIT ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 410 272 058
COHEN FREDERIC
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 08/1979
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société PFB HOLDING
Chiffres clés :
Trésorerie 6 577 000€
Chiffre d'affaires net 42 088 000€
Résultat d’exploitation 2 141 000€
Capital social 38 670€
Détail des données chiffrées :
2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 6 577 000€ | 6 577 000€ | 5 194 000€ | 3 377 091€ | 3 377 091€ | 3 636 304€ | 3 636 304€ | 27 868€ | 2 377 535€ | 2 377 535€ |
Capitaux propres | 14 441 000€ | 14 441 000€ | 12 776 000€ | 12 319 696€ | 12 319 696€ | 11 278 560€ | 11 278 560€ | 9 700 716€ | 8 648 271€ | 8 648 271€ |
Chiffre d'affaires net | 42 088 000€ | 42 088 000€ | 34 250 000€ | 36 462 604€ | 36 462 604€ | 34 195 852€ | 34 195 852€ | 1 019 098€ | 27 975 537€ | 27 975 537€ |
Ventes de marchandises | 24 066 000€ | 24 066 000€ | 34 250 000€ | 21 705 155€ | 21 705 155€ | 20 243 410€ | 20 243 410€ | 17 297 844€ | 17 064 538€ | 17 064 538€ |
Achats de marchandises | 21 273 000€ | 21 273 000€ | -17 513 000€ | -19 169 748€ | -19 169 748€ | 17 482 841€ | 17 482 841€ | 538€ | 12 537 142€ | 12 537 142€ |
Autres achats et charges externes | 6 108 000€ | 6 108 000€ | -4 969 000€ | -4 536 754€ | -4 536 754€ | 1 296 730€ | 1 296 730€ | 2 265 413€ | 1 375 380€ | 1 375 380€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 398 000€ | 398 000€ | -419 000€ | -424 585€ | -424 585€ | 408 332€ | 408 332€ | 334 302€ | 365 776€ | 365 776€ |
Charges sociales | 7 561 000€ | 7 561 000€ | 287 812€ | -1 812 575€ | -1 812 575€ | 1 666 374€ | 1 666 374€ | 1 548 966€ | 1 446 230€ | 1 446 230€ |
Subventions d’exploitation | 659 000€ | 659 000€ | 8 666€ | |||||||
Résultat financier | -235 000€ | -235 000€ | -204 000€ | -258 051€ | -258 051€ | -162 179€ | -162 179€ | -213 962€ | -262 009€ | -262 009€ |
Résultat d’exploitation | 2 141 000€ | 2 141 000€ | 792 000€ | 1 606 471€ | 1 606 471€ | 1 661 335€ | 1 661 335€ | 848 326€ | 394 110€ | 394 110€ |
Résultat exceptionnel | 709 000€ | 709 000€ | 435 000€ | 590 503€ | 590 503€ | 724 037€ | 724 037€ | 1 049 834€ | 676 987€ | 676 987€ |
Impôts sur les bénéfices | 560 000€ | 560 000€ | -246 000€ | -68 053€ | -68 053€ | 532 173€ | 532 173€ | 397 419€ | 243 293€ | 243 293€ |
Total des dettes | 7 554 869€ | 7 554 869€ | 5 802 633€ | 2 679 042€ | 2 679 042€ | 2 057 762€ | 2 057 762€ | 2 361 223€ | 2 258 203€ | 2 258 203€ |
Salaires et traitements | 765 129€ | 765 129€ | -6 533 000€ | -4 804 154€ | -4 804 154€ | 4 370 241€ | 4 370 241€ | 536 627€ | 525 394€ | 525 394€ |
Autres charges | -8€ | -8€ | 3€ | 37€ | 37€ | 74 594€ | 74 594€ | 117€ | 41 452€ | 41 452€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 0€ | -766€ | -766€ | 2 873€ | 2 873€ | -1 883€ | ||||
Variation de stock de marchandises | 1 360 540€ | 1 360 540€ | -723 309€ | -723 309€ | 130 967€ | 886 881€ | 886 881€ | |||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | -840 255€ | -840 255€ | 680€ | 680€ | 212€ | 212€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise PFB HOLDING
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 139 BD PIERRE LEFAUCHEUX
Activité détaillée : l'acquisition et la gestion de toutes valeurs mobilière la prise de participation ou d'intérêts dans toute sociétés et entreprises commerciales industrielles financières mobilières immobilières et la vente ou la location d'avion coque nue et de tous systèmes se rapportant a l'activité aéronautique
Code postal : 72230
Ville : ARNAGE
Siret : 44833223900012
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant PFB HOLDING