Entreprise active
Adresse : 2 RUE LEO LAGRANGE , 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 31 254 772 €
Rentabilité : 1 013 417 €
Capital social : 40 000 €

JARDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 2 RUE LEO LAGRANGE , 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 31 254 772 €
Rentabilité : 1 013 417 €
Capital social : 40 000 €

Informations principales de la société JARDIS
Siren : 442 631 099
Adresse : 2 RUE LEO LAGRANGE
Code postal : 42270
Ville : SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 05/07/2002
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise JARDIS
LEPETIT FRANCK EUGENE CLAUDE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 08/1972
CAFFIN VERONIQUE CELINE MARTINE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 08/1976
ORIAL SAS
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 0
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société JARDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 746 657€
Chiffre d'affaires net 31 254 772€
Résultat d’exploitation 1 013 417€
Capital social 40 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 746 657€ | 546 771€ | 245 156€ | 128 346€ | 178 453€ | 94 685€ | 166 636€ |
Total des dettes | 17 930 964€ | 4 967 813€ | 4 547 318€ | 4 613 544€ | 5 296 923€ | 4 857 345€ | 5 423 222€ |
Chiffre d'affaires net | 31 254 772€ | 25 808 013€ | 26 616 207€ | 24 488 177€ | 13 248 911€ | 22 452 836€ | 22 081 054€ |
Résultat d’exploitation | 1 013 417€ | 998 033€ | 602 615€ | 484 103€ | 174 787€ | 631 925€ | 594 593€ |
Ventes de marchandises | 29 233 754€ | 24 141 954€ | 25 053 087€ | 23 004 699€ | 12 448 162€ | 21 192 934€ | 20 791 153€ |
Achats de marchandises | 26 708 746€ | 20 661 048€ | 22 114 561€ | 20 360 948€ | 11 196 374€ | 18 079 302€ | 17 610 556€ |
Autres achats et charges externes | 1 581 289€ | 1 332 625€ | 1 403 282€ | 1 299 559€ | 960 597€ | 1 559 570€ | 1 569 102€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 366 798€ | 340 260€ | 349 618€ | 352 947€ | 147 158€ | 252 946€ | 268 896€ |
Salaires et traitements | 1 709 337€ | 1 645 068€ | 1 470 934€ | 1 392 951€ | 778 868€ | 1 363 200€ | 1 426 443€ |
Charges sociales | 494 551€ | 481 833€ | 442 051€ | 459 527€ | 280 148€ | 471 111€ | 498 792€ |
Subventions d’exploitation | 9 980€ | 6 549€ | 3 504€ | 8 562€ | 22 959€ | 3 504€ | |
Autres charges | 1 595€ | 13 231€ | 1 898€ | 1 498€ | 1 584€ | 2 059€ | 1 521€ |
Résultat financier | -56 406€ | -10 761€ | 139 439€ | -13 182€ | -20 635€ | -34 030€ | -42 943€ |
Variation de stock de marchandises | -682 877€ | 228 385€ | 116 912€ | 95 910€ | -252 665€ | 67 726€ | 87 829€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -2 943€ | 2 745€ | -1 466€ | -167€ | -1 252€ | -4€ | -417€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 385€ | 3 768€ | 12 229€ | 6 310€ | 9 429€ | 921€ | 3 856€ |
Résultat exceptionnel | -3 379€ | 24 278€ | 37 891€ | 52 784€ | -10 390€ | 2 009€ | 3 239€ |
Impôts sur les bénéfices | 207 813€ | 248 404€ | 143 353€ | 225 925€ | -49 712€ | 113 063€ | 111 392€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise JARDIS
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : RTE DE L'ETRAT
Activité détaillée : Hypermarchés
Code postal : 42270
Ville : SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Siret : 44263109900011
Date de fermeture : 20/12/2018
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 2 RUE LEO LAGRANGE
Activité détaillée : prise de participations dans toutes sociétés rattachées à l'enseigne E.Leclerc, vente au détail de tous produits et articles pouvant êtres vendus dans les magasins à succursales multiples et dans les supermarchés, hypermarchés et similaires, exploitation d'une station de distribution de carburants et autres produits pétroliers; location de véhicules de tourisme et utilitaires sans chauffeur
Code postal : 42270
Ville : SAINT-PRIEST-EN-JAREZ
Siret : 44263109900029
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant JARDIS