Entreprise active
Adresse : RUE DE L'EPEULE , 59190 HAZEBROUCK
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 77 469 261 €
Rentabilité : 4 083 912 €
Capital social : 7 766 400 €

SDH Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RUE DE L'EPEULE , 59190 HAZEBROUCK
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 77 469 261 €
Rentabilité : 4 083 912 €
Capital social : 7 766 400 €

Informations principales de la société SDH
Siren : 442 308 920
Adresse : RUE DE L'EPEULE
Code postal : 59190
Ville : HAZEBROUCK
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 20/06/2002
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise SDH
DOMART ALEXANDRE SAMUEL
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 07/1989
GROUSSIN BERNARD
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 07/1959
DELOITTE ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 572 028 041
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Données chiffrées de la société SDH
Chiffres clés :
Trésorerie 6 421 076€
Chiffre d'affaires net 77 469 261€
Résultat d’exploitation 4 083 912€
Capital social 7 766 400€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 6 421 076€ | 8 731 186€ | 8 216 349€ | 5 686 447€ | 8 039 878€ | 3 855 045€ | 3 855 045€ |
Total des dettes | 17 242 417€ | 19 876 750€ | 20 368 279€ | 21 705 038€ | 20 895 184€ | 2 346 064€ | 2 346 064€ |
Chiffre d'affaires net | 77 469 261€ | 71 872 278€ | 69 792 021€ | 85 778 851€ | 83 520 176€ | 69 026 981€ | 69 026 981€ |
Résultat d’exploitation | 4 083 912€ | 3 569 808€ | 3 073 260€ | 2 344 399€ | 2 155 062€ | 2 333 942€ | 2 333 942€ |
Ventes de marchandises | 67 449 833€ | 62 746 590€ | 60 525 076€ | 76 198 166€ | 74 343 699€ | 60 996 760€ | 60 996 760€ |
Achats de marchandises | 54 924 431€ | 50 503 968€ | 48 963 918€ | 60 046 463€ | 58 259 792€ | 49 858 111€ | 49 858 111€ |
Autres achats et charges externes | 4 487 962€ | 3 812 571€ | 3 954 624€ | 3 764 518€ | 4 015 514€ | 3 008 415€ | 3 008 415€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024 999€ | 980 247€ | 1 080 202€ | 1 330 196€ | 1 449 702€ | 342 284€ | 342 284€ |
Salaires et traitements | 6 385 236€ | 6 431 458€ | 5 751 776€ | 7 824 384€ | 9 872 288€ | 637 188€ | 637 188€ |
Charges sociales | 1 530 712€ | 1 528 397€ | 1 325 074€ | 9 965 482€ | 1 569 736€ | 304 517€ | 304 517€ |
Subventions d’exploitation | 254 831€ | 83 155€ | 58 093€ | 167 168€ | 311 881€ | 170 331€ | 170 331€ |
Autres charges | 22 169€ | 96 542€ | 191 842€ | 56 380€ | 149 921€ | 2€ | 2€ |
Résultat financier | -20 598€ | 139 914€ | 45 034€ | -146 910€ | -150 417€ | -103 346€ | -103 346€ |
Variation de stock de marchandises | -357 956€ | -279 037€ | 170 822€ | 219 410€ | 17 047€ | -1 400 103€ | -1 400 103€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 12 777€ | -54 403€ | -1 257€ | 12 278€ | 2 804€ | -25 838€ | -25 838€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 018 579€ | 4 560 742€ | 4 599 350€ | -6 023 281€ | 5 779 172€ | 4 351 977€ | 4 351 977€ |
Résultat exceptionnel | -40 645€ | -102 803€ | 87 170€ | 146 450€ | 274 585€ | 43 192€ | 43 192€ |
Impôts sur les bénéfices | 941 104€ | 854 884€ | 887 725€ | -534 051€ | -587 194€ | -628 558€ | -628 558€ |
Capitaux propres | 12 597 532€ | 15 306 267€ | 15 306 267€ |
Comptes financiers :
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Autres établissements de l'entreprise SDH
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE DE L'EPEULE
Activité détaillée : Agence de voyage
Code postal : 59190
Ville : HAZEBROUCK
Siret : 44230892000069
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : RUE DU PONT DES MEUNIERS
Activité détaillée : Drive
Code postal : 59190
Ville : HAZEBROUCK
Siret : 44230892000051
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 1 RUE DE LA LIBERTE
Activité détaillée : Drive de l'hypermarché
Code postal : 62190
Ville : LILLERS
Siret : 44230892000044
Date de fermeture : 01/04/2019
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : AV DE L’EUROPE
Activité détaillée : Point de retrait
Code postal : 62120
Ville : AIRE-SUR-LA-LYS
Siret : 44230892000036
Date de fermeture : 01/04/2019
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : RUE DE MERVILLE
Activité détaillée : Activités des sièges sociaux
Code postal : 59190
Ville : HAZEBROUCK
Siret : 44230892000010
Date de fermeture : 01/03/2015
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RUE DE L'EPEULE
Activité détaillée : Hypermarché cafétériat, débit de boissons, optique lunetterie, prothèses auditives, bijouterie-joallerie, drive horlogerie. agence de voyages
Code postal : 59190
Ville : HAZEBROUCK
Siret : 44230892000028
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant SDH