Entreprise active
Adresse : RUE MONNEREAU , 47400 TONNEINS
Activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Chiffre d'affaire : 80 819 036 €
Rentabilité : 2 924 366 €
Capital social : 10 667 440 €

SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET DE MARKETING Entreprise active
Entreprise active
Adresse : RUE MONNEREAU , 47400 TONNEINS
Activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Chiffre d'affaire : 80 819 036 €
Rentabilité : 2 924 366 €
Capital social : 10 667 440 €

Informations principales de la société SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET DE MARKETING
Siren : 439 873 548
Adresse : RUE MONNEREAU
Code postal : 47400
Ville : TONNEINS
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 7022Z
Activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Date de création : 20/11/2001
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET DE MARKETING
BADIE JOEL GEORGES
Type : Personne physique
Mandat de : Président du conseil de surveillance
Mandat de : Membre du conseil de surveillance
Date de naissance : 10/1957
BADIE CYRIL ADRIEN NATHANAEL
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 04/1987
LE BOUSTOULER FABIENNE
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 11/1966
MAURI PATRICK
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 08/1963
VILLENAVE JOEL
Type : Personne physique
Mandat de : Membre du conseil de surveillance
Date de naissance : 01/1970
BADIE SONIA GAELLE
Type : Personne physique
Mandat de : Membre du conseil de surveillance
Date de naissance : 04/1985
ERASUN ELISABETH
Type : Personne physique
Mandat de : Membre du conseil de surveillance
Date de naissance : 11/1969
@COM.AUDIT SUD
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 0
TRIAXE AUDIT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Siren : 833 127 897
BOISSEAU JEROME MICHEL EMILE
Type : Personne physique
Mandat de : Membre du conseil de surveillance
Date de naissance : 02/1971
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET DE MARKETING
Chiffres clés :
Trésorerie 13 444 976€
Chiffre d'affaires net 80 819 036€
Résultat d’exploitation 2 924 366€
Capital social 10 667 440€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 13 444 976€ | 15 987 599€ | 15 545 110€ | 15 545 110€ | 11 711 398€ | 11 711 398€ | 1 100 245€ | 10 079 568€ | 10 079 568€ | 6 175 467€ | 6 175 467€ |
Total des dettes | 3 138 518€ | 3 577 420€ | 1 521 344€ | 1 521 344€ | 146 151€ | 146 151€ | 226 747€ | 312 435€ | 312 435€ | 217 948€ | 217 948€ |
Chiffre d'affaires net | 80 819 036€ | 75 738 321€ | 59 461 510€ | 59 461 510€ | 63 692 886€ | 63 692 886€ | 67 864 646€ | 54 707 901€ | 54 707 901€ | 48 587 872€ | 48 587 872€ |
Résultat d’exploitation | 2 924 366€ | 3 133 657€ | 1 310 767€ | 1 310 767€ | 2 547 264€ | 2 547 264€ | 412 859€ | 2 531 457€ | 2 531 457€ | 1 592 200€ | 1 592 200€ |
Ventes de marchandises | 32 420 749€ | 75 738 321€ | 23 525 037€ | 23 525 037€ | 22 902 319€ | 22 902 319€ | 21 409 925€ | 21 062 089€ | 21 062 089€ | 16 954 417€ | 16 954 417€ |
Achats de marchandises | 2 926 641€ | 32 456 758€ | 15 550 412€ | 15 550 412€ | 116€ | 116€ | 13 641 319€ | 13 641 319€ | 10 022 382€ | 10 022 382€ | |
Autres achats et charges externes | 14 212 179€ | 8 647 718€ | 13 330 806€ | 13 330 806€ | 15 999 887€ | 15 999 887€ | 4 013 641€ | 3 944 939€ | 3 944 939€ | 449 535€ | 449 535€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 211 043€ | 1 084 840€ | 1 192 459€ | 1 192 459€ | 1 213 219€ | 1 213 219€ | 1 156 464€ | 1 010 888€ | 1 010 888€ | 917 309€ | 917 309€ |
Salaires et traitements | 12 513 591€ | 11 872 783€ | 10 329 570€ | 10 329 570€ | 10 392 012€ | 10 392 012€ | 223 077€ | 9 044 770€ | 9 044 770€ | 209 596€ | 209 596€ |
Charges sociales | 6 017 148€ | 5 481 870€ | 4 613 815€ | 4 613 815€ | 4 858 681€ | 4 858 681€ | 134 802€ | 3 512 302€ | 3 512 302€ | 3 367 825€ | 3 367 825€ |
Autres charges | 93 278€ | 25 734€ | 91 460€ | 91 460€ | 134 282€ | 134 282€ | 118 443€ | 42 832€ | 42 832€ | 71 126€ | 71 126€ |
Résultat financier | -19 362€ | -23 268€ | 55 507€ | 55 507€ | 49 594€ | 49 594€ | 25 776€ | -18 920€ | -18 920€ | 13 140€ | 13 140€ |
Résultat exceptionnel | 540 640€ | 57 366€ | -163 162€ | -163 162€ | -239 172€ | -239 172€ | -2 146€ | 144 160€ | 144 160€ | -287 224€ | -287 224€ |
Impôts sur les bénéfices | 784 015€ | 982 683€ | 602€ | 602€ | 574 599€ | 574 599€ | 495 292€ | 751 887€ | 751 887€ | 497 883€ | 497 883€ |
Capitaux propres | 30 495 406€ | 28 943 999€ | 28 687 964€ | 28 687 964€ | 29 194 800€ | 29 194 800€ | 2 696 353€ | 25 867 162€ | 25 867 162€ | 26 367 554€ | 26 367 554€ |
Subventions d’exploitation | 126 131€ | 115 694€ | 33 323€ | 33 323€ | 49 086€ | 49 086€ | 119 746€ | 123 154€ | 123 154€ | 74 799€ | 74 799€ |
Variation de stock de marchandises | -1 617 999€ | -1 789 002€ | 107 813€ | 107 813€ | -404 636€ | -404 636€ | -93 773€ | -132 467€ | -132 467€ | -164 104€ | -164 104€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -1 058 265€ | -1 009 143€ | 283 070€ | 283 070€ | 487 400€ | 487 400€ | 445 792€ | 11 014€ | 11 014€ | 374 569€ | 374 569€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 541 755€ | 14 233 734€ | 11 349 141€ | 11 349 141€ | 11 782 640€ | 11 782 640€ | 11 895 598€ | 10 695 316€ | 10 695 316€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET DE MARKETING
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : RUE MONNEREAU
Activité détaillée : Conseil & assistance aux entreprises pour tout ce qui concerné leur développement ; Elle peut réaliser des audits, fournir des conseils en organisation, effectuer des études de solutions informatiques & participer à leur déploiement, faire de la recherche de concepts commerciaux & aider à leur mise en oeuvre ; Elle peut également fournir une Assitance à la gestion de production industrielle, de gestion de chantiers de bâtiment ; Elle peut assurer la coordination & le suivi de chantiers de construction et d'aménagements divers, internes a ses entreprises clientes ; de façon générale, elle peut mettre en oeuvre tous services autres que ceux cités dans la mesure où ils concourent au développement de l'entreprise ; Acquisition et gestion de tout portefeuille de valeurs mobilières & autres, titres de placement ; Prise de participation au capital de toutes sociétés existantes ou nouvelles & gestion de ces participations.
Code postal : 47400
Ville : TONNEINS
Siret : 43987354800010
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Déposer un avis client concernant SOCIETE DE GESTION FINANCIERE ET DE MARKETING