Entreprise active
Adresse : 95 RUE CLAIR , 26750 SAINT-PAUL-LES-ROMANS
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 115 122 748 €
Rentabilité : 3 018 985 €
Capital social : 259 024 €

DROMEDIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 95 RUE CLAIR , 26750 SAINT-PAUL-LES-ROMANS
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 115 122 748 €
Rentabilité : 3 018 985 €
Capital social : 259 024 €

Informations principales de la société DROMEDIS
Siren : 436 580 070
Adresse : 95 RUE CLAIR
Code postal : 26750
Ville : SAINT-PAUL-LES-ROMANS
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 25/01/1965
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise DROMEDIS
ROSENBLATT HERVE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 06/1970
AMC CONSULTANT
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 329 024 335
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société DROMEDIS
Chiffres clés :
Trésorerie 4 170 357€
Chiffre d'affaires net 115 122 748€
Résultat d’exploitation 3 018 985€
Capital social 259 024€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 4 170 357€ | 5 171 309€ | 2 894 206€ | 2 199 016€ | 2 119 138€ | 1 344 464€ | 1 014 696€ | 1 203 660€ |
Total des dettes | 20 485 059€ | 20 919 936€ | 23 638 381€ | 23 996 024€ | 25 363 603€ | 26 023 163€ | 27 889 739€ | 30 043 992€ |
Chiffre d'affaires net | 115 122 748€ | 109 324 050€ | 69 007 679€ | 113 001 649€ | 112 975 710€ | 111 028 460€ | 109 926 516€ | 111 400 339€ |
Résultat d’exploitation | 3 018 985€ | 2 843 072€ | 1 645 602€ | 2 659 615€ | 3 794 686€ | 3 150 655€ | 3 627 501€ | 3 127 325€ |
Ventes de marchandises | 104 107 130€ | 97 879 564€ | 59 868 486€ | 105 879 704€ | 104 328 885€ | 101 842 447€ | 100 764 310€ | 102 664 909€ |
Achats de marchandises | 89 833 800€ | 82 943 252€ | 54 318 685€ | 87 399 025€ | 87 175 150€ | 85 352 656€ | 84 911 834€ | 87 035 565€ |
Autres achats et charges externes | 5 691 642€ | 6 433 265€ | 3 393 234€ | 5 794 151€ | 5 828 297€ | 6 047 915€ | 5 717 893€ | 5 952 365€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797 848€ | 1 731 154€ | 1 019 776€ | 1 972 251€ | 2 191 190€ | 2 127 062€ | 2 060 242€ | 2 154 730€ |
Salaires et traitements | 7 983 010€ | 7 855 240€ | 4 263 355€ | 7 225 773€ | 7 076 053€ | 7 552 804€ | 7 596 480€ | 7 477 537€ |
Charges sociales | 2 473 370€ | 2 123 046€ | 1 275 001€ | 2 323 953€ | 2 209 229€ | 2 174 633€ | 2 267 839€ | 2 124 975€ |
Subventions d’exploitation | 79 628€ | 13 007€ | ||||||
Autres charges | 20 790€ | 46 591€ | 46 423€ | 40 574€ | 163 947€ | 74 781€ | 115 335€ | 484 579€ |
Résultat financier | 198 965€ | 96 016€ | 20 723€ | 561 364€ | 335 619€ | 147 715€ | 66 800€ | 329 850€ |
Variation de stock de marchandises | 4 114€ | 1 196 747€ | 66 743€ | 454 563€ | 345 053€ | 219 229€ | -473 261€ | -773 416€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -18 229€ | -23 749€ | 3 719€ | -626€ | 2 710€ | 9 623€ | -1 949€ | -4 134€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 879 692€ | 2 675 491€ | 1 872 315€ | 2 857 872€ | 2 614 144€ | 2 047 409€ | 2 022 556€ | 1 978 247€ |
Résultat exceptionnel | 120 977€ | -2 295€ | -1 059€ | 794 342€ | 311 623€ | -125 014€ | -446 768€ | -120 999€ |
Impôts sur les bénéfices | 613 000€ | 644 094€ | 255 619€ | 1 222 086€ | 875 141€ | 749 407€ | 923 338€ | 861 025€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise DROMEDIS
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : 9027 ALL DE PICARDIE
Activité détaillée : Commerce de tous biens de consommation courante, vins et spiritueux, droguerie, produits d'entretien, parfumerie, bonneterie, mercerie, articles de bazar, et de bimbeloterie, papeterie etc... Location de matériels en tous genres, location de véhicules sans chauffeur, achat et vente de tous objets d'occasion dont bijoux et métaux précieux, commerce au détail de biens d'occasion en magasin et en ligne, vente de jeux de hasard, jeux de loterie, jeux à gratter, grilles de jeux, pronostics sportifs, dépôt colis.Extension d'activité au domaine culturel et à la billetterie ainsi qu'au snacking.
Code postal : 26300
Ville : BOURG-DE-PEAGE
Siret : 43658007000072
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : QUA ST VERANT
Activité détaillée : Non disponible
Code postal : 26750
Ville : SAINT-PAUL-LES-ROMANS
Siret : 43658007000064
Date de fermeture : 31/12/2000
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 95 RUE CLAIR
Activité détaillée : Commerce de tous biens de consommation courante, vins et spiritueux, droguerie, produits d'entretien, parfumerie, bonneterie, mercerie, articles de bazar, et de bimbeloterie, papeterie etc... Location de matériels en tous genres, location de véhicules sans chauffeur, achat et vente de tous objets d'occasion dont bijoux et métaux précieux, commerce au détail de biens d'occasion en magasin et en ligne, vente de jeux de hasard, jeux de loterie, jeux à gratter, grilles de jeux, pronostics sportifs, dépôt colis.
Code postal : 26750
Ville : SAINT-PAUL-LES-ROMANS
Siret : 43658007000023
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant DROMEDIS