Entreprise active
Adresse : 72 AV JEAN JAURES , 91230 MONTGERON
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 40 689 144 €
Rentabilité : 292 585 €
Capital social : 39 660 €

MONTGERON-DIS Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 72 AV JEAN JAURES , 91230 MONTGERON
Activité principale : Hypermarchés
Chiffre d'affaire : 40 689 144 €
Rentabilité : 292 585 €
Capital social : 39 660 €

Informations principales de la société MONTGERON-DIS
Siren : 434 277 836
Adresse : 72 AV JEAN JAURES
Code postal : 91230
Ville : MONTGERON
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711F
Activité principale : Hypermarchés
Date de création : 19/01/2001
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Dirigeants de l'entreprise MONTGERON-DIS
MALARD MARTINE HENRIETTE
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 06/1957
MARTEAU KEVIN GERARD GUY
Type : Personne physique
Mandat de : Directeur Général
Date de naissance : 12/1987
SOCIETE COGEPARC
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique :
Siren : 0
ROZES OLIVIER
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 01/1970
GOUTAGNY EMMANUEL
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 01/1970
MARCOLLA ET ASSOCIES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Siren : 403 287 303
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société MONTGERON-DIS
Chiffres clés :
Trésorerie 129 390€
Chiffre d'affaires net 40 689 144€
Résultat d’exploitation 292 585€
Capital social 39 660€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 129 390€ | 178 486€ | 192 416€ | 240 677€ | 111 231€ | 111 231€ | 432 682€ | 432 682€ |
Total des dettes | 7 852 584€ | 8 254 101€ | 8 683 979€ | 9 081 197€ | 8 748 033€ | 8 748 033€ | 8 674 616€ | 8 674 616€ |
Chiffre d'affaires net | 40 689 144€ | 37 684 558€ | 38 947 311€ | 39 024 986€ | 37 320 093€ | 37 320 093€ | 39 555 177€ | 39 555 177€ |
Résultat d’exploitation | 292 585€ | 453 261€ | 153 782€ | 76 364€ | 545 685€ | 545 685€ | 198 781€ | 198 781€ |
Ventes de marchandises | 39 479 614€ | 37 684 558€ | 38 384 955€ | 38 324 680€ | 36 437 668€ | 36 437 668€ | 38 561 737€ | 38 561 737€ |
Achats de marchandises | 32 865 535€ | 722 223€ | 33 920 146€ | 30 328 862€ | -32 825 624€ | -32 825 624€ | 30 759 628€ | 30 759 628€ |
Autres achats et charges externes | 36 117 727€ | 5 521 752€ | 5 369 593€ | 34 225 283€ | 5 432 487€ | 5 432 487€ | 5 388 702€ | 5 388 702€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 796 030€ | 888 675€ | 821 731€ | 861 687€ | 828 706€ | 828 706€ | 863 706€ | 863 706€ |
Salaires et traitements | 2 057 597€ | 2 808 248€ | 2 280 993€ | 2 313 150€ | 2 222 702€ | 2 222 702€ | 2 341 839€ | 2 341 839€ |
Charges sociales | 2 685 142€ | 700 522€ | 2 978 357€ | 3 014 701€ | 2 941 538€ | 2 941 538€ | 3 096 827€ | 3 096 827€ |
Subventions d’exploitation | 16 067€ | 8 184€ | 8 069€ | 8 069€ | 18 134€ | 18 134€ | ||
Autres charges | 1 877€ | 260€ | 897 554€ | 13 126€ | 4 038€ | 4 038€ | 2 702€ | 2 702€ |
Résultat financier | -48 830€ | -90 105€ | 527 690€ | -134 017€ | 515 584€ | 515 584€ | -157 184€ | -157 184€ |
Variation de stock de marchandises | 111 964€ | -243 695€ | 229 789€ | 287 063€ | 225 376€ | 225 376€ | -92 375€ | -92 375€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | -926 930€ | 57 857€ | 50 020€ | 45 033€ | 42 942€ | 42 942€ | 49 979€ | 49 979€ |
Résultat exceptionnel | 471 331€ | 984 362€ | -3 000€ | -2 635€ | 20 809€ | 20 809€ | -7 970€ | -7 970€ |
Impôts sur les bénéfices | -26 133€ | -63 135€ | 6 517€ | -12 615€ | -11 438€ | -11 438€ | 6 083€ | 6 083€ |
Capitaux propres | 98 513€ | -583 898€ | -1 784 059€ | -1 476 675€ | -1 476 675€ | -746 422€ | -746 422€ |
Comptes financiers :
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Autres établissements de l'entreprise MONTGERON-DIS
Rôle : Établissement secondaire
Adresse : MARE A BOULANGER
Activité détaillée : Drive.
Code postal : 91230
Ville : MONTGERON
Siret : 43427783600020
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 72 AV JEAN JAURES
Activité détaillée : La prise de participation dans toutes sociétés, holdings, hypermarchés. Location de véhicules utilitaires ou autres sans chauffeurs, location de matériel en tout genre, revente de produits d'occasion et notamment d'objets mobiliers usagés. Vente électrobique pour tous articles. Drive.
Code postal : 91230
Ville : MONTGERON
Siret : 43427783600012
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant MONTGERON-DIS