Entreprise active
Adresse : KERANNA , 56560 GUISCRIFF
Activité principale : Transformation et conservation de la viande de volaille
Chiffre d'affaire : 152 061 038 €
Rentabilité : 5 246 537 €
Capital social : 1 000 000 €

LES VOLAILLES DE KERANNA Entreprise active
Entreprise active
Adresse : KERANNA , 56560 GUISCRIFF
Activité principale : Transformation et conservation de la viande de volaille
Chiffre d'affaire : 152 061 038 €
Rentabilité : 5 246 537 €
Capital social : 1 000 000 €

Informations principales de la société LES VOLAILLES DE KERANNA
Siren : 433 138 302
Adresse : KERANNA
Code postal : 56560
Ville : GUISCRIFF
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 1012Z
Activité principale : Transformation et conservation de la viande de volaille
Date de création : 13/10/2000
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Dirigeants de l'entreprise LES VOLAILLES DE KERANNA
SALLE STEPHANE CHRISTIAN LEON
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 04/1967
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée
Siren : 438 476 913
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société LES VOLAILLES DE KERANNA
Chiffres clés :
Trésorerie 3 497 114€
Chiffre d'affaires net 152 061 038€
Résultat d’exploitation 5 246 537€
Capital social 1 000 000€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 3 497 114€ | 5 827 749€ | 3 122 379€ | 47 709€ | 513€ | 44 198€ |
Total des dettes | 23 754 173€ | 18 342 665€ | 17 731 265€ | 21 267 148€ | 20 208 733€ | 19 309 620€ |
Chiffre d'affaires net | 152 061 038€ | 145 194 909€ | 138 888 746€ | 139 570 336€ | 122 978 296€ | 112 135 997€ |
Résultat d’exploitation | 5 246 537€ | 6 765 163€ | 7 262 496€ | 8 922 430€ | 7 776 321€ | 5 313 262€ |
Autres achats et charges externes | 26 859 228€ | 25 635 123€ | 24 654 259€ | 23 896 573€ | 22 675 631€ | 20 974 102€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271 235€ | 1 452 535€ | 1 647 614€ | 1 727 825€ | 1 581 213€ | 1 522 257€ |
Salaires et traitements | 11 235 739€ | 10 854 582€ | 10 377 648€ | 10 171 348€ | 9 170 008€ | 8 912 472€ |
Charges sociales | 3 987 151€ | 3 954 103€ | 3 932 746€ | 4 315 558€ | 3 478 117€ | 3 154 848€ |
Autres charges | 2 990€ | 27 794€ | 72 001€ | 190 512€ | 12 862€ | 30 337€ |
Résultat financier | 47 803€ | 46 815€ | 6 362€ | 44 864€ | 12 454€ | 47 574€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -752 061€ | -10 555€ | -400 328€ | -115 528€ | -290 848€ | 26 970€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 101 424 194€ | 90 614 658€ | 87 299 180€ | 87 682 540€ | 78 040 848€ | 71 660 792€ |
Résultat exceptionnel | -1 357 795€ | -1 005 230€ | -2 996 761€ | -2 900 013€ | -2 550 615€ | -772 353€ |
Impôts sur les bénéfices | 373 539€ | 1 074 613€ | 1 014 446€ | 1 200 866€ | 1 289 356€ | 1 128 193€ |
Ventes de marchandises | -128 367€ | -114 254€ | -82 344€ | -70 936€ | -59 512€ |
Comptes financiers :
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Autres établissements de l'entreprise LES VOLAILLES DE KERANNA
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : KERANNA
Activité détaillée : Achat, abattage, transformation et vente en gros ou au détail de tous animaux morts ou vivants et spécialement de volailles et de tous produits en dérivant.
Code postal : 56560
Ville : GUISCRIFF
Siret : 43313830200016
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Déposer un avis client concernant LES VOLAILLES DE KERANNA