Entreprise active
Adresse : 2 AV PASTEUR , 94160 SAINT-MANDE
Activité principale : Édition de jeux électroniques
Chiffre d'affaire : 769 258 149 €
Rentabilité : 13 093 971 €
Capital social : 11 959 727 €

UBISOFT EMEA Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 2 AV PASTEUR , 94160 SAINT-MANDE
Activité principale : Édition de jeux électroniques
Chiffre d'affaire : 769 258 149 €
Rentabilité : 13 093 971 €
Capital social : 11 959 727 €

Informations principales de la société UBISOFT EMEA
Siren : 432 573 624
Adresse : 2 AV PASTEUR
Code postal : 94160
Ville : SAINT-MANDE
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 5821Z
Activité principale : Édition de jeux électroniques
Date de création : 25/08/2000
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Dirigeants de l'entreprise UBISOFT EMEA
GUILLEMOT YVES
Type : Personne physique
Mandat de : Président de SAS
Date de naissance : 07/1960
MAZARS
Type : Personne morale
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Forme juridique : SA à directoire (s.a.i.)
Siren : 784 824 153
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Données chiffrées de la société UBISOFT EMEA
Chiffres clés :
Trésorerie 20 334 602€
Chiffre d'affaires net 769 258 149€
Résultat d’exploitation 13 093 971€
Capital social 11 959 727€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 20 334 602€ | 16 576 683€ | 18 622 406€ | 107 726 641€ | 26 557 849€ | 115 395 609€ |
Total des dettes | 186 522 301€ | 168 067 794€ | 204 635 371€ | 347 138 598€ | 203 972 452€ | 178 631 702€ |
Chiffre d'affaires net | 769 258 149€ | 789 147 334€ | 601 300 619€ | 795 482 956€ | 583 589 129€ | 434 149 854€ |
Résultat d’exploitation | 13 093 971€ | 12 513 207€ | 10 610 649€ | 10 072 126€ | 6 671 716€ | 4 845 173€ |
Ventes de marchandises | 547 687 799€ | 661 655 713€ | 529 776 204€ | 652 399 990€ | 501 410 367€ | 377 197 607€ |
Achats de marchandises | 65 433 299€ | 55 111 579€ | 139 373 550€ | 120 090 573€ | 104 810 158€ | |
Autres achats et charges externes | 656 294 865€ | 649 255 757€ | 509 964 259€ | 626 643 230€ | 436 596 692€ | 313 138 677€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 843 470€ | 1 496 392€ | 1 172 116€ | 1 256 361€ | 1 415 259€ | 926 899€ |
Salaires et traitements | 22 960 949€ | 21 750 374€ | 17 994 786€ | 16 795 488€ | 15 418 877€ | 13 872 019€ |
Charges sociales | 13 706 829€ | 12 049 689€ | 8 064 600€ | 7 365 638€ | 6 848 334€ | 5 838 660€ |
Subventions d’exploitation | 201 211€ | 40 366€ | 0€ | 1 833€ | 16 167€ | 5 711€ |
Autres charges | 3 728 755€ | 7 403 381€ | 3 509 813€ | 5 524 761€ | 2 390 714€ | 22 130€ |
Résultat financier | -32 243€ | -1 301 608€ | -946 360€ | 219 360€ | -1 914 298€ | 598 841€ |
Variation de stock de marchandises | 2 293 875€ | 1 428 810€ | -1 913 733€ | -171 520€ | -956 679€ | |
Résultat exceptionnel | -93 633€ | -383 472€ | -137 721€ | -25 288€ | -11 631€ | -91 002€ |
Impôts sur les bénéfices | 3 459 988€ | 3 370 889€ | 2 918 162€ | 4 674 171€ | 1 664 053€ | 1 780 817€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | -16 190€ | |||||
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 96 847 839€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise UBISOFT EMEA
Rôle : Établissement secondaire fermé
Adresse : 28 RUE ARMAND CARREL
Activité détaillée : Edition et distribution vidéo
Code postal : 93100
Ville : MONTREUIL
Siret : 43257362400017
Date de fermeture : 01/01/2021
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 2 AV PASTEUR
Activité détaillée : l'édition l'achat la vente la commercialisation de produits ou matériels multimédia Audiovisuels et informatiques
Code postal : 94160
Ville : SAINT-MANDE
Siret : 43257362400025
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant UBISOFT EMEA