Entreprise active
Adresse : 9 RUE DE SEVRES , 92410 VILLE-D'AVRAY
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 11 995 868 €
Rentabilité : 700 787 €
Capital social : 254 085 €

SODIVIL Entreprise active
Entreprise active
Adresse : 9 RUE DE SEVRES , 92410 VILLE-D'AVRAY
Activité principale : Supermarchés
Chiffre d'affaire : 11 995 868 €
Rentabilité : 700 787 €
Capital social : 254 085 €

Informations principales de la société SODIVIL
Siren : 428 712 731
Adresse : 9 RUE DE SEVRES
Code postal : 92410
Ville : VILLE-D'AVRAY
Statut juridique : SAS, société par actions simplifiée
Code NAF : 4711D
Activité principale : Supermarchés
Date de création : 28/12/1999
Fiche de paie en ligne 7,90€HT
https://www.fiche-paie.netFiche de paie dès 7,90€HT en 2 Minutes chrono. DSN + Journal de paie inclus.
Dirigeants de l'entreprise SODIVIL
GROUPE ORIGYN
Type : Personne morale
Mandat de : Président de SAS
Forme juridique :
Siren : 499 935 534
LECOMTE OLIVIER
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance : 04/1977
DELAUBERT EMMANUEL
Type : Personne physique
Mandat de : Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance : 09/1973
Contrat de travail
https://www.contrats-de-travail.netCréez 1 contrat de travail en ligne. 100% conforme. Téléchargement immédiat.
Données chiffrées de la société SODIVIL
Chiffres clés :
Trésorerie 532 978€
Chiffre d'affaires net 11 995 868€
Résultat d’exploitation 700 787€
Capital social 254 085€
Détail des données chiffrées :
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trésorerie | 532 978€ | 575 826€ | 1 270 956€ | 166 910€ | 306 268€ | 206 834€ | 309 998€ |
Total des dettes | 3 755 401€ | 4 129 640€ | 4 623 237€ | 3 950 495€ | 4 536 196€ | 4 302 831€ | 4 949 751€ |
Chiffre d'affaires net | 11 995 868€ | 12 319 303€ | 13 320 496€ | 11 545 659€ | 11 235 865€ | 10 759 345€ | 7 577 771€ |
Résultat d’exploitation | 700 787€ | 682 060€ | 712 486€ | 315 679€ | 287 467€ | 144 518€ | 35 977€ |
Ventes de marchandises | 10 794 176€ | 10 987 916€ | 11 848 806€ | 10 191 588€ | 9 530 060€ | 9 444 463€ | 6 579 324€ |
Achats de marchandises | 7 003 633€ | 7 126 469€ | 7 655 609€ | 6 396 694€ | 6 161 117€ | 6 615 431€ | 4 667 188€ |
Autres achats et charges externes | 2 256 936€ | 2 336 740€ | 2 515 316€ | 2 232 351€ | 2 180 232€ | 1 632 906€ | 1 169 600€ |
Impôts, taxes et versements assimilés | 96 612€ | 99 771€ | 116 988€ | 108 902€ | 130 382€ | 151 763€ | 87 126€ |
Salaires et traitements | 947 372€ | 981 928€ | 1 051 607€ | 1 016 701€ | 1 058 490€ | 1 122 287€ | 767 098€ |
Charges sociales | 231 220€ | 239 476€ | 266 952€ | 284 794€ | 323 048€ | 337 236€ | 240 335€ |
Autres charges | 35 516€ | 25 729€ | 18 565€ | 8 531€ | 13 589€ | 5 675€ | 13 142€ |
Résultat financier | -12 205€ | 1 220€ | 96 001€ | 186 421€ | 125 829€ | 62 536€ | -37 509€ |
Variation de stock de marchandises | -30 478€ | -38 893€ | 26 374€ | 26 371€ | 9 402€ | 19 707€ | -30 885€ |
Variation de stock matières premières et approvisionnements | 5 269€ | 6 656€ | 6 126€ | -11 783€ | -7 903€ | 3 981€ | 5 002€ |
Achats de matières premières et autres approvisionnements | 709 418€ | 777 136€ | 842 695€ | 1 059 109€ | 982 082€ | 709 331€ | 548 993€ |
Résultat exceptionnel | 10 011€ | 209 050€ | 26 772€ | -33 002€ | 51 299€ | -6 817€ | 34 952€ |
Impôts sur les bénéfices | 180 114€ | 172 937€ | 210 675€ | 86 578€ | 43 888€ | 7 574€ | -7 574€ |
Comptes financiers :
Votre annonce ici
https://www.journal-economique.fr/demande-daffichage-sponsorise/Faites la publicité de votre entreprise, services ou produits auprès de 5 884 399 prospects potentiels.
Autres établissements de l'entreprise SODIVIL
Rôle : Siège et établissement principal
Adresse : 9 RUE DE SEVRES
Activité détaillée : Exploitation d'un fonds de commerce de Supermache sous l'enseigne "marché u"
Code postal : 92410
Ville : VILLE-D'AVRAY
Siret : 42871273100010
Déclaration d'embauche
https://www.declaration-embauche.netEffectuez 1 DPAE en ligne pour déclarer l'embauche d'un nouveau salarié.
Déposer un avis client concernant SODIVIL